SAMOGWINTUJĄCE
Metalowe tuleje z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym, stosowane do wzmocnienia gwintów w materiałach o niskiej wytrzymałości, takich jak aluminium czy tworzywa sztuczne. Dzięki specjalnym nacięciom tnącym samogwintują się podczas montażu, co eliminuje potrzebę wcześniejszego nagwintowania otworu.
Rozmiar gwintu A | Rozmiar gwintu E | Długość B [mm] | INDEKS Stal ocynkowana | INDEKS Stal nierdzewna 1.4305 | Minimalna głębokość otworu [mm] | Zalecana średnica otworu [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
M2 | 4,5 | 6,0 | K302.000.020.110 | K302.000.020.500 | 8,0 | 4,2 - 4,3 |
M2,5 | 4,5 | 6,0 | K302.000.025.110 | K302.000.025.500 | 8,0 | 4,2 - 4,3 |
M3 | 5,0 | 6,0 | K302.000.030.110 | K302.000.030.500 | 8,0 | 4,7 - 4,8 |
M3,5 | 6,0 | 8,0 | K302.000.035.110 | K302.000.035.500 | 10 | 5,6 - 5,7 |
M4 | 6,5 | 8,0 | K302.000.040.110 | K302.000.040.400 | 10 | 6,1 - 6,2 |
M5 | 8,0 | 10 | K302.000.050.110 | K302.000.050.400 | 13 | 7,5 - 7,6 |
M6 alt | 9,0 | 12 | K302.000.061.110 | K302.000.061.400 | 15 | 8,5 - 8,6 |
M6 | 10 | 14 | K302.000.060.110 | K302.000.060.400 | 17 | 9,2 - 9,4 |
M8 | 12 | 15 | K302.000.080.110 | K302.000.080.400 | 18 | 11,2 - 11,4 |
M10 | 14 | 18 | K302.000.100.110 | K302.000.100.400 | 22 | 13,2 - 13,4 |
M12 | 16 | 22 | K302.000.120.110 | K302.000.120.400 | 26 | 15,2 - 15,4 |
M14 | 18 | 24 | K302.000.140.110 | K302.000.140.400 | 28 | 17,2 - 17,4 |
M16 | 20 | 22 | K302.000.160.110 | K302.000.160.400 | 26 | 19,2 - 19,4 |
M18 | 22 | 24 | K302.000.180.110 | K302.000.180.400 | 29 | 21,2 - 21,4 |
M20 | 26 | 27 | K302.000.200.110 | K302.000.200.400 | 32 | 25,2 - 25,4 |
M22 | 26 | 30 | K302.000.220.110 | K302.000.220.400 | 36 | 25,2 - 25,4 |
M24 | 30 | 30 | K302.000.240.110 | K302.000.240.400 | 36 | 29,2 - 29,4 |
M27 | 34 | 30 | K302.000.270.110 | K302.000.270.400 | 36 | 33,2 - 33,4 |
W celu uzyskania dodatkowych informacji i wsparcia technicznego prosimy o kontakt z działem technicznym naszej firmy. ANSTEEL zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji w każdej chwili. Podane informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie powinny być wykorzystywane w odniesieniu do konkretnych kryteriów projektowych bez konsultacji z naszymi inżynierami ds. technicznych.