LOCKFIL

Najnowsza generacja wkładek gwintowych. Wykorzystywane do naprawy zepsutych lub zerwanych gwintów. Stosowane do tej pory narzędzia nie są konieczne, chociaż montaż wkładek LOCKFIL przy ich pomocy jest również możliwy. Zapewniają działanie samohamowne poprzez jeden zwój gwintu wykonany w kształcie 6-kąta.

WKŁADKI LOCKFIL
WKŁADKI LOCKFIL
Gwint x Skokx dGłębokość gwintuArtykułIlość zwojów
przed
montażem
Średnica przed
montażem
[min-max]
WiertłoTolerancje
[min-max]
Gwintowanie BGwintowanie C
M2,5 x0,451,0 d2,50LOCKFIL 2,5x45 AC2,53,603,15 – 3,302,602,597 +0,1003,0842,792 +0,055
M2,5 x0,451,25 d3,12LOCKFIL 2,5x45 AC3,124,753,15 – 3,302,602,597 +0,1003,0842,792 +0,055
M2,5 x0,451,5 d3,75LOCKFIL 2,5x45 AC3,756,003,15 – 3,302,602,597 +0,1003,0842,792 +0,055
M2,5 x0,452,0 d5,00LOCKFIL 2,5x45 AC58,203,15 – 3,302,602,597 +0,1003,0842,792 +0,055
M2,5 x0,452,5 d6,25LOCKFIL 2,5x45 AC6,2510,603,15 – 3,302,602,597 +0,1003,0842,792 +0,055
M2,5 x0,453,0 d7,50LOCKFIL 2,5x45 AC7,513,103,15 – 3,302,602,597 +0,1003,0842,792 +0,055
M3 x0,501,0 d3,00LOCKFIL 3x50 AC33,953,70 – 3,903,203,108 +0,1123,6503,325 +0,059
M3 x0,501,25 d3,75LOCKFIL 3x50 AC3,754,953,70 – 3,903,203,108 +0,1123,6503,325 +0,059
M3 x0,501,5 d4,50LOCKFIL 3x50 AC4,56,353,70 – 3,903,203,108 +0,1123,6503,325 +0,059
M3 x0,502,0 d6,00LOCKFIL 3x50 AC6,258,803,70 – 3,903,203,108 +0,1123,6503,325 +0,059
M3 x0,502,5 d7,50LOCKFIL 3x50 AC7,511,253,70 – 3,903,203,108 +0,1123,6503,325 +0,059
M3 x0,503,0 d9,00LOCKFIL 3x50 AC913,653,70 – 3,903,203,108 +0,1123,6503,325 +0,059
M4 x0,701,0 d4,00LOCKFIL 4x70 AC43,805,00 – 5,154,204,152 +0,1404,9104,455 +0,074
M4 x0,701,25 d5,00LOCKFIL 4x70 AC55,055,00 – 5,154,204,152 +0,1404,9104,455 +0,074
M4 x0,701,5 d6,00LOCKFIL 4x70 AC66,255,00 – 5,154,204,152 +0,1404,9104,455 +0,074
M4 x0,702,0 d8,00LOCKFIL 4x70 AC88,655,00 – 5,154,204,152 +0,1404,9104,455 +0,074
M4 x0,702,5 d10,00LOCKFIL 4x70 AC1011,205,00 – 5,154,204,152 +0,1404,9104,455 +0,074
M4 x0,703,0 d12,00LOCKFIL 4x70 AC1213,605,00 – 5,154,204,152 +0,1404,9104,455 +0,074
M5 x0,801,0 d5,00LOCKFIL 5x80 AC54,456,10 – 6,305,205,174 +0,1606,0405,520 +0,077
M5 x0,801,25 d6,25LOCKFIL 5x80 AC6,255,706,10 – 6,305,205,174 +0,1606,0405,520 +0,077
M5 x0,801,5 d7,50LOCKFIL 5x80 AC7,57,156,10 – 6,305,205,174 +0,1606,0405,520 +0,077
M5 x0,802,0 d10,00LOCKFIL 5x80 AC1010,106,10 – 6,305,205,174 +0,1606,0405,520 +0,077
M5 x0,802,5 d12,50LOCKFIL 5x80 AC12,512,806,10 – 6,305,205,174 +0,1606,0405,520 +0,077
M5 x0,803,0 d15,00LOCKFIL 5x80 AC1515,406,10 – 6,305,205,174 +0,1606,0405,520 +0,077
M6 x1,001,0 d6,00LOCKFIL 6x100 AC6,254,307,40 – 7,656,306,217 +0,1907,3006,650 +0,092
M6 x1,001,25 d7,50LOCKFIL 6x100 AC7,55,557,40 – 7,656,306,217 +0,1907,3006,650 +0,092
M6 x1,001,5 d9,00LOCKFIL 6x100 AC97,107,40 – 7,656,306,217 +0,1907,3006,650 +0,092
M6 x1,002,0 d12,00LOCKFIL 6x100 AC129,857,40 – 7,656,306,217 +0,1907,3006,650 +0,092
M6 x1,002,5 d15,00LOCKFIL 6x100 AC1512,607,40 – 7,656,306,217 +0,1907,3006,650 +0,092
M6 x1,003,0 d18,00LOCKFIL 6x100 AC1815,007,40 – 7,656,306,217 +0,1907,3006,650 +0,092
M8 x1,251,0 d8,00LOCKFIL 8x125 AC84,809,70 – 9,908,408,217 +0,2129,6248,812 +0,099
M8 x1,251,25 d10,00LOCKFIL 8x125 AC106,109,70 – 9,908,408,217 +0,2129,6248,812 +0,099
M8 x1,251,5 d12,00LOCKFIL 8x125 AC127,509,70 – 9,908,408,217 +0,2129,6248,812 +0,099
M8 x1,252,0 d16,00LOCKFIL 8x125 AC1610,759,70 – 9,908,408,217 +0,2129,6248,812 +0,099
M8 x1,252,5 d20,00LOCKFIL 8x125 AC2013,709,70 – 9,908,408,217 +0,2129,6248,812 +0,099
M8 x1,253,0 d24,00LOCKFIL 8x125 AC2416,659,70 – 9,908,408,217 +0,2129,6248,812 +0,099
M10 x1,501,0 d10,00LOCKFIL 10x150 AC105,0012,05 – 12,3510,5010,324 +0,23611,94810,974 +0,115
M10 x1,501,25 d12,50LOCKFIL 10x150 AC12,56,5012,05 – 12,3510,5010,324 +0,23611,94810,974 +0,115
M10 x1,501,5 d15,00LOCKFIL 10x150 AC158,1012,05 – 12,3510,5010,324 +0,23611,94810,974 +0,115
M10 x1,502,0 d20,00LOCKFIL 10x150 AC2011,2512,05 – 12,3510,5010,324 +0,23611,94810,974 +0,115
M10 x1,502,5 d25,00LOCKFIL 10x150 AC2514,2512,05 – 12,3510,5010,324 +0,23611,94810,974 +0,115
M10 x1,503,0 d30,00LOCKFIL 10x150 AC3017,2512,05 – 12,3510,5010,324 +0,23611,94810,974 +0,115
M12 x1,750,75 d9,00LOCKFIL 12x175 AC93,7014,35 – 14,6012,5012,379 +0,26514,27413,137 +0,134
M12 x1,751,0 d12,00LOCKFIL 12x175 AC125,2014,35 – 14,6012,5012,379 +0,26514,27413,137 +0,134
M12 x1,751,25 d15,00LOCKFIL 12x175 AC156,9014,35 – 14,6012,5012,379 +0,26514,27413,137 +0,134
M12 x1,751,5 d18,00LOCKFIL 12x175 AC188,4014,35 – 14,6012,5012,379 +0,26514,27413,137 +0,134
M12 x1,752,0 d24,00LOCKFIL 12x175 AC2411,7514,35 – 14,6012,5012,379 +0,26514,27413,137 +0,134
M12 x1,752,5 d30,00LOCKFIL 12x175 AC3014,7514,35 – 14,6012,5012,379 +0,26514,27413,137 +0,134
M12 x1,753,0 d36,00LOCKFIL 12x175 AC3618,0514,35 – 14,6012,5012,379 +0,26514,27413,137 +0,134
M16 x2,000,75 d12,00LOCKFIL 16x200 AC124,6518,80 – 19,1016,5016,433 +0,30018,59817,299 +0,145
M16 x2,001,0 d16,00LOCKFIL 16x200 AC166,5518,80 – 19,1016,5016,433 +0,30018,59817,299 +0,145
M16 x2,001,25 d20,00LOCKFIL 16x200 AC208,4018,80 – 19,1016,5016,433 +0,30018,59817,299 +0,145
M16 x2,001,5 d24,00LOCKFIL 16x200 AC2410,2018,80 – 19,1016,5016,433 +0,30018,59817,299 +0,145
M16 x2,002,0 d32,00LOCKFIL 16x200 AC3213,9518,80 – 19,1016,5016,433 +0,30018,59817,299 +0,145
M16 x2,002,5 d40,00LOCKFIL 16x200 AC4017,7018,80 – 19,1016,5016,433 +0,30018,59817,299 +0,145
M16 x2,003,0 d48,00LOCKFIL 16x200 AC4821,4018,80 – 19,1016,5016,433 +0,30018,59817,299 +0,145

W celu uzyskania dodatkowych informacji i wsparcia technicznego prosimy o kontakt z działem technicznym naszej firmy. ANSTEEL zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji w każdej chwili. Podane informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie powinny być wykorzystywane w odniesieniu do konkretnych kryteriów projektowych bez konsultacji z naszymi inżynierami ds. technicznych.

WKŁADKI LOCKFIL