FILTEC
Najnowsza generacja wkładek gwintowych. Wykorzystywane do naprawy zepsutych lub zerwanych gwintów. Stosowane do tej pory narzędzia nie są konieczne, chociaż montaż wkładek FILTEC przy ich pomocy jest również możliwy.


Gwint x Skok | x d | Głębokość gwintu | Artykuł | Ilość zwojów przed montażem | Średnica przed montażem [min-max] | Wiertło | Tolerancje [min-max] | Gwintowanie B | Gwintowanie C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M2 x0,40 | 1,0 d | 2,00 | FILTEC 2x40 AC2 | 2,90 | 2,60 – 2,75 | 2,10 | 2,090 +0,090 | 2,520 | 2,260 +0,053 |
M2 x0,40 | 1,5 d | 3,00 | FILTEC 2x40 AC3 | 4,90 | 2,60 – 2,75 | 2,10 | 2,090 +0,090 | 2,520 | 2,260 +0,053 |
M2 x0,40 | 2,0 d | 4,00 | FILTEC 2x40 AC4 | 6,90 | 2,60 – 2,75 | 2,10 | 2,090 +0,090 | 2,520 | 2,260 +0,053 |
M2 x0,40 | 2,5 d | 5,00 | FILTEC 2x40 AC5 | 8,90 | 2,60 – 2,75 | 2,10 | 2,090 +0,090 | 2,520 | 2,260 +0,053 |
M2 x0,40 | 3,0 d | 6,00 | FILTEC 2x40 AC6 | 10,90 | 2,60 – 2,75 | 2,10 | 2,090 +0,090 | 2,520 | 2,260 +0,053 |
M2,5 x0,45 | 1,0 d | 2,50 | FILTEC 2,5x45 AC2,5 | 3,60 | 3,15 – 3,30 | 2,60 | 2,597 +0,100 | 3,084 | 2,792 +0,055 |
M2,5 x0,45 | 1,25 d | 3,12 | FILTEC 2,5x45 AC3,12 | 4,75 | 3,15 – 3,30 | 2,60 | 2,597 +0,100 | 3,084 | 2,792 +0,055 |
M2,5 x0,45 | 1,5 d | 3,75 | FILTEC 2,5x45 AC3,75 | 6,00 | 3,15 – 3,30 | 2,60 | 2,597 +0,100 | 3,084 | 2,792 +0,055 |
M2,5 x0,45 | 2,0 d | 5,00 | FILTEC 2,5x45 AC5 | 8,20 | 3,15 – 3,30 | 2,60 | 2,597 +0,100 | 3,084 | 2,792 +0,055 |
M2,5 x0,45 | 2,5 d | 6,25 | FILTEC 2,5x45 AC6,25 | 10,60 | 3,15 – 3,30 | 2,60 | 2,597 +0,100 | 3,084 | 2,792 +0,055 |
M2,5 x0,45 | 3,0 d | 7,50 | FILTEC 2,5x45 AC7,5 | 13,10 | 3,15 – 3,30 | 2,60 | 2,597 +0,100 | 3,084 | 2,792 +0,055 |
M3 x0,50 | 1,0 d | 3,00 | FILTEC 3x50 AC3 | 3,95 | 3,70 – 3,90 | 3,20 | 3,108 +0,112 | 3,650 | 3,325 +0,059 |
M3 x0,50 | 1,25 d | 3,75 | FILTEC 3x50 AC3,75 | 4,95 | 3,70 – 3,90 | 3,20 | 3,108 +0,112 | 3,650 | 3,325 +0,059 |
M3 x0,50 | 1,5 d | 4,50 | FILTEC 3x50 AC4,5 | 6,35 | 3,70 – 3,90 | 3,20 | 3,108 +0,112 | 3,650 | 3,325 +0,059 |
M3 x0,50 | 2,0 d | 6,00 | FILTEC 3x50 AC6 | 8,80 | 3,70 – 3,90 | 3,20 | 3,108 +0,112 | 3,650 | 3,325 +0,059 |
M3 x0,50 | 2,5 d | 7,50 | FILTEC 3x50 AC7,5 | 11,25 | 3,70 – 3,90 | 3,20 | 3,108 +0,112 | 3,650 | 3,325 +0,059 |
M3 x0,50 | 3,0 d | 9,00 | FILTEC 3x50 AC9 | 13,65 | 3,70 – 3,90 | 3,20 | 3,108 +0,112 | 3,650 | 3,325 +0,059 |
M3,5 x0,55 | 1,0 d | 3,50 | FILTEC 3,5x55 AC3,5 | 3,90 | 4,35 – 4,45 | 3,70 | 3,630 +0,125 | 4,280 | 3,890 +0,069 |
M3,5 x0,55 | 1,5 d | 5,25 | FILTEC 3,5x55 AC5,25 | 6,60 | 4,35 – 4,45 | 3,70 | 3,630 +0,125 | 4,280 | 3,890 +0,069 |
M3,5 x0,55 | 2,0 d | 7,00 | FILTEC 3,5x55 AC7 | 9,15 | 4,35 – 4,45 | 3,70 | 3,630 +0,125 | 4,280 | 3,890 +0,069 |
M3,5 x0,55 | 2,5 d | 8,75 | FILTEC 3,5x55 AC8,75 | 11,80 | 4,35 – 4,45 | 3,70 | 3,630 +0,125 | 4,280 | 3,890 +0,069 |
M3,5 x0,55 | 3,0 d | 10,50 | FILTEC 3,5x55 AC10,5 | 14,00 | 4,35 – 4,45 | 3,70 | 3,630 +0,125 | 4,280 | 3,890 +0,069 |
M4 x0,70 | 1,0 d | 4,00 | FILTEC 4x70 AC4 | 3,80 | 5,00 – 5,15 | 4,20 | 4,152 +0,140 | 4,910 | 4,455 +0,074 |
M4 x0,70 | 1,25 d | 5,00 | FILTEC 4x70 AC5 | 5,05 | 5,00 – 5,15 | 4,20 | 4,152 +0,140 | 4,910 | 4,455 +0,074 |
M4 x0,70 | 1,5 d | 6,00 | FILTEC 4x70 AC6 | 6,25 | 5,00 – 5,15 | 4,20 | 4,152 +0,140 | 4,910 | 4,455 +0,074 |
M4 x0,70 | 2,0 d | 8,00 | FILTEC 4x70 AC8 | 8,65 | 5,00 – 5,15 | 4,20 | 4,152 +0,140 | 4,910 | 4,455 +0,074 |
M4 x0,70 | 2,5 d | 10,00 | FILTEC 4x70 AC10 | 11,20 | 5,00 – 5,15 | 4,20 | 4,152 +0,140 | 4,910 | 4,455 +0,074 |
M4 x0,70 | 3,0 d | 12,00 | FILTEC 4x70 AC12 | 13,60 | 5,00 – 5,15 | 4,20 | 4,152 +0,140 | 4,910 | 4,455 +0,074 |
M5 x0,80 | 1,0 d | 5,00 | FILTEC 5x80 AC5 | 4,45 | 6,10 – 6,30 | 5,20 | 5,174 +0,160 | 6,040 | 5,520 +0,077 |
M5 x0,80 | 1,25 d | 6,25 | FILTEC 5x80 AC6,25 | 5,70 | 6,10 – 6,30 | 5,20 | 5,174 +0,160 | 6,040 | 5,520 +0,077 |
M5 x0,80 | 1,5 d | 7,50 | FILTEC 5x80 AC7,5 | 7,15 | 6,10 – 6,30 | 5,20 | 5,174 +0,160 | 6,040 | 5,520 +0,077 |
M5 x0,80 | 2,0 d | 10,00 | FILTEC 5x80 AC10 | 10,10 | 6,10 – 6,30 | 5,20 | 5,174 +0,160 | 6,040 | 5,520 +0,077 |
M5 x0,80 | 2,5 d | 12,50 | FILTEC 5x80 AC12,5 | 12,80 | 6,10 – 6,30 | 5,20 | 5,174 +0,160 | 6,040 | 5,520 +0,077 |
M5 x0,80 | 3,0 d | 15,00 | FILTEC 5x80 AC15 | 15,40 | 6,10 – 6,30 | 5,20 | 5,174 +0,160 | 6,040 | 5,520 +0,077 |
M6 x1,00 | 1,0 d | 6,00 | FILTEC 6x100 AC6 | 4,30 | 7,40 – 7,65 | 6,30 | 6,217 +0,190 | 7,300 | 6,650 +0,092 |
M6 x1,00 | 1,25 d | 7,50 | FILTEC 6x100 AC7,5 | 5,55 | 7,40 – 7,65 | 6,30 | 6,217 +0,190 | 7,300 | 6,650 +0,092 |
M6 x1,00 | 1,5 d | 9,00 | FILTEC 6x100 AC9 | 7,10 | 7,40 – 7,65 | 6,30 | 6,217 +0,190 | 7,300 | 6,650 +0,092 |
M6 x1,00 | 2,0 d | 12,00 | FILTEC 6x100 AC12 | 9,85 | 7,40 – 7,65 | 6,30 | 6,217 +0,190 | 7,300 | 6,650 +0,092 |
M6 x1,00 | 2,5 d | 15,00 | FILTEC 6x100 AC15 | 12,60 | 7,40 – 7,65 | 6,30 | 6,217 +0,190 | 7,300 | 6,650 +0,092 |
M6 x1,00 | 3,0 d | 18,00 | FILTEC 6x100 AC18 | 15,00 | 7,40 – 7,65 | 6,30 | 6,217 +0,190 | 7,300 | 6,650 +0,092 |
M7 x1,00 | 1,0 d | 7,00 | FILTEC 7x100 AC7 | 5,45 | 8,40 – 8,65 | 7,30 | 7,217 +0,190 | 8,300 | 7,650 +0,092 |
M7 x1,00 | 1,5 d | 10,50 | FILTEC 7x100 AC10,5 | 8,45 | 8,40 – 8,65 | 7,30 | 7,217 +0,190 | 8,300 | 7,650 +0,092 |
M7 x1,00 | 2,0 d | 14,00 | FILTEC 7x100 AC14 | 11,40 | 8,40 – 8,65 | 7,30 | 7,217 +0,190 | 8,300 | 7,650 +0,092 |
M7 x1,00 | 2,5 d | 17,50 | FILTEC 7x100 AC17,5 | 14,75 | 8,40 – 8,65 | 7,30 | 7,217 +0,190 | 8,300 | 7,650 +0,092 |
M7 x1,00 | 3,0 d | 21,00 | FILTEC 7x100 AC21 | 17,90 | 8,40 – 8,65 | 7,30 | 7,217 +0,190 | 8,300 | 7,650 +0,092 |
M8 x1,00 | 1,0 d | 8,00 | FILTEC 8x100 AC8 | 6,30 | 9,45 – 9,75 | 8,30 | 8,217 +0,190 | 9,300 | 8,650 +0,092 |
M8 x1,00 | 1,5 d | 12,00 | FILTEC 8x100 AC12 | 9,80 | 9,45 – 9,75 | 8,30 | 8,217 +0,190 | 9,300 | 8,650 +0,092 |
M8 x1,00 | 2,0 d | 16,00 | FILTEC 8x100 AC16 | 13,30 | 9,45 – 9,75 | 8,30 | 8,217 +0,190 | 9,300 | 8,650 +0,092 |
M8 x1,00 | 2,5 d | 20,00 | FILTEC 8x100 AC20 | 17,00 | 9,45 – 9,75 | 8,30 | 8,217 +0,190 | 9,300 | 8,650 +0,092 |
M8 x1,00 | 3,0 d | 24,00 | FILTEC 8x100 AC24 | 20,50 | 9,45 – 9,75 | 8,30 | 8,217 +0,190 | 9,300 | 8,650 +0,092 |
M8 x1,25 | 1,0 d | 8,00 | FILTEC 8x125 AC8 | 4,80 | 9,70 – 9,90 | 8,40 | 8,217 +0,212 | 9,624 | 8,812 +0,099 |
M8 x1,25 | 1,25 d | 10,00 | FILTEC 8x125 AC10 | 6,10 | 9,70 – 9,90 | 8,40 | 8,217 +0,212 | 9,624 | 8,812 +0,099 |
M8 x1,25 | 1,5 d | 12,00 | FILTEC 8x125 AC12 | 7,50 | 9,70 – 9,90 | 8,40 | 8,217 +0,212 | 9,624 | 8,812 +0,099 |
M8 x1,25 | 2,0 d | 16,00 | FILTEC 8x125 AC16 | 10,75 | 9,70 – 9,90 | 8,40 | 8,217 +0,212 | 9,624 | 8,812 +0,099 |
M8 x1,25 | 2,5 d | 20,00 | FILTEC 8x125 AC20 | 13,70 | 9,70 – 9,90 | 8,40 | 8,217 +0,212 | 9,624 | 8,812 +0,099 |
M8 x1,25 | 3,0 d | 24,00 | FILTEC 8x125 AC24 | 16,65 | 9,70 – 9,90 | 8,40 | 8,217 +0,212 | 9,624 | 8,812 +0,099 |
M9 x1,25 | 1,0 d | 9,00 | FILTEC 9x125 AC9 | 5,40 | 10,70 – 10,90 | 9,40 | 9,217 +0,212 | 10,624 | 9,812 +0,099 |
M9 x1,25 | 1,5 d | 13,50 | FILTEC 9x125 AC13,5 | 8,70 | 10,70 – 10,90 | 9,40 | 9,217 +0,212 | 10,624 | 9,812 +0,099 |
M9 x1,25 | 2,0 d | 18,00 | FILTEC 9x125 AC18 | 12,10 | 10,70 – 10,90 | 9,40 | 9,217 +0,212 | 10,624 | 9,812 +0,099 |
M9 x1,25 | 2,5 d | 22,50 | FILTEC 9x125 AC22,5 | 15,50 | 10,70 – 10,90 | 9,40 | 9,217 +0,212 | 10,624 | 9,812 +0,099 |
M9 x1,25 | 3,0 d | 27,00 | FILTEC 9x125 AC27 | 18,35 | 10,70 – 10,90 | 9,40 | 9,217 +0,212 | 10,624 | 9,812 +0,099 |
M10 x1,00 | 1,0 d | 10,00 | FILTEC 10x100 AC10 | 7,90 | 11,60 – 11,90 | 10,30 | 10,217 +0,190 | 11,300 | 10,650 +0,092 |
M10 x1,00 | 1,5 d | 15,00 | FILTEC 10x100 AC15 | 12,60 | 11,60 – 11,90 | 10,30 | 10,217 +0,190 | 11,300 | 10,650 +0,092 |
M10 x1,00 | 2,0 d | 20,00 | FILTEC 10x100 AC20 | 17,00 | 11,60 – 11,90 | 10,30 | 10,217 +0,190 | 11,300 | 10,650 +0,092 |
M10 x1,00 | 2,5 d | 25,00 | FILTEC 10x100 AC25 | 21,55 | 11,60 – 11,90 | 10,30 | 10,217 +0,190 | 11,300 | 10,650 +0,092 |
M10 x1,00 | 3,0 d | 30,00 | FILTEC 10x100 AC30 | 26,05 | 11,60 – 11,90 | 10,30 | 10,217 +0,190 | 11,300 | 10,650 +0,092 |
M10 x1,25 | 1,0 d | 10,00 | FILTEC 10x125 AC10 | 6,15 | 11,75 – 12,00 | 10,40 | 10,271 +0,212 | 11,624 | 10,812 +0,099 |
M10 x1,25 | 1,5 d | 15,00 | FILTEC 10x125 AC15 | 10,00 | 11,75 – 12,00 | 10,40 | 10,271 +0,212 | 11,624 | 10,812 +0,099 |
M10 x1,25 | 2,0 d | 20,00 | FILTEC 10x125 AC20 | 13,50 | 11,75 – 12,00 | 10,40 | 10,271 +0,212 | 11,624 | 10,812 +0,099 |
M10 x1,25 | 2,5 d | 25,00 | FILTEC 10x125 AC25 | 17,00 | 11,75 – 12,00 | 10,40 | 10,271 +0,212 | 11,624 | 10,812 +0,099 |
M10 x1,25 | 3,0 d | 30,00 | FILTEC 10x125 AC30 | 20,70 | 11,75 – 12,00 | 10,40 | 10,271 +0,212 | 11,624 | 10,812 +0,099 |
M10 x1,50 | 1,0 d | 10,00 | FILTEC 10x150 AC10 | 5,00 | 12,05 – 12,35 | 10,50 | 10,324 +0,236 | 11,948 | 10,974 +0,115 |
M10 x1,50 | 1,25 d | 12,50 | FILTEC 10x150 AC12,5 | 6,50 | 12,05 – 12,35 | 10,50 | 10,324 +0,236 | 11,948 | 10,974 +0,115 |
M10 x1,50 | 1,5 d | 15,00 | FILTEC 10x150 AC15 | 8,10 | 12,05 – 12,35 | 10,50 | 10,324 +0,236 | 11,948 | 10,974 +0,115 |
M10 x1,50 | 2,0 d | 20,00 | FILTEC 10x150 AC20 | 11,25 | 12,05 – 12,35 | 10,50 | 10,324 +0,236 | 11,948 | 10,974 +0,115 |
M10 x1,50 | 2,5 d | 25,00 | FILTEC 10x150 AC25 | 14,25 | 12,05 – 12,35 | 10,50 | 10,324 +0,236 | 11,948 | 10,974 +0,115 |
M10 x1,50 | 3,0 d | 30,00 | FILTEC 10x150 AC30 | 17,25 | 12,05 – 12,35 | 10,50 | 10,324 +0,236 | 11,948 | 10,974 +0,115 |
M11 x1,50 | 1,0 d | 11,00 | FILTEC 11x150 AC11 | 5,60 | 13,05 – 13,35 | 11,50 | 11,324 +0,236 | 12,948 | 11,974 +0,115 |
M11 x1,50 | 1,5 d | 16,50 | FILTEC 11x150 AC16,5 | 9,00 | 13,05 – 13,35 | 11,50 | 11,324 +0,236 | 12,948 | 11,974 +0,115 |
M11 x1,50 | 2,0 d | 22,00 | FILTEC 11x150 AC22 | 12,35 | 13,05 – 13,35 | 11,50 | 11,324 +0,236 | 12,948 | 11,974 +0,115 |
M11 x1,50 | 2,5 d | 27,50 | FILTEC 11x150 AC27,5 | 15,75 | 13,05 – 13,35 | 11,50 | 11,324 +0,236 | 12,948 | 11,974 +0,115 |
M11 x1,50 | 3,0 d | 33,00 | FILTEC 11x150 AC33 | 18,95 | 13,05 – 13,35 | 11,50 | 11,324 +0,236 | 12,948 | 11,974 +0,115 |
M12 x1,00 | 1,0 d | 12,00 | FILTEC 12x100 AC12 | 9,75 | 13,70 – 14,10 | 12,30 | 12,217 +0,190 | 13,300 | 12,650 +0,100 |
M12 x1,00 | 1,5 d | 18,00 | FILTEC 12x100 AC18 | 15,20 | 13,70 – 14,10 | 12,30 | 12,217 +0,190 | 13,300 | 12,650 +0,100 |
M12 x1,00 | 2,0 d | 24,00 | FILTEC 12x100 AC24 | 20,50 | 13,70 – 14,10 | 12,30 | 12,217 +0,190 | 13,300 | 12,650 +0,100 |
M12 x1,00 | 2,5 d | 30,00 | FILTEC 12x100 AC30 | 25,95 | 13,70 – 14,10 | 12,30 | 12,217 +0,190 | 13,300 | 12,650 +0,100 |
M12 x1,00 | 3,0 d | 36,00 | FILTEC 12x100 AC36 | 31,30 | 13,70 – 14,10 | 12,30 | 12,217 +0,190 | 13,300 | 12,650 +0,100 |
M12 x1,25 | 1,0 d | 12,00 | FILTEC 12x125 AC12 | 7,75 | 13,75 – 14,05 | 12,40 | 12,271 +0,212 | 13,624 | 12,812 +0,114 |
M12 x1,25 | 1,5 d | 18,00 | FILTEC 12x125 AC18 | 12,15 | 13,75 – 14,05 | 12,40 | 12,271 +0,212 | 13,624 | 12,812 +0,114 |
M12 x1,25 | 2,0 d | 24,00 | FILTEC 12x125 AC24 | 16,65 | 13,75 – 14,05 | 12,40 | 12,271 +0,212 | 13,624 | 12,812 +0,114 |
M12 x1,25 | 2,5 d | 30,00 | FILTEC 12x125 AC30 | 21,15 | 13,75 – 14,05 | 12,40 | 12,271 +0,212 | 13,624 | 12,812 +0,114 |
M12 x1,25 | 3,0 d | 36,00 | FILTEC 12x125 AC36 | 25,65 | 13,75 – 14,05 | 12,40 | 12,271 +0,212 | 13,624 | 12,812 +0,114 |
M12 x1,50 | 1,0 d | 12,00 | FILTEC 12x150 AC12 | 6,30 | 14,10 – 14,40 | 12,50 | 12,324 +0,236 | 13,948 | 12,974 +0,125 |
M12 x1,50 | 1,5 d | 18,00 | FILTEC 12x150 AC18 | 10,00 | 14,10 – 14,40 | 12,50 | 12,324 +0,236 | 13,948 | 12,974 +0,125 |
M12 x1,50 | 2,0 d | 24,00 | FILTEC 12x150 AC24 | 13,80 | 14,10 – 14,40 | 12,50 | 12,324 +0,236 | 13,948 | 12,974 +0,125 |
M12 x1,50 | 2,5 d | 30,00 | FILTEC 12x150 AC30 | 16,00 | 14,10 – 14,40 | 12,50 | 12,324 +0,236 | 13,948 | 12,974 +0,125 |
M12 x1,50 | 3,0 d | 36,00 | FILTEC 12x150 AC36 | 21,25 | 14,10 – 14,40 | 12,50 | 12,324 +0,236 | 13,948 | 12,974 +0,125 |
M12 x1,75 | 0,75 d | 9,00 | FILTEC 12x175 AC9 | 3,70 | 14,35 – 14,60 | 12,50 | 12,379 +0,265 | 14,274 | 13,137 +0,134 |
M12 x1,75 | 1,0 d | 12,00 | FILTEC 12x175 AC12 | 5,20 | 14,35 – 14,60 | 12,50 | 12,379 +0,265 | 14,274 | 13,137 +0,134 |
M12 x1,75 | 1,25 d | 15,00 | FILTEC 12x175 AC15 | 6,90 | 14,35 – 14,60 | 12,50 | 12,379 +0,265 | 14,274 | 13,137 +0,134 |
M12 x1,75 | 1,5 d | 18,00 | FILTEC 12x175 AC18 | 8,40 | 14,35 – 14,60 | 12,50 | 12,379 +0,265 | 14,274 | 13,137 +0,134 |
M12 x1,75 | 2,0 d | 24,00 | FILTEC 12x175 AC24 | 11,75 | 14,35 – 14,60 | 12,50 | 12,379 +0,265 | 14,274 | 13,137 +0,134 |
M12 x1,75 | 2,5 d | 30,00 | FILTEC 12x175 AC30 | 14,75 | 14,35 – 14,60 | 12,50 | 12,379 +0,265 | 14,274 | 13,137 +0,134 |
M12 x1,75 | 3,0 d | 36,00 | FILTEC 12x175 AC36 | 18,05 | 14,35 – 14,60 | 12,50 | 12,379 +0,265 | 14,274 | 13,137 +0,134 |
M14 x1,50 | 0,75 d | 10,50 | FILTEC 14x150 AC10,5 | 5,40 | 16,25 – 16,65 | 14,50 | 14,324 +0,236 | 15,948 | 14,974 +0,125 |
M14 x1,50 | 1,0 d | 14,00 | FILTEC 14x150 AC14 | 7,50 | 16,25 – 16,65 | 14,50 | 14,324 +0,236 | 15,948 | 14,974 +0,125 |
M14 x1,50 | 1,5 d | 21,00 | FILTEC 14x150 AC21 | 11,85 | 16,25 – 16,65 | 14,50 | 14,324 +0,236 | 15,948 | 14,974 +0,125 |
M14 x1,50 | 2,0 d | 28,00 | FILTEC 14x150 AC28 | 16,15 | 16,25 – 16,65 | 14,50 | 14,324 +0,236 | 15,948 | 14,974 +0,125 |
M14 x1,50 | 2,5 d | 35,00 | FILTEC 14x150 AC35 | 20,10 | 16,25 – 16,65 | 14,50 | 14,324 +0,236 | 15,948 | 14,974 +0,125 |
M14 x1,50 | 3,0 d | 42,00 | FILTEC 14x150 AC42 | 24,55 | 16,25 – 16,65 | 14,50 | 14,324 +0,236 | 15,948 | 14,974 +0,125 |
M14 x2,00 | 0,75 d | 10,50 | FILTEC 14x200 AC10,5 | 4,00 | 16,80 – 17,15 | 14,50 | 14,433 +0,300 | 16,598 | 15,299 +0,145 |
M14 x2,00 | 1,0 d | 14,00 | FILTEC 14x200 AC14 | 5,60 | 16,80 – 17,15 | 14,50 | 14,433 +0,300 | 16,598 | 15,299 +0,145 |
M14 x2,00 | 1,25 d | 17,50 | FILTEC 14x200 AC17,5 | 7,20 | 16,80 – 17,15 | 14,50 | 14,433 +0,300 | 16,598 | 15,299 +0,145 |
M14 x2,00 | 1,5 d | 21,00 | FILTEC 14x200 AC21 | 8,80 | 16,80 – 17,15 | 14,50 | 14,433 +0,300 | 16,598 | 15,299 +0,145 |
M14 x2,00 | 2,0 d | 28,00 | FILTEC 14x200 AC28 | 12,00 | 16,80 – 17,15 | 14,50 | 14,433 +0,300 | 16,598 | 15,299 +0,145 |
M14 x2,00 | 2,5 d | 35,00 | FILTEC 14x200 AC35 | 15,20 | 16,80 – 17,15 | 14,50 | 14,433 +0,300 | 16,598 | 15,299 +0,145 |
M14 x2,00 | 3,0 d | 42,00 | FILTEC 14x200 AC42 | 18,40 | 16,80 – 17,15 | 14,50 | 14,433 +0,300 | 16,598 | 15,299 +0,145 |
M16 x1,50 | 0,75 d | 12,00 | FILTEC 16x150 AC12 | 6,50 | 18,40 – 18,80 | 16,50 | 16,324 +0,236 | 17,948 | 16,974 +0,125 |
M16 x1,50 | 1,0 d | 16,00 | FILTEC 16x150 AC16 | 9,00 | 18,40 – 18,80 | 16,50 | 16,324 +0,236 | 17,948 | 16,974 +0,125 |
M16 x1,50 | 1,25 d | 20,00 | FILTEC 16x150 AC20 | 11,35 | 18,40 – 18,80 | 16,50 | 16,324 +0,236 | 17,948 | 16,974 +0,125 |
M16 x1,50 | 1,5 d | 24,00 | FILTEC 16x150 AC24 | 13,85 | 18,40 – 18,80 | 16,50 | 16,324 +0,236 | 17,948 | 16,974 +0,125 |
M16 x1,50 | 2,0 d | 32,00 | FILTEC 16x150 AC32 | 18,70 | 18,40 – 18,80 | 16,50 | 16,324 +0,236 | 17,948 | 16,974 +0,125 |
M16 x1,50 | 2,5 d | 40,00 | FILTEC 16x150 AC40 | 23,65 | 18,40 – 18,80 | 16,50 | 16,324 +0,236 | 17,948 | 16,974 +0,125 |
M16 x1,50 | 3,0 d | 48,00 | FILTEC 16x150 AC48 | 28,50 | 18,40 – 18,80 | 16,50 | 16,324 +0,236 | 17,948 | 16,974 +0,125 |
M16 x2,00 | 0,75 d | 12,00 | FILTEC 16x200 AC12 | 4,65 | 18,80 – 19,10 | 16,50 | 16,433 +0,300 | 18,598 | 17,299 +0,145 |
M16 x2,00 | 1,0 d | 16,00 | FILTEC 16x200 AC16 | 6,55 | 18,80 – 19,10 | 16,50 | 16,433 +0,300 | 18,598 | 17,299 +0,145 |
M16 x2,00 | 1,25 d | 20,00 | FILTEC 16x200 AC20 | 8,40 | 18,80 – 19,10 | 16,50 | 16,433 +0,300 | 18,598 | 17,299 +0,145 |
M16 x2,00 | 1,5 d | 24,00 | FILTEC 16x200 AC24 | 10,20 | 18,80 – 19,10 | 16,50 | 16,433 +0,300 | 18,598 | 17,299 +0,145 |
M16 x2,00 | 2,0 d | 32,00 | FILTEC 16x200 AC32 | 13,95 | 18,80 – 19,10 | 16,50 | 16,433 +0,300 | 18,598 | 17,299 +0,145 |
M16 x2,00 | 2,5 d | 40,00 | FILTEC 16x200 AC40 | 17,70 | 18,80 – 19,10 | 16,50 | 16,433 +0,300 | 18,598 | 17,299 +0,145 |
M16 x2,00 | 3,0 d | 48,00 | FILTEC 16x200 AC48 | 21,40 | 18,80 – 19,10 | 16,50 | 16,433 +0,300 | 18,598 | 17,299 +0,145 |
M18 x1,50 | 0,75 d | 13,50 | FILTEC 18x150 AC13,5 | 7,30 | 20,60 – 21,00 | 18,50 | 18,324 +0,236 | 19,948 | 18,974 +0,125 |
M18 x1,50 | 1,0 d | 18,00 | FILTEC 18x150 AC18 | 9,90 | 20,60 – 21,00 | 18,50 | 18,324 +0,236 | 19,948 | 18,974 +0,125 |
M18 x1,50 | 1,25 d | 22,50 | FILTEC 18x150 AC22,5 | 12,70 | 20,60 – 21,00 | 18,50 | 18,324 +0,236 | 19,948 | 18,974 +0,125 |
M18 x1,50 | 1,5 d | 27,00 | FILTEC 18x150 AC27 | 15,55 | 20,60 – 21,00 | 18,50 | 18,324 +0,236 | 19,948 | 18,974 +0,125 |
M18 x1,50 | 2,0 d | 36,00 | FILTEC 18x150 AC36 | 21,05 | 20,60 – 21,00 | 18,50 | 18,324 +0,236 | 19,948 | 18,974 +0,125 |
M18 x2,00 | 0,75 d | 13,50 | FILTEC 18x200 AC13,5 | 5,20 | 21,00 – 21,40 | 18,50 | 18,433 +0,300 | 20,598 | 19,299 +0,145 |
M18 x2,00 | 1,0 d | 18,00 | FILTEC 18x200 AC18 | 7,25 | 21,00 – 21,40 | 18,50 | 18,433 +0,300 | 20,598 | 19,299 +0,145 |
M18 x2,00 | 1,25 d | 22,50 | FILTEC 18x200 AC22,5 | 9,10 | 21,00 – 21,40 | 18,50 | 18,433 +0,300 | 20,598 | 19,299 +0,145 |
M18 x2,00 | 1,5 d | 27,00 | FILTEC 18x200 AC27 | 11,45 | 21,00 – 21,40 | 18,50 | 18,433 +0,300 | 20,598 | 19,299 +0,145 |
M18 x2,00 | 2,0 d | 36,00 | FILTEC 18x200 AC36 | 15,45 | 21,00 – 21,40 | 18,50 | 18,433 +0,300 | 20,598 | 19,299 +0,145 |
M18 x2,50 | 0,75 d | 13,50 | FILTEC 18x250 AC13,5 | 3,80 | 21,35 – 21,70 | 18,75 | 18,541 +0,355 | 21,248 | 19,624 +0,154 |
M18 x2,50 | 1,0 d | 18,00 | FILTEC 18x250 AC18 | 5,60 | 21,35 – 21,70 | 18,75 | 18,541 +0,355 | 21,248 | 19,624 +0,154 |
M18 x2,50 | 1,25 d | 22,50 | FILTEC 18x250 AC22,5 | 6,40 | 21,35 – 21,70 | 18,75 | 18,541 +0,355 | 21,248 | 19,624 +0,154 |
M18 x2,50 | 1,5 d | 27,00 | FILTEC 18x250 AC27 | 9,05 | 21,35 – 21,70 | 18,75 | 18,541 +0,355 | 21,248 | 19,624 +0,154 |
M18 x2,50 | 2,0 d | 36,00 | FILTEC 18x250 AC36 | 12,35 | 21,35 – 21,70 | 18,75 | 18,541 +0,355 | 21,248 | 19,624 +0,154 |
M20 x1,50 | 0,75 d | 15,00 | FILTEC 20x150 AC15 | 3,80 | 23,00 – 23,50 | 20,50 | 20,433 +0,300 | 22,598 | 21,299 +0,145 |
M20 x1,50 | 1,0 d | 20,00 | FILTEC 20x150 AC20 | 5,60 | 23,00 – 23,50 | 20,50 | 20,433 +0,300 | 22,598 | 21,299 +0,145 |
