RD
kołki do zgrzewania z gwintem typu RD (zgrzewanie łukowe)
d1 | l2 | y min¹ | d2 | d3* | h* | Stal 4.8 | Stal nierdzewna Seria 300 | 1,4571 | Tuleje ceramiczne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M6 | 15-100 | 4,0 | 4,7 | 7,0 | 2,5 | 41-06-XX | 42-06-XX | 43-06-XX | RF 6 |
M8 | 15-100 | 4,0 | 6,2 | 9,0 | 2,5 | 41-08-XX | 42-08-XX | 43-08-XX | RF 8 (KSR-F 8²) |
M10 | 15-100 | 5,0 | 7,9 | 11,5 | 3,0 | 41-10-XX | 42-10-XX | 43-10-XX | RF 10 (KSR-F 10²) |
M12 | 20-100 | 6,0 | 9,5 | 13,5 | 4,0 | 41-12-XX | 42-12-XX | 43-12-XX | RF 12 |
M16 | 25-100 | 7,5 | 13,2 | 18,0 | 5,0 | 41-16-XX | 42-16-XX | 43-16-XX | RF 16 |
M20 | 30-100 | 13,0 | 16,5 | 23,0 | 6,0 | 41-20-XX | 42-20-XX | 43-20-XX | RF 20 (płaska forma) |
M24 | 50-100 | 15,0 | 20,0 | 28,0 | 7,0 | 41-24-XX | 42-24-XX | 43-24-XX | UF 20 |
¹ Inne wymiary y dostępne po zapytaniu
² Dla l2 < 20 mm
* d3 oraz h są wartościami przybliżonymi
Opis | D7 | d8 | d9 | h2 | Kod |
---|---|---|---|---|---|
RF 6 | 6,2 | 9,5 | 12,2 | ~10 | 71-0-006 |
RF 8 | 8,2 | 12,0 | 15,3 | ~9 | 71-0-008 |
RF 10 | 10,2 | 15,0 | 18,5 | ~11,5 | 71-0-010 |
RF 12 | 12,2 | 17,0 | 20 | ~13 | 71-0-012 |
RF 16 | 16,3 | 20,5 | 26,5 | ~15,3 | 71-0-016 |
RF 20 | 20,3 | 26,2 | 32 | ~22 | 71-0-020 |
RF 24 | 24,3 | 26,2 | 33 | ~23 | 71-0-024 |
W celu uzyskania dodatkowych informacji i wsparcia technicznego prosimy o kontakt z działem technicznym naszej firmy. ANSTEEL zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji w każdej chwili. Podane informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie powinny być wykorzystywane w odniesieniu do konkretnych kryteriów projektowych bez konsultacji z naszymi inżynierami ds. technicznych.