NS – nakrętka zwykła
stal węglowa (ZI) | stal nierdzewna (A2) | stal nierdzewna hartowana (400) | aluminium (AL) – na zamówienie
Rozmiar gwintu | Stal ocynkowana | Stal nierdzewna Seria 300 | Stal nierdzewna Seria 400 | A Max. | Min. grubość blachy | Średnica otworu +0,08 | C Max. | E [±0,25] | T [±0,25] | Min. odl. od krawędzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M2 | NS-M2-0-ZI | NS-M2-0-A2 | 0,77 | 0,8 | 4,22 | 4,2 | 6,3 | 1,5 | 4,8 | |
M2 | NS-M2-1-ZI | NS-M2-1-A2 | 0,97 | 1,0 | 4,22 | 4,2 | 6,3 | 1,5 | 4,8 | |
M2 | NS-M2-2-ZI | NS-M2-2-A2 | 1,38 | 1,4 | 4,22 | 4,2 | 6,3 | 1,5 | 4,8 | |
M2,5 | NS-M2,5-0-ZI | NS-M2,5-0-A2 | 0,77 | 0,8 | 4,22 | 4,2 | 6,3 | 1,5 | 4,8 | |
M2,5 | NS-M2,5-1-ZI | NS-M2,5-1-A2 | 0,97 | 1,0 | 4,22 | 4,2 | 6,3 | 1,5 | 4,8 | |
M2,5 | NS-M2,5-2-ZI | NS-M2,5-2-A2 | 1,38 | 1,4 | 4,22 | 4,2 | 6,3 | 1,5 | 4,8 | |
M3 | NS-M3-0-Z1 | NS-M3-0-A2 | NS-M3-0-400 | 0,77 | 0,8 | 4,22 | 4,2 | 6,3 | 1,5 | 4,8 |
M3 | NS-M3-1-ZI | NS-M3-1-A2 | NS-M3-1-400 | 0,97 | 1,0 | 4,22 | 4,2 | 6,3 | 1,5 | 4,8 |
M3 | NS-M3-2-ZI | NS-M3-2-A2 | NS-M3-2-400 | 1,38 | 1,4 | 4,22 | 4,2 | 6,3 | 1,5 | 4,8 |
M3,5 | NS-M3,5-0-ZI | 0,77 | 0,8 | 4,75 | 4,7 | 7,1 | 1,5 | 5,6 | ||
M3,5 | NS-M3,5-1-ZI | 0,97 | 1,0 | 4,75 | 4,7 | 7,1 | 1,5 | 5,6 | ||
M3,5 | NS-M3,5-2-ZI | 1,38 | 1,4 | 4,75 | 4,7 | 7,1 | 1,5 | 5,6 | ||
M4 | NS-M4-0-ZI | NS-M4-0-A2 | NS-M4-0-400 | 0,77 | 0,8 | 5,41 | 5,4 | 7,9 | 2,0 | 6,9 |
M4 | NS-M4-1-ZI | NS-M4-1-A2 | NS-M4-1-400 | 0,97 | 1,0 | 5,41 | 5,4 | 7,9 | 2,0 | 6,9 |
M4 | NS-M4-2-ZI | NS-M4-2-A2 | NS-M4-2-400 | 1,38 | 1,4 | 5,41 | 5,4 | 7,9 | 2,0 | 6,9 |
M4 | NS-M4-3-ZI | 2,21 | 2,3 | 5,41 | 5,4 | 7,9 | 2,0 | 6,9 | ||
M5 | NS-M5-0-ZI | NS-M5-0-A2 | NS-M5-0-400 | 0,77 | 0,8 | 6,35 | 6,3 | 8,7 | 2,0 | 7,1 |
M5 | NS-M5-1-ZI | NS-M5-1-A2 | NS-M5-1-400 | 0,97 | 1,0 | 6,35 | 6,3 | 8,7 | 2,0 | 7,1 |
M5 | NS-M5-2-ZI | NS-M5-2-A2 | NS-M5-2-400 | 1,38 | 1,4 | 6,35 | 6,3 | 8,7 | 2,0 | 7,1 |
M5 | NS-M5-3-ZI | 2,21 | 2,3 | 6,35 | 6,3 | 8,7 | 2,0 | 7,1 | ||
M6 | NS-M6-00-ZI | 0,89 | 0,92 | 8,75 | 8,72 | 11,05 | 4,08 | 8,6 | ||
M6 | NS-M6-0-ZI | NS-M6-0-A2 | NS-M6-0-400 | 1,15 | 1,2 | 8,75 | 8,72 | 11,05 | 4,08 | 8,6 |
M6 | NS-M6-1-ZI | NS-M6-1-A2 | NS-M6-1-400 | 1,38 | 1,4 | 8,75 | 8,72 | 11,05 | 4,08 | 8,6 |
M6 | NS-M6-2-ZI | NS-M6-2-A2 | NS-M6-2-400 | 2,21 | 2,3 | 8,75 | 8,72 | 11,05 | 4,08 | 8,6 |
M6 | NS-M6-3-ZI | 3,05 | 3,1 | 8,75 | 8,72 | 11,05 | 4,08 | 8,6 | ||
M8 | NS-M8-1-ZI | NS-M8-1-A2 | NS-M8-1-400 | 1,38 | 1,4 | 10,50 | 10,47 | 12,65 | 5,47 | 9,7 |
M8 | NS-M8-2-ZI | NS-M8-2-A2 | NS-M8-2-400 | 2,21 | 2,3 | 10,50 | 10,47 | 12,65 | 5,47 | 9,7 |
M8 | NS-M8-3-ZI | 3,05 | 3,1 | 10,50 | 10,47 | 12,65 | 5,47 | 9,7 | ||
M10 | NS-M10-1-ZI | NS-M10-1-A2 | 2,21 | 2,3 | 14,00 | 13,97 | 17,35 | 7,48 | 13,5 | |
M10 | NS-M10-2-ZI | NS-M10-2-A2 | 3,05 | 3,2 | 14,00 | 13,97 | 17,35 | 7,48 | 13,5 | |
M10 | NS-M10-3-ZI | 6,00 | 6,4 | 14,00 | 13,97 | 17,35 | 7,48 | 13,5 | ||
M10 | NH-M10-ZI | 1,48 | 1,5 | 12,70 | 12,67 | 16,5 | 7,9 | 12,0 | ||
M12 | NS-M12-1-ZI | 3,05 | 3,1 | 17,00 | 16,9 | 20,55 | 8,5 | 16,0 | ||
M12 | NS-M12-2-ZI | 5,97 | 6,1 | 17,00 | 16,9 | 20,55 | 8,5 | 16,0 |
Nakrętki wykonane ze stali węglowej pokryte są warstwą ocynku. Możemy wykonać nakrętki z inną warstwą ochronną na specjalne zamówienie.
Zalecamy stosować się do poniższych twardości blach podczas montażu nakrętek wciskanych:
HRB 80 – stal węglowa (ZI)
HRB 70 – stal nierdzewna (A2)
HRB 90 – stal nierdzewna (400)
HRB 50 – aluminium (AL)
W celu uzyskania dodatkowych informacji i wsparcia technicznego prosimy o kontakt z działem technicznym naszej firmy. ANSTEEL zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji w każdej chwili. Podane informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie powinny być wykorzystywane w odniesieniu do konkretnych kryteriów projektowych bez konsultacji z naszymi inżynierami ds. technicznych.