N25-MCO
nitonakrętka neoprenowa | typ RUBNUT | kołnierz płaski | otwarta | neopren | mosiądz
Rozmiar gwintu | Oznaczenie | Zakres zacisku [mm] | L [+0,5/-0] [mm] | Średnica otworu [+0,1/-0] [mm] | D [+0,1/-0,1] [mm] | B [+0/-0,5] [mm] | K ≤ [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 | N25M03CO040 | 0,4 – 4,0 | 12,6 | 8,3 | 7,9 | 11,0 | 1,2 |
M4 | N25M04CO040 | 0,4 – 4,0 | 12,6 | 8,3 | 7,9 | 11,0 | 1,2 |
M5 | N25M05CO049 | 0,4 – 4,9 | 14,1 | 9,9 | 9,6 | 12,7 | 0,9 |
M5 | N25M05CO116 | 4,0 – 10,0 | 21,5 | 9,9 | 9,6 | 14,0 | 0,9 |
M5 | N25M05CO163 | 7,9 – 15,0 | 26,5 | 9,9 | 9,6 | 14,0 | 1,3 |
M5 | N25M05CO300 | 20,5 – 30,0 | 39,0 | 9,9 | 9,6 | 14,0 | 1,3 |
M6 | N25M06COO28 | 0,4 – 4,0 | 16,0 | 13,0 | 12,7 | 16,0 | 1,3 |
M6 | N25M06CO047 | 0,8 – 4,7 | 21,1 | 13,0 | 12,7 | 19,1 | 4,8 |
M6 | N25M06CO110 | 6,4 – 11,5 | 26,7 | 13,0 | 12,7 | 16,3 | 2,0 |
M8 | N25M08CO040 | 0,4 – 4,0 | 18,3 | 16,2 | 15,9 | 21,5 | 3,2 |
M8 | N25M08CO095 | 3,9 – 9,5 | 27,9 | 16,2 | 15,9 | 21,5 | 5,7 |
M8 | N25M08CO390 | 15,0 – 35,0 | 50,0 | 18,3 | 18,0 | 20,0 | 1,6 |
M10 | N25M10CO400 | 19,0 – 38,0 | 55,0 | 20,3 | 22,5 | 20,0 | 1,3 |
M12 | N25M12CO640 | 38,0 – 56,0 | 79,0 | 24,3 | 24,0 | 27,0 | 1,3 |
W celu uzyskania dodatkowych informacji i wsparcia technicznego prosimy o kontakt z działem technicznym naszej firmy. ANSTEEL zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji w każdej chwili. Podane informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie powinny być wykorzystywane w odniesieniu do konkretnych kryteriów projektowych bez konsultacji z naszymi inżynierami ds. technicznych.