N24-MCO
nitonakrętka stalowa | radełkowana | kołnierz płaski | otwarta | stal nierdzewna
Rozmiar gwintu | Oznaczenie | Zakres zacisku [mm] | L [+0,5/-0,5] [mm] | A orient. [mm] | Średnica otworu [+0,1/-0] [mm] | D [+0,1/-0,1] [mm] | B [+0/-0,5] [mm] | K ≤ [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 | N24M03CO20 | 0,5 – 2,0 | 8,8 | 4,5 | 5,0 | 4,9 | 7,0 | 0,8 |
M3 | N24M03CO30 | 2,0 – 3,0 | 10,5 | 6,2 | 5,0 | 4,9 | 7,0 | 0,8 |
M4 | N24M04CO20 | 0,5 – 2,0 | 10,8 | 6,0 | 6,0 | 5,9 | 9,0 | 0,8 |
M4 | N24M04CO40 | 2,0 – 4,0 | 13,0 | 8,0 | 6,0 | 5,9 | 9,0 | 0,8 |
M5 | N24M05CO25 | 0,5 – 2,5 | 13,0 | 7,0 | 7,0 | 6,9 | 10,0 | 1,0 |
M5 | N24M05CO45 | 2,5 – 4,5 | 15,5 | 8,5 | 7,0 | 6,9 | 10,0 | 1,0 |
M5 | N24M05CO60 | 4,0 – 6,0 | 17,0 | 9,0 | 7,0 | 6,9 | 10,0 | 1,0 |
M5 | N24M05CO80 | 5,5 – 8,0 | 19,0 | 9,5 | 7,0 | 6,9 | 10,0 | 1,0 |
M6 | N24M06CO30 | 0,5 – 3,0 | 15,0 | 8,5 | 9,0 | 8,9 | 13,0 | 1,5 |
M6 | N24M06CO50 | 3,0 – 5,0 | 17,5 | 11,0 | 9,0 | 8,9 | 13,0 | 1,5 |
M8 | N24M08CO35 | 0,5 – 3,5 | 18,0 | 11,0 | 11,0 | 10,9 | 14,5 | 1,5 |
M8 | N24M08CO55 | 3,5 – 5,5 | 21,5 | 14,0 | 11,0 | 10,9 | 14,5 | 1,5 |
M10 | N24M10CO40 | 0,5 – 4,0 | 20,3 | 12,0 | 13,0 | 12,9 | 17,0 | 1,8 |
M10 | N24M10CO55 | 3,5 – 5,5 | 24,0 | 15,7 | 13,0 | 12,9 | 17,0 | 1,8 |
M12 | N24M12CO40 | 0,5 – 4,0 | 22,0 | 16,0 | 16,0 | 15,9 | 19,0 | 1,8 |
M12 | N24M12CO55 | 3,5 – 5,5 | 24,3 | 18,0 | 16,0 | 15,9 | 19,0 | 1,8 |
W celu uzyskania dodatkowych informacji i wsparcia technicznego prosimy o kontakt z działem technicznym naszej firmy. ANSTEEL zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji w każdej chwili. Podane informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie powinny być wykorzystywane w odniesieniu do konkretnych kryteriów projektowych bez konsultacji z naszymi inżynierami ds. technicznych.