N23-MVG
nitonakrętka stalowa | radełkowana | kołnierz stożkowy | zamknięta | stal węglowa | ocynkowana
Rozmiar gwintu | Oznaczenie | Zakres zacisku [mm] | L [+0,5/-0] [mm] | A orient. [mm] | Średnica otworu [+0,1/-0] [mm] | D [+0,1/-0,1] [mm] | B [+0/-0,5] [mm] | K ≤ [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 | N23M03VG35 | 1,5 – 3,5 | 11,5 | 8,0 | 5,0 | 4,9 | 7,5 | 1,5 |
M3 | N23M03VG50 | 3,5 – 5,0 | 12,5 | 8,0 | 5,0 | 4,9 | 7,5 | 1,5 |
M4 | N23M04VG30 | 1,5 – 3,0 | 17,5 | 10,5 | 6,0 | 5,9 | 8,5 | 1,5 |
M4 | N23M04VG65 | 3,0 – 6,5 | 20,0 | 10,5 | 6,0 | 5,9 | 8,5 | 1,5 |
M5 | N23M05VG35 | 1,5 – 3,5 | 20,0 | 11,5 | 7,0 | 6,9 | 9,5 | 1,5 |
M5 | N23M05VG65 | 3,5 – 6,5 | 22,5 | 11,5 | 7,0 | 6,9 | 9,5 | 1,5 |
M5 | N23M05VG90 | 6,5 – 9,0 | 25,0 | 11,5 | 7,0 | 6,9 | 9,5 | 1,5 |
M6 | N23M06VG40 | 1,5 – 4,0 | 23,0 | 12,7 | 9,0 | 8,9 | 11,5 | 1,5 |
M6 | N23M06VG65 | 4,0 – 6,5 | 25,5 | 12,7 | 9,0 | 8,9 | 11,5 | 1,5 |
M6 | N23M06VG90 | 6,5 – 9,0 | 28,0 | 12,7 | 9,0 | 8,9 | 11,5 | 1,5 |
M8 | N23M08VG40 | 1,5 – 4,0 | 21,5 | 14,0 | 11,0 | 10,9 | 13,5 | 1,5 |
M8 | N23M08VG65 | 4,0 – 6,5 | 29,5 | 14,0 | 11,0 | 10,9 | 13,5 | 1,5 |
M8 | N23M08VG90 | 6,5 – 9,0 | 32,0 | 14,0 | 11,0 | 10,9 | 13,5 | 1,5 |
M10 | N23M10VG45 | 2,0 – 4,5 | 30,0 | 19,0 | 13,0 | 11,9 | 14,5 | 1,7 |
M10 | N27M10VG45 | 2,0 – 4,5 | 30,0 | 23,5 | 12,0 | 11,9 | 14,5 | 1,7 |
M10 | N27M10VG75 | 4,5 – 7,5 | 33,0 | 23,5 | 12,0 | 11,9 | 14,5 | 1,7 |
M10 | N27M10VG105 | 7,5 – 10,5 | 36,0 | 23,5 | 12,0 | 11,9 | 14,5 | 1,7 |
M12 | N23M12VG45 | 2,0 – 4,5 | 34,5 | 28,0 | 16,0 | 15,9 | 19,0 | 1,9 |
M12 | N23M12VG75 | 4,5 – 7,5 | 37,5 | 28,0 | 16,0 | 15,9 | 19,0 | 1,9 |
M12 | N23M12VG105 | 7,5 – 10,5 | 40,5 | 28,0 | 16,0 | 15,9 | 19,0 | 1,9 |
W celu uzyskania dodatkowych informacji i wsparcia technicznego prosimy o kontakt z działem technicznym naszej firmy. ANSTEEL zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji w każdej chwili. Podane informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie powinny być wykorzystywane w odniesieniu do konkretnych kryteriów projektowych bez konsultacji z naszymi inżynierami ds. technicznych.