N23-MCO
nitonakrętka stalowa | radełkowana | kołnierz płaski | otwarta | stal węglowa | ocynkowana
Rozmiar gwintu | Oznaczenie | Zakres zacisku [mm] | L [+0,5/-0] [mm] | A orient. [mm] | Średnica otworu [+0,1/-0] [mm] | D [+0,1/-0,1] [mm] | B [+0/-0,5] [mm] | K ≤ [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 | N23M03CO15 | 0,5 – 1,5 | 10,0 | 6,0 | 5,0 | 4,9 | 8,0 | 0,8 |
M3 | N23M03CO25 | 1,5 – 2,5 | 11,0 | 6,0 | 5,0 | 4,9 | 8,0 | 0,8 |
M3 | N23M03CO40 | 2,5 – 4,0 | 11,5 | 6,0 | 5,0 | 4,9 | 8,0 | 0,9 |
M4 | N23M04CO20 | 0,5 – 2,0 | 10,5 | 6,0 | 6,0 | 5,9 | 9,0 | 0,8 |
M4 | N23M04CO35 | 2,0 – 3,5 | 12,0 | 6,0 | 6,0 | 5,9 | 9,0 | 0,8 |
M4 | N23M04CO55 | 3,0 – 5,5 | 14,0 | 6,0 | 6,0 | 5,9 | 9,0 | 1,1 |
M5 | N23M05CO25 | 0,5 – 2,5 | 13,0 | 7,5 | 7,0 | 6,9 | 10,0 | 1,0 |
M5 | N23M05CO50 | 2,5 – 5,0 | 16,5 | 8,5 | 7,0 | 6,9 | 10,0 | 1,0 |
M5 | N23M05CO80 | 5,0 – 8,0 | 19,0 | 9,5 | 7,0 | 6,9 | 10,0 | 1,1 |
M6 | N23M06CO30 | 0,5 – 3,0 | 15,5 | 9,2 | 9 | 8,9 | 12,3 | 1,3 |
M6 | N23M06CO55 | 3,0 – 5,5 | 19,5 | 10,5 | 9 | 8,9 | 12,3 | 1,3 |
M6 | N23M06CO80 | 5,5 – 8,0 | 21,0 | 11,3 | 9 | 8,9 | 12,3 | 1,6 |
M8 | N23M08CO35 | 0,5 – 3,5 | 18,5 | 11,5 | 11 | 10,9 | 14,5 | 1,5 |
M8 | N23M08CO60 | 3,5 – 6,0 | 21,0 | 11,5 | 11 | 10,9 | 14,5 | 1,5 |
M8 | N23M08CO80 | 5,5 – 8,0 | 22,5 | 11,5 | 11 | 10,9 | 15,0 | 1,6 |
M8 | N23M08CO105 | 8,0 – 10,5 | 25,0 | 11,5 | 11 | 10,9 | 15,0 | 1,6 |
M10 | N23M10CO40 | 1,0 – 4,0 | 21,5 | 13,5 | 13,0 | 12,9 | 17,0 | 1,7 |
M10 | N23M10CO65 | 4,0 – 6,5 | 24,0 | 13,5 | 13,0 | 12,9 | 17,0 | 1,7 |
M10 | N27M10CO35 | 1,0 – 3,5 | 19,0 | 11,0 | 12,0 | 11,9 | 16,0 | 1,6 |
M10 | N27M10CO60 | 3,0 – 6,0 | 24,0 | 11,0 | 12,0 | 11,9 | 16,0 | 2,1 |
M10 | N27M10CO90 | 6,0 – 9,0 | 27,0 | 11,0 | 12,0 | 11,9 | 16,0 | 2,1 |
M10 | N27M10CO120 | 9,0 – 12,0 | 30,0 | 11,0 | 12,0 | 11,9 | 16,0 | 2,1 |
M12 | N23M12CO40 | 1,0 – 4,0 | 25,0 | 15,0 | 16,0 | 15,9 | 22,0 | 2,0 |
M12 | N23M12CO60 | 3,5 – 6,0 | 28,0 | 16,0 | 16,0 | 15,9 | 22,0 | 2,0 |
M12 | N23M12CO100 | 6,5 – 10 | 31,0 | 17,0 | 16,0 | 15,9 | 22,0 | 2,1 |
M12 | N27M12CO40 | 1,0 – 4,0 | 22,0 | 13,5 | 15,0 | 14,9 | 18,0 | 1,7 |
M12 | N27M12CO65 | 4,0 – 6,5 | 25,0 | 14,0 | 15,0 | 14,9 | 18,0 | 1,7 |
W celu uzyskania dodatkowych informacji i wsparcia technicznego prosimy o kontakt z działem technicznym naszej firmy. ANSTEEL zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji w każdej chwili. Podane informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie powinny być wykorzystywane w odniesieniu do konkretnych kryteriów projektowych bez konsultacji z naszymi inżynierami ds. technicznych.