N23-MCG
nitonakrętka stalowa | radełkowana | kołnierz płaski | zamknięta | stal węglowa | ocynkowana
Nitonakrętka zamknięta N23-MCG to wysokiej jakości element złączny, idealny do aplikacji w wymagających warunkach, gdzie dostęp do tylnej strony materiału jest utrudniony. Jej zamknięta konstrukcja zapewnia skuteczną ochronę przed wilgocią i zanieczyszczeniami, co zwiększa trwałość i odporność na korozję. Nitonakrętka N23-MCG charakteryzuje się solidnym wykonaniem i precyzyjnym dopasowaniem, co gwarantuje stabilne połączenia w cienkościennych materiałach metalowych. Aby ułatwić wybór odpowiednich wymiarów, tabela rozmiarów znajduje się poniżej.
Tabela rozmiarów
Rozmiar gwintu | Oznaczenie | Zakres zacisku [mm] | L [+0,5/-0] [mm] | A orient. [mm] | Średnica otworu [+0,1/-0] [mm] | D [+0,1/-0,1] [mm] | B [+0/-0,5] [mm] | K ≤ [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 | N23M03CG25 | 0,5-2,5 | 15,0 | 10,6 | 5,0 | 4,9 | 7,0 | 0,8 |
M3 | N23M03CG40 | 2,5-4,0 | 16,0 | 10,6 | 5,0 | 4,9 | 7,0 | 0,8 |
M4 | N23M04CG20 | 0,5-2,0 | 16,0 | 11,3 | 6,0 | 5,9 | 9,0 | 0,8 |
M4 | N23M04CG40 | 2,0-4,0 | 18,0 | 11,3 | 6,0 | 5,9 | 9,0 | 0,8 |
M4 | N23M04CG55 | 3,0-5,5 | 19,0 | 11,3 | 6,0 | 5,9 | 9,0 | 1,1 |
M5 | N23M05CG30 | 0,5-3,0 | 17,0 | 11,5 | 7,0 | 6,9 | 10,0 | 1,0 |
M5 | N23M05CG50 | 2,5-5,0 | 19,0 | 11,5 | 7,0 | 6,9 | 10,0 | 1,0 |
M5 | N23M05CG80 | 5,0-8,0 | 24,5 | 11,5 | 7,0 | 6,9 | 10,0 | 1,0 |
M6 | N23M06CG30 | 0,5-3,0 | 19,2 | 12,7 | 9,0 | 8,9 | 12,3 | 1,3 |
M6 | N23M06CG50 | 3,0-5,0 | 21,0 | 12,7 | 9,0 | 8,9 | 12,3 | 1,3 |
M6 | N23M06CG80 | 5,0-8,0 | 26,5 | 12,7 | 9,0 | 8,9 | 12,3 | 1,6 |
M8 | N23M08CG30 | 0,5-3,0 | 21,5 | 14,8 | 11,0 | 10,9 | 15,0 | 1,5 |
M8 | N23M08CG55 | 3,0-5,5 | 24,0 | 14,8 | 11,0 | 10,9 | 15,0 | 1,5 |
M8 | N23M08CG80 | 5,5-8,0 | 31,0 | 14,8 | 11,0 | 10,9 | 15,0 | 1,6 |
M8 | N23M08CG105 | 8,0-10,5 | 33,5 | 14,8 | 11,0 | 10,9 | 15,0 | 1,6 |
M10 | N23M10CG40 | 1,0-4,0 | 27,0 | 19,2 | 13,0 | 12,9 | 17,0 | 1,6 |
M10 | N27M10CG30 | 0,5-3,0 | 28,0 | 16,2 | 12,0 | 11,9 | 16,0 | 2,1 |
M10 | N27M10CG60 | 3,0-6,0 | 33,0 | 16,2 | 12,0 | 11,9 | 16,0 | 2,1 |
M10 | N27M10CG90 | 6,0-9,0 | 36,0 | 16,2 | 12,0 | 11,9 | 16,0 | 2,1 |
M10 | N27M10CG120 | 9,0-12,0 | 39,0 | 16,2 | 12,0 | 11,9 | 16,0 | 2,1 |
W celu uzyskania dodatkowych informacji i wsparcia technicznego prosimy o kontakt z działem technicznym naszej firmy. ANSTEEL zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji w każdej chwili. Podane informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie powinny być wykorzystywane w odniesieniu do konkretnych kryteriów projektowych bez konsultacji z naszymi inżynierami ds. technicznych.