N20-MCG
nitonakrętka aluminiowa | radełkowana | kołnierz płaski | zamknięta | aluminium [AlMg 5]
Rozmiar gwintu | Oznaczenie | Zakres zacisku [mm] | L [+0,5/-0] [mm] | A orient. [mm] | Średnica otworu [+0,1/-0] [mm] | D [+0,1/-0,1] [mm] | B [+0/-0,5] [mm] | K ≤ [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 | N20M03CG25 | 0,5 – 2,5 | 15,0 | 10,6 | 5,0 | 4,9 | 7,0 | 0,9 |
M3 | N20M03CG35 | 2,5 – 3,5 | 16,0 | 10,6 | 5,0 | 4,9 | 7,0 | 0,9 |
M4 | N20M04CG30 | 0,5 – 3,0 | 16,0 | 12,3 | 6,0 | 5,9 | 9,0 | 1,1 |
M4 | N20M04CG45 | 3,0 – 4,5 | 19,0 | 12,3 | 6,0 | 5,9 | 9,0 | 1,1 |
M5 | N20M05CG30 | 0,5 – 3,0 | 18,5 | 12,5 | 7,0 | 6,9 | 10,0 | 1,1 |
M5 | N20M05CG55 | 3,0 – 5,5 | 21,5 | 12,5 | 7,0 | 6,9 | 10,0 | 1,1 |
M5 | N20M05CG80 | 5,5 – 8,0 | 24,5 | 12,5 | 7,0 | 6,9 | 10,0 | 1,1 |
M6 | N20M06CG30 | 0,5 – 3,0 | 21,5 | 13,7 | 9,0 | 8,9 | 12,0 | 1,6 |
M6 | N20M06CG55 | 3,0 – 5,5 | 24,0 | 13,7 | 9,0 | 8,9 | 12,0 | 1,6 |
M6 | N20M06CG80 | 5,5 – 8,0 | 26,5 | 13,7 | 9,0 | 8,9 | 12,0 | 1,6 |
M8 | N20M08CG30 | 0,5 – 3,0 | 26,0 | 14,8 | 11 | 10,9 | 15,0 | 1,6 |
M8 | N20M08CG55 | 3,5 – 5,5 | 28,5 | 14,8 | 11 | 10,9 | 15,0 | 1,6 |
M8 | N20M08CG80 | 5,5 – 8,0 | 31,0 | 14,8 | 11 | 10,9 | 15,0 | 1,6 |
M8 | N20M08CG105 | 8,0 – 10,5 | 33,5 | 14,8 | 11 | 10,9 | 15,0 | 1,6 |
M10 | N20M10CG30 | 1,0 – 3,0 | 28,0 | 20,2 | 12,0 | 11,9 | 16,0 | 2,1 |
M10 | N20M10CG60 | 3,0 – 6,0 | 33,0 | 20,2 | 12,0 | 11,9 | 16,0 | 2,1 |
M10 | N20M10CG90 | 6,0 – 9,0 | 36,0 | 20,2 | 12,0 | 11,9 | 16,0 | 2,1 |
M10 | N20M10CG120 | 9,0 – 12,0 | 39,0 | 20,2 | 12,0 | 11,9 | 16,0 | 2,1 |
M12 | N20M12CO70 | 3,5 – 6,5 | 28,0 | 15,0 | 16,0 | 15,9 | 22,0 | 2,1 |
M12 | N20M12CO100 | 6,5 – 10 | 31,0 | 15,0 | 16,0 | 15,9 | 22,0 | 2,1 |
W celu uzyskania dodatkowych informacji i wsparcia technicznego prosimy o kontakt z działem technicznym naszej firmy. ANSTEEL zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji w każdej chwili. Podane informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie powinny być wykorzystywane w odniesieniu do konkretnych kryteriów projektowych bez konsultacji z naszymi inżynierami ds. technicznych.