1541
Nity otwarte z kołnierzem płaskim
Materiał nita: stal kwasoodporna | gwoździa: stal kwasoodporna
Ø d [mm] | Ø otworu [mm] | I [+1/-0,2] [mm] | Zakres zacisku [mm] | Oznaczenie | Ø dk [mm] | k [mm] | Ø dm [mm] | P [mm] | Wytrzymałość na wyrywanie [N] | Wytrzymałość na ścinanie [N] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,0 | 3,1 | 6,0 | 1,5-2,5 | 15413006 | 6,5 [+0/-0,7] | 0,8 [+/-0,2] | ~1,90 | ≥ 27 | 2.000 | 1.600 |
3,0 | 3,1 | 8,0 | 2,5-4,5 | 15413008 | 6,5 [+0/-0,7] | 0,8 [+/-0,2] | ~1,90 | ≥ 27 | 2.000 | 1.600 |
3,0 | 3,1 | 10,0 | 4,5-6,5 | 15413010 | 6,5 [+0/-0,7] | 0,8 [+/-0,2] | ~1,90 | ≥ 27 | 2.000 | 1.600 |
3,2 | 3,3 | 6,0 | 1,5-2,5 | 15413206 | 6,5 [+0/-0,7] | 0,8 [+/-0,2] | ~2,00 | ≥ 27 | 2.500 | 1.800 |
3,2 | 3,3 | 8,0 | 2,5-4,5 | 15413208 | 6,5 [+0/-0,7] | 0,8 [+/-0,2] | ~2,00 | ≥ 27 | 2.500 | 1.800 |
3,2 | 3,3 | 10,0 | 4,5-6,5 | 15413210 | 6,5 [+0/-0,7] | 0,8 [+/-0,2] | ~2,00 | ≥ 27 | 2.500 | 1.800 |
3,2 | 3,3 | 12,0 | 6,5-8,5 | 15413212 | 6,5 [+0/-0,7] | 0,8 [+/-0,2] | ~2,00 | ≥ 27 | 2.500 | 1.800 |
4,0 | 4,1 | 6,0 | ~2,0 | 15414006 | 8,0 [+0/-1,0] | 1,0 [+/-0,3] | ~2,50 | ≥ 27 | 3.800 | 3.100 |
4,0 | 4,1 | 8,0 | 2,0-4,0 | 15414008 | 8,0 [+0/-1,0] | 1,0 [+/-0,3] | ~2,50 | ≥ 27 | 3.800 | 3.100 |
4,0 | 4,1 | 10,0 | 4,0-6,0 | 15414010 | 8,0 [+0/-1,0] | 1,0 [+/-0,3] | ~2,50 | ≥ 27 | 3.800 | 3.100 |
4,0 | 4,1 | 13,0 | 7,0-9,0 | 15414013 | 8,0 [+0/-1,0] | 1,0 [+/-0,3] | ~2,50 | ≥ 27 | 3.800 | 3.100 |
4,0 | 4,1 | 16,0 | 10,0-12,0 | 15414016 | 8,0 [+0/-1,0] | 1,0 [+/-0,3] | ~2,50 | ≥ 27 | 3.800 | 3.100 |
4,8 | 4,9 | 8,0 | 1,5-3,0 | 15414808 | 9,5 [+0/-1,0] | 1,1 [+/-0,3] | ~2,90 | ≥ 27 | 6.000 | 4.500 |
4,8 | 4,9 | 10,0 | 3,0-5,0 | 15414810 | 9,5 [+0/-1,0] | 1,1 [+/-0,3] | ~2,90 | ≥ 27 | 6.000 | 4.500 |
4,8 | 4,9 | 12,0 | 5,0-7,0 | 15414812 | 9,5 [+0/-1,0] | 1,1 [+/-0,3] | ~2,90 | ≥ 27 | 6.000 | 4.500 |
4,8 | 4,9 | 14,0 | 7,0-9,0 | 15414814 | 9,5 [+0/-1,0] | 1,1 [+/-0,3] | ~2,90 | ≥ 27 | 6.000 | 4.500 |
4,8 | 4,9 | 16,0 | 9,0-11,0 | 15414816 | 9,5 [+0/-1,0] | 1,1 [+/-0,3] | ~2,90 | ≥ 27 | 6.000 | 4.500 |
4,8 | 4,9 | 18,0 | 11,0-13,0 | 15414818 | 9,5 [+0/-1,0] | 1,1 [+/-0,3] | ~2,90 | ≥ 27 | 6.000 | 4.500 |
W celu uzyskania dodatkowych informacji i wsparcia technicznego prosimy o kontakt z działem technicznym naszej firmy. ANSTEEL zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji w każdej chwili. Podane informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie powinny być wykorzystywane w odniesieniu do konkretnych kryteriów projektowych bez konsultacji z naszymi inżynierami ds. technicznych.