1361
Nity triform z kołnierzem płaskim
Materiał nita: aluminium | gwoździa: aluminium
Ø d [mm] | Ø otworu [mm] | I [+1/-0,2] [mm] | Zakres zacisku [mm] | Oznaczenie | Ø dk [mm] | k [mm] | Ø dm [mm] | P [mm] | Wytrzymałość na wyrywanie [N] | Wytrzymałość na ścinanie [N] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,2 | 3,3 | 13,6 | 1,0-3,0 | 13614013 | 8,0 [+0/-0,29] | ≤1,7 | ~2,50 | ≥ 27 | 800 | 500 |
3,2 | 3,3 | 18,8 | 3,0-7,0 | 13614018 | 8,0 [+0/-0,29] | ≤1,7 | ~2,50 | ≥ 27 | 800 | 500 |
4,0 | 4,1 | 15,3 | 1,0-3,0 | 13614815 | 9,6 [+/-0,29] | ≤2,0 | ~2,90 | ≥ 27 | 1.100 | 800 |
4,0 | 4,1 | 20,5 | 3,0-9,0 | 13614820 | 9,6 [+/-0,29] | ≤2,0 | ~2,90 | ≥ 27 | 1.100 | 800 |
4,0 | 4,1 | 24,5 | 5,0-12,0 | 13614824 | 9,6 [+/-0,29] | ≤2,0 | ~2,90 | ≥ 27 | 1.100 | 800 |
W celu uzyskania dodatkowych informacji i wsparcia technicznego prosimy o kontakt z działem technicznym naszej firmy. ANSTEEL zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji w każdej chwili. Podane informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie powinny być wykorzystywane w odniesieniu do konkretnych kryteriów projektowych bez konsultacji z naszymi inżynierami ds. technicznych.