1301
Nity rozwidlone z kołnierzem płaskim
Materiał nita: aluminium | gwoździa: stal ocynkowana
Ø d [mm] | Ø otworu [mm] | I [+1/-0,2] [mm] | Zakres zacisku [mm] | Oznaczenie | Ø dk [mm] | k [mm] | Ø dm [mm] | P [mm] | Wytrzymałość na wyrywanie [N] | Wytrzymałość na ścinanie [N] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,2 | 3,3 | 8,0 | 0,5-1,0 | 13013208 | 6,5 [+/-0,2] | 1,0 [+/-0,1] | ~1,80 | ≥ 27 | 750 | 820 |
3,2 | 3,3 | 10,0 | 1,0-3,0 | 13013210 | 6,5 [+/-0,2] | 1,0 [+/-0,1] | ~1,80 | ≥ 27 | 750 | 820 |
3,2 | 3,3 | 12,0 | 3,0-5,0 | 13013212 | 6,5 [+/-0,2] | 1,0 [+/-0,1] | ~1,80 | ≥ 27 | 750 | 820 |
3,2 | 3,3 | 16,0 | 7,0-9,0 | 13013216 | 6,5 [+/-0,2] | 1,0 [+/-0,1] | ~1,80 | ≥ 27 | 750 | 820 |
3,2 | 3,3 | 18,0 | 9,0-11,0 | 13013218 | 6,5 [+/-0,2] | 1,0 [+/-0,1] | ~1,80 | ≥ 27 | 750 | 820 |
4,0 | 4,1 | 10,0 | 1,5-5,0 | 13014010 | 8,0 [+/-0,4] | 1,2 [+/-0,2] | ~2,10 | ≥ 27 | 1.140 | 1.280 |
4,0 | 4,1 | 12,0 | 4,0-6,5 | 13014012 | 8,0 [+/-0,4] | 1,2 [+/-0,2] | ~2,10 | ≥ 27 | 1.140 | 1.280 |
4,0 | 4,1 | 14,0 | 6,0-9,0 | 13014014 | 8,0 [+/-0,4] | 1,2 [+/-0,2] | ~2,10 | ≥ 27 | 1.140 | 1.280 |
4,0 | 4,1 | 16,0 | 8,0-11,0 | 13014016 | 8,0 [+/-0,4] | 1,2 [+/-0,2] | ~2,10 | ≥ 27 | 1.140 | 1.280 |
4,0 | 4,1 | 18,0 | 10,0-13,0 | 13014018 | 8,0 [+/-0,4] | 1,2 [+/-0,2] | ~2,10 | ≥ 27 | 1.140 | 1.280 |
4,0 | 4,1 | 20,0 | 12,0-15,0 | 13014020 | 8,0 [+/-0,4] | 1,2 [+/-0,2] | ~2,10 | ≥ 27 | 1.140 | 1.280 |
4,8 | 4,9 | 10,0 | 1,5-4,0 | 13014810 | 9,0 [+/-0,4] | 1,4 [+/-0,2] | ~2,70 | ≥ 27 | 2.450 | 2.100 |
4,8 | 4,9 | 12,0 | 2,0-6,0 | 13014812 | 9,0 [+/-0,4] | 1,4 [+/-0,2] | ~2,70 | ≥ 27 | 2.450 | 2.100 |
4,8 | 4,9 | 14,0 | 4,0-8,0 | 13014814 | 9,0 [+/-0,4] | 1,4 [+/-0,2] | ~2,70 | ≥ 27 | 2.450 | 2.100 |
4,8 | 4,9 | 16,0 | 6,0-10,0 | 13014816 | 9,0 [+/-0,4] | 1,4 [+/-0,2] | ~2,70 | ≥ 27 | 2.450 | 2.100 |
4,8 | 4,9 | 18,0 | 8,0-12,0 | 13014818 | 9,0 [+/-0,4] | 1,4 [+/-0,2] | ~2,70 | ≥ 27 | 2.450 | 2.100 |
4,8 | 4,9 | 20,0 | 10,0-14,0 | 13014820 | 9,0 [+/-0,4] | 1,4 [+/-0,2] | ~2,70 | ≥ 27 | 2.450 | 2.100 |
4,8 | 4,9 | 22,0 | 12,0-16,0 | 13014822 | 9,0 [+/-0,4] | 1,4 [+/-0,2] | ~2,70 | ≥ 27 | 2.450 | 2.100 |
4,8 | 4,9 | 25,0 | 16,0-19,0 | 13014825 | 9,0 [+/-0,4] | 1,4 [+/-0,2] | ~2,70 | ≥ 27 | 2.450 | 2.100 |
4,8 | 4,9 | 30,0 | 19,0-24,0 | 13014830 | 9,0 [+/-0,4] | 1,4 [+/-0,2] | ~2,70 | ≥ 27 | 2.450 | 2.100 |
4,8 | 4,9 | 35,0 | 24,0-29,0 | 13014835 | 9,0 [+/-0,4] | 1,4 [+/-0,2] | ~2,70 | ≥ 27 | 2.450 | 2.100 |
4,8 | 4,9 | 40,0 | 29,0-34,0 | 13014840 | 9,0 [+/-0,4] | 1,4 [+/-0,2] | ~2,70 | ≥ 27 | 2.450 | 2.100 |
W celu uzyskania dodatkowych informacji i wsparcia technicznego prosimy o kontakt z działem technicznym naszej firmy. ANSTEEL zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji w każdej chwili. Podane informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie powinny być wykorzystywane w odniesieniu do konkretnych kryteriów projektowych bez konsultacji z naszymi inżynierami ds. technicznych.