1261
Nity szczelne z kołnierzem płaskim
Materiał nita: stal nierdzewna | gwoździa: stal nierdzewna
Ø d [mm] | Ø otworu [mm] | I [+1/-0,2] [mm] | Zakres zacisku [mm] | Oznaczenie | Ø dk [mm] | k [mm] | Ø dm [mm] | P [mm] | Wytrzymałość na wyrywanie [N] | Wytrzymałość na ścinanie [N] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,2 | 3,3 | 6,0 | 0,5-1,5 | 12613206 | 6,0 [+0/-0,24] | ≤1,4 | ~1,90 | ≥ 27 | 2.500 | 2.000 |
3,2 | 3,3 | 8,0 | 1,5-3,0 | 12613208 | 6,0 [+0/-0,24] | ≤1,4 | ~1,90 | ≥ 27 | 2.500 | 2.000 |
3,2 | 3,3 | 9,5 | 3,0-5,0 | 12613209 | 6,0 [+0/-0,24] | ≤1,4 | ~1,90 | ≥ 27 | 2.500 | 2.000 |
3,2 | 3,3 | 12,0 | 5,0-7,0 | 12612312 | 6,0 [+0/-0,24] | ≤1,4 | ~1,90 | ≥ 27 | 2.500 | 2.000 |
4,0 | 4,1 | 6,0 | 0,5-1,5 | 12614006 | 8,0 [+/-0,29] | ≤1,7 | ~2,30 | ≥ 27 | 4.000 | 3.000 |
4,0 | 4,1 | 8,0 | 1.5-3,0 | 12614008 | 8,0 [+/-0,29] | ≤1,7 | ~2,30 | ≥ 27 | 4.000 | 3.000 |
4,0 | 4,1 | 9,5 | 3,0-5,0 | 12614009 | 8,0 [+/-0,29] | ≤1,7 | ~2,30 | ≥ 27 | 4.000 | 3.000 |
4,0 | 4,1 | 12,0 | 5,0-6,5 | 12614012 | 8,0 [+/-0,29] | ≤1,7 | ~2,30 | ≥ 27 | 4.000 | 3.000 |
4,0 | 4,1 | 16,0 | 6,5-10,5 | 12614016 | 8,0 [+/-0,29] | ≤1,7 | ~2,30 | ≥ 27 | 4.000 | 3.000 |
4,8 | 4,9 | 8,0 | 1,0-3,0 | 12614808 | 9,5 [+/-0,29] | ≤2,0 | ~2,90 | ≥ 27 | 5.500 | 4.500 |
4,8 | 4,9 | 9,5 | 3,0-5,0 | 12614809 | 9,5 [+/-0,29] | ≤2,0 | ~2,90 | ≥ 27 | 5.500 | 4.500 |
4,8 | 4,9 | 12,0 | 5,0-6,5 | 12614812 | 9,5 [+/-0,29] | ≤2,0 | ~2,90 | ≥ 27 | 5.500 | 4.500 |
4,8 | 4,9 | 16,0 | 6,5-10,5 | 12614816 | 9,5 [+/-0,29] | ≤2,0 | ~2,90 | ≥ 27 | 5.500 | 4.500 |
4,8 | 4,9 | 20,0 | 10,5-14,0 | 12614820 | 9,5 [+/-0,29] | ≤2,0 | ~2,90 | ≥ 27 | 5.500 | 4.500 |
W celu uzyskania dodatkowych informacji i wsparcia technicznego prosimy o kontakt z działem technicznym naszej firmy. ANSTEEL zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji w każdej chwili. Podane informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie powinny być wykorzystywane w odniesieniu do konkretnych kryteriów projektowych bez konsultacji z naszymi inżynierami ds. technicznych.