1231
Nity szczelne z kołnierzem płaskim
Materiał nita: aluminium | gwoździa: stal nierdzewna
Ø d [mm] | Ø otworu [mm] | I [+1/-0,2] [mm] | Zakres zacisku [mm] | Oznaczenie | Ø dk [mm] | k [mm] | Ø dm [mm] | P [mm] | Wytrzymałość na wyrywanie [N] | Wytrzymałość na ścinanie [N] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,2 | 3,3 | 6,5 | 0,5-2,0 | 12313206 | 6,0 [+/-0,24] | ≤1,4 | ~1,70 | ≥ 27 | 1.250 | 1.070 |
3,2 | 3,3 | 8,0 | 2,0-3,5 | 12313208 | 6,0 [+/-0,24] | ≤1,4 | ~1,70 | ≥ 27 | 1.250 | 1.070 |
3,2 | 3,3 | 9,5 | 3,5-5,0 | 12313209 | 6,0 [+/-0,24] | ≤1,4 | ~1,70 | ≥ 27 | 1.250 | 1.070 |
3,2 | 3,3 | 11,0 | 5,0-6,5 | 12313211 | 6,0 [+/-0,24] | ≤1,4 | ~1,70 | ≥ 27 | 1.250 | 1.070 |
3,2 | 3,3 | 12,7 | 6,5-8,0 | 12313212 | 6,0 [+/-0,24] | ≤1,4 | ~1,70 | ≥ 27 | 1.250 | 1.070 |
4,0 | 4,1 | 8,0 | 0,5-3,5 | 12314008 | 8,0 [+/-0,29] | ≤1,7 | ~2,18 | ≥ 27 | 2.240 | 1.700 |
4,0 | 4,1 | 9,5 | 3,5-4,5 | 12314009 | 8,0 [+/-0,29] | ≤1,7 | ~2,18 | ≥ 27 | 2.240 | 1.700 |
4,0 | 4,1 | 11,0 | 4,5-6,5 | 12314011 | 8,0 [+/-0,29] | ≤1,7 | ~2,18 | ≥ 27 | 2.240 | 1.700 |
4,0 | 4,1 | 12,7 | 6,5-8,0 | 12314012 | 8,0 [+/-0,29] | ≤1,7 | ~2,18 | ≥ 27 | 2.240 | 1.700 |
4,8 | 4,9 | 8,0 | 1,0-3,0 | 12314808 | 9,5 [+/-0,29] | ≤2,0 | ~2,63 | ≥ 27 | 3.100 | 2.200 |
4,8 | 4,9 | 9,5 | 3,0-4,5 | 12314809 | 9,5 [+/-0,29] | ≤2,0 | ~2,63 | ≥ 27 | 3.100 | 2.200 |
4,8 | 4,9 | 11,0 | 4,5-6,0 | 12314811 | 9,5 [+/-0,29] | ≤2,0 | ~2,63 | ≥ 27 | 3.100 | 2.200 |
4,8 | 4,9 | 12,5 | 6,0-7,5 | 12314812 | 9,5 [+/-0,29] | ≤2,0 | ~2,63 | ≥ 27 | 3.100 | 2.200 |
4,8 | 4,9 | 14,0 | 7,5-9,0 | 12314814 | 9,5 [+/-0,29] | ≤2,0 | ~2,63 | ≥ 27 | 3.100 | 2.200 |
4,8 | 4,9 | 16,0 | 9,0-11,0 | 12314816 | 9,5 [+/-0,29] | ≤2,0 | ~2,63 | ≥ 27 | 3.100 | 2.200 |
4,8 | 4,9 | 18,0 | 11,0-13,0 | 12314818 | 9,5 [+/-0,29] | ≤2,0 | ~2,63 | ≥ 27 | 3.100 | 2.200 |
4,8 | 4,9 | 21,0 | 13,0-16,0 | 12314821 | 9,5 [+/-0,29] | ≤2,0 | ~2,63 | ≥ 27 | 3.100 | 2.200 |
W celu uzyskania dodatkowych informacji i wsparcia technicznego prosimy o kontakt z działem technicznym naszej firmy. ANSTEEL zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji w każdej chwili. Podane informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie powinny być wykorzystywane w odniesieniu do konkretnych kryteriów projektowych bez konsultacji z naszymi inżynierami ds. technicznych.