1204
Nity szczelne z kołnierzem stożkowym
Materiał nita: aluminium | gwoździa: stal czerniona
Ø d [mm] | Ø otworu [mm] | I [+1/-0,2] [mm] | Zakres zacisku [mm] | Oznaczenie | Ø dk [mm] | k [mm] | Ø dm [mm] | P [mm] | Wytrzymałość na wyrywanie [N] | Wytrzymałość na ścinanie [N] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,2 | 3,3 | 7,5 | 1,5-3,5 | 12043207 | 6,0 [+0/-0,4] | - | ~1,70 | ≥ 27 | 1.245 | 1.070 |
3,2 | 3,3 | 9,0 | 3,0-5,0 | 12043209 | 6,0 [+0/-0,4] | - | ~1,70 | ≥ 27 | 1.245 | 1.070 |
3,2 | 3,3 | 10,5 | 4,5-6,5 | 12043210 | 6,0 [+0/-0,4] | - | ~1,70 | ≥ 27 | 1.245 | 1.070 |
4,0 | 4,1 | 9,5 | 3,0-5,0 | 12044009 | 7,9 [+0/-0,3] | - | ~2,20 | ≥ 27 | 2.240 | 1.710 |
4,0 | 4,1 | 11,0 | 4,5-6,5 | 12044011 | 7,9 [+0/-0,3] | - | ~2,20 | ≥ 27 | 2.240 | 1.710 |
4,0 | 4,1 | 12,5 | 6,0-8,0 | 12044012 | 7,9 [+0/-0,3] | - | ~2,20 | ≥ 27 | 2.240 | 1.710 |
4,8 | 4,9 | 9,5 | 2,5-4,5 | 12044809 | 9,5 [+0/-0,4] | - | ~2,65 | ≥ 27 | 3.070 | 2.230 |
4,8 | 4,9 | 11,0 | 4,0-6,0 | 12044811 | 9,5 [+0/-0,4] | - | ~2,65 | ≥ 27 | 3.070 | 2.230 |
4,8 | 4,9 | 12,5 | 5,5-7,5 | 12044812 | 9,5 [+0/-0,4] | - | ~2,65 | ≥ 27 | 3.070 | 2.230 |
4,8 | 4,9 | 14,0 | 7,0-9,0 | 12044814 | 9,5 [+0/-0,4] | - | ~2,65 | ≥ 27 | 3.070 | 2.230 |
4,8 | 4,9 | 15,5 | 8,5-10,5 | 12044815 | 9,5 [+0/-0,4] | - | ~2,65 | ≥ 27 | 3.070 | 2.230 |
4,8 | 4,9 | 19,0 | 12,0-14,0 | 12044819 | 9,5 [+0/-0,4] | - | ~2,65 | ≥ 27 | 3.070 | 2.230 |
W celu uzyskania dodatkowych informacji i wsparcia technicznego prosimy o kontakt z działem technicznym naszej firmy. ANSTEEL zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji w każdej chwili. Podane informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie powinny być wykorzystywane w odniesieniu do konkretnych kryteriów projektowych bez konsultacji z naszymi inżynierami ds. technicznych.