1101
Nity otwarte z kołnierzem płaskim
Materiał nita: miedź | gwoździa: stal ocynkowana
Ø d [mm] | Ø otworu [mm] | I [+1/-0,2] [mm] | Zakres zacisku [mm] | Oznaczenie | Ø dk [mm] | k [mm] | Ø dm [mm] | P [mm] | Wytrzymałość na wyrywanie [N] | Wytrzymałość na ścinanie [N] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,0 | 3,1 | 6,0 | 1,0-3,0 | 11013006 | 6,5 [+0/-0,7] | 0,8 [+/-0,2] | ~1,75 | ≥ 27 | 700 | 600 |
3,0 | 3,1 | 8,0 | 3,0-5,0 | 11013008 | 6,5 [+0/-0,7] | 0,8 [+/-0,2] | ~1,75 | ≥ 27 | 700 | 600 |
3,0 | 3,1 | 10,0 | 5,0-7,0 | 11013010 | 6,5 [+0/-0,7] | 0,8 [+/-0,2] | ~1,75 | ≥ 27 | 700 | 600 |
3,0 | 3,1 | 12,0 | 7,0-9,0 | 11013012 | 6,5 [+0/-0,7] | 0,8 [+/-0,2] | ~1,75 | ≥ 27 | 700 | 600 |
3,2 | 3,3 | 6,0 | 1,0-3,0 | 11013206 | 6,5 [+0/-0,7] | 0,8 [+/-0,2] | ~1,95 | ≥ 27 | 800 | 700 |
3,2 | 3,3 | 8,0 | 3,0-5,0 | 11013208 | 6,5 [+0/-0,7] | 0,8 [+/-0,2] | ~1,95 | ≥ 27 | 800 | 700 |
3,2 | 3,3 | 10,0 | 5,0-7,0 | 11013210 | 6,5 [+0/-0,7] | 0,8 [+/-0,2] | ~1,95 | ≥ 27 | 800 | 700 |
3,2 | 3,3 | 12,0 | 7,0-9,0 | 11013212 | 6,5 [+0/-0,7] | 0,8 [+/-0,2] | ~1,95 | ≥ 27 | 800 | 700 |
4,0 | 4,1 | 6,0 | 1,0-2,5 | 11014006 | 8,0 [+0/-1,0] | 1,0 [+/-0,3] | ~2,10 | ≥ 27 | 1.500 | 1.000 |
4,0 | 4,1 | 8,0 | 2,5-4,5 | 11014008 | 8,0 [+0/-1,0] | 1,0 [+/-0,3] | ~2,10 | ≥ 27 | 1.500 | 1.000 |
4,0 | 4,1 | 10,0 | 4,5-6,5 | 11014010 | 8,0 [+0/-1,0] | 1,0 [+/-0,3] | ~2,10 | ≥ 27 | 1.500 | 1.000 |
4,0 | 4,1 | 12,0 | 6,5-8,5 | 11014012 | 8,0 [+0/-1,0] | 1,0 [+/-0,3] | ~2,10 | ≥ 27 | 1.500 | 1.000 |
4,0 | 4,1 | 14,0 | 8,5-10,5 | 11014014 | 8,0 [+0/-1,0] | 1,0 [+/-0,3] | ~2,10 | ≥ 27 | 1.500 | 1.000 |
4,0 | 4,1 | 16,0 | 10,5-12,5 | 11014016 | 8,0 [+0/-1,0] | 1,0 [+/-0,3] | ~2,10 | ≥ 27 | 1.500 | 1.000 |
4,8 | 4,9 | 8,0 | 1.5-3,5 | 11014808 | 9,5 [+0/-1,0] | 1,1 [+/-0,3] | ~2,70 | ≥ 27 | 2.000 | 1.500 |
4,8 | 4,9 | 10,0 | 3,5-5,5 | 11014810 | 9,5 [+0/-1,0] | 1,1 [+/-0,3] | ~2,70 | ≥ 27 | 2.000 | 1.500 |
4,8 | 4,9 | 12,0 | 5,5-7,5 | 11014812 | 9,5 [+0/-1,0] | 1,1 [+/-0,3] | ~2,70 | ≥ 27 | 2.000 | 1.500 |
4,8 | 4,9 | 14,0 | 7,5-9,5 | 11014814 | 9,5 [+0/-1,0] | 1,1 [+/-0,3] | ~2,70 | ≥ 27 | 2.000 | 1.500 |
4,8 | 4,9 | 16,0 | 9,5-11,5 | 11014816 | 9,5 [+0/-1,0] | 1,1 [+/-0,3] | ~2,70 | ≥ 27 | 2.000 | 1.500 |
W celu uzyskania dodatkowych informacji i wsparcia technicznego prosimy o kontakt z działem technicznym naszej firmy. ANSTEEL zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji w każdej chwili. Podane informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie powinny być wykorzystywane w odniesieniu do konkretnych kryteriów projektowych bez konsultacji z naszymi inżynierami ds. technicznych.