1071
Nity otwarte z kołnierzem płaskim
Materiał nita: aluminium | gwoździa: stal nierdzewna
Ø d [mm] | Ø otworu [mm] | I [+1/-0,2] [mm] | Zakres zacisku [mm] | Oznaczenie | Ø dk [mm] | k [mm] | Ø dm [mm] | P [mm] | Wytrzymałość na wyrywanie [N] | Wytrzymałość na ścinanie [N] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,0 | 3,1 | 6,0 | 1,5-3,5 | 10713006 | 6,5 [+0/-0,7] | 0,8 [+/-0,2] | ~1,75 | ≥ 27 | 810 | 620 |
3,0 | 3,1 | 8,0 | 3,5-5,5 | 10713008 | 6,5 [+0/-0,7] | 0,8 [+/-0,2] | ~1,75 | ≥ 27 | 810 | 620 |
3,0 | 3,1 | 10,0 | 5,5-7,0 | 10713010 | 6,5 [+0/-0,7] | 0,8 [+/-0,2] | ~1,75 | ≥ 27 | 810 | 620 |
3,0 | 3,1 | 12,0 | 7,0-9,0 | 10713012 | 6,5 [+0/-0,7] | 0,8 [+/-0,2] | ~1,75 | ≥ 27 | 810 | 620 |
3,2 | 3,3 | 6,0 | 1,5-3,5 | 10713206 | 6,5 [+0/-0,7] | 0,8 [+/-0,2] | ~1,95 | ≥ 27 | 980 | 760 |
3,2 | 3,3 | 8,0 | 3,5-5,5 | 10713208 | 6,5 [+0/-0,7] | 0,8 [+/-0,2] | ~1,95 | ≥ 27 | 980 | 760 |
3,2 | 3,3 | 10,0 | 5,5-7,0 | 10713210 | 6,5 [+0/-0,7] | 0,8 [+/-0,2] | ~1,95 | ≥ 27 | 980 | 760 |
3,2 | 3,3 | 12,0 | 7,0-9,0 | 10713212 | 6,5 [+0/-0,7] | 0,8 [+/-0,2] | ~1,95 | ≥ 27 | 980 | 760 |
4,0 | 4,1 | 6,0 | 1,0-3,0 | 10714006 | 8,0 [+0/-1,0] | 1,0 [+/-0,3] | ~2,10 | ≥ 27 | 1.600 | 1.200 |
4,0 | 4,1 | 8,0 | 3,0-5,0 | 10714008 | 8,0 [+0/-1,0] | 1,0 [+/-0,3] | ~2,10 | ≥ 27 | 1.600 | 1.200 |
4,0 | 4,1 | 10,0 | 5,0-6,5 | 10714010 | 8,0 [+0/-1,0] | 1,0 [+/-0,3] | ~2,10 | ≥ 27 | 1.600 | 1.200 |
4,0 | 4,1 | 12,0 | 6,5-8,5 | 10714012 | 8,0 [+0/-1,0] | 1,0 [+/-0,3] | ~2,10 | ≥ 27 | 1.600 | 1.200 |
4,8 | 4,9 | 8,0 | 2,5-4,5 | 10714808 | 9,5 [+0/-1,0] | 1,1 [+/-0,3] | ~2,70 | ≥ 27 | 2.230 | 1.690 |
4,8 | 4,9 | 10,0 | 4,5-6,5 | 10714810 | 9,5 [+0/-1,0] | 1,1 [+/-0,3] | ~2,70 | ≥ 27 | 2.230 | 1.690 |
4,8 | 4,9 | 12,0 | 6,5-8,5 | 10714812 | 9,5 [+0/-1,0] | 1,1 [+/-0,3] | ~2,70 | ≥ 27 | 2.230 | 1.690 |
4,8 | 4,9 | 14,0 | 8,5-10,5 | 10714814 | 9,5 [+0/-1,0] | 1,1 [+/-0,3] | ~2,70 | ≥ 27 | 2.230 | 1.690 |
4,8 | 4,9 | 16,0 | 10,5-12,5 | 10714816 | 9,5 [+0/-1,0] | 1,1 [+/-0,3] | ~2,70 | ≥ 27 | 2.230 | 1.690 |
4,8 | 4,9 | 18,0 | 12,5-14,5 | 10714818 | 9,5 [+0/-1,0] | 1,1 [+/-0,3] | ~2,70 | ≥ 27 | 2.230 | 1.690 |
4,8 | 4,9 | 20,0 | 14,5-16,5 | 10714820 | 9,5 [+0/-1,0] | 1,1 [+/-0,3] | ~2,70 | ≥ 27 | 2.230 | 1.690 |
5,0 | 5,1 | 8,0 | 2,5-4,5 | 10715008 | 9,5 [+0/-1,0] | 1,1 [+/-0,3] | ~2,70 | ≥ 27 | 2.500 | 2.000 |
5,0 | 5,1 | 10,0 | 4,5-6,5 | 10715010 | 9,5 [+0/-1,0] | 1,1 [+/-0,3] | ~2,70 | ≥ 27 | 2.500 | 2.000 |
5,0 | 5,1 | 12,0 | 6,5-8,5 | 10715012 | 9,5 [+0/-1,0] | 1,1 [+/-0,3] | ~2,70 | ≥ 27 | 2.500 | 2.000 |
5,0 | 5,1 | 16,0 | 10,5-12,5 | 10715016 | 9,5 [+0/-1,0] | 1,1 [+/-0,3] | ~2,70 | ≥ 27 | 2.500 | 2.000 |
W celu uzyskania dodatkowych informacji i wsparcia technicznego prosimy o kontakt z działem technicznym naszej firmy. ANSTEEL zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji w każdej chwili. Podane informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie powinny być wykorzystywane w odniesieniu do konkretnych kryteriów projektowych bez konsultacji z naszymi inżynierami ds. technicznych.