1054
Nity otwarte z kołnierzem stożkowym
Materiał nita: stal nierdzewna | gwoździa: stal nierdzewna
Ø d [mm] | Ø otworu [mm] | I [+1/-0,2] [mm] | Zakres zacisku [mm] | Oznaczenie | Ø dk [mm] | k [mm] | Ø dm [mm] | P [mm] | Wytrzymałość na wyrywanie [N] | Wytrzymałość na ścinanie [N] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,2 | 3,3 | 6,0 | 1,5-2,5 | 10543206 | 6,0 [+0/-0,4] | - | ~2,00 | ≥ 27 | 2.500 | 1.800 |
3,2 | 3,3 | 8,0 | 2,5-4,5 | 10543208 | 6,0 [+0/-0,4] | - | ~2,00 | ≥ 27 | 2.500 | 1.800 |
3,2 | 3,3 | 10,0 | 4,5-6,5 | 10543210 | 6,0 [+0/-0,4] | - | ~2,00 | ≥ 27 | 2.500 | 1.800 |
3,2 | 3,3 | 12,0 | 6,5-8,5 | 10543212 | 6,0 [+0/-0,4] | - | ~2,00 | ≥ 27 | 2.500 | 1.800 |
4,0 | 4,1 | 6,0 | ~2,0 | 10544006 | 7,5 [+0/-0,5] | - | ~2,50 | ≥ 27 | 3.800 | 3.100 |
4,0 | 4,1 | 8,0 | 2,0-4,0 | 10544008 | 7,5 [+0/-0,5] | - | ~2,50 | ≥ 27 | 3.800 | 3.100 |
4,0 | 4,1 | 10,0 | 4,0-6,0 | 10544010 | 7,5 [+0/-0,5] | - | ~2,50 | ≥ 27 | 3.800 | 3.100 |
4,0 | 4,1 | 12,0 | 6,0-8,0 | 10544012 | 7,5 [+0/-0,5] | - | ~2,50 | ≥ 27 | 3.800 | 3.100 |
4,0 | 4,1 | 15,0 | 9,0-11,0 | 10544015 | 7,5 [+0/-0,5] | - | ~2,50 | ≥ 27 | 3.800 | 3.100 |
4,8 | 4,9 | 8,0 | 1,5-3,0 | 10544808 | 9,0 [+0/-0,5] | - | ~2,90 | ≥ 27 | 6.000 | 4.500 |
4,8 | 4,9 | 10,0 | 3,0-5,0 | 10544810 | 9,0 [+0/-0,5] | - | ~2,90 | ≥ 27 | 6.000 | 4.500 |
4,8 | 4,9 | 12,0 | 5,0-7,0 | 10544812 | 9,0 [+0/-0,5] | - | ~2,90 | ≥ 27 | 6.000 | 4.500 |
4,8 | 4,9 | 15,0 | 8,0-10,0 | 10544815 | 9,0 [+0/-0,5] | - | ~2,90 | ≥ 27 | 6.000 | 4.500 |
4,8 | 4,9 | 18,0 | 11,0-13,0 | 10544818 | 9,0 [+0/-0,5] | - | ~2,90 | ≥ 27 | 6.000 | 4.500 |
4,8 | 4,9 | 21,0 | 14,0-16,0 | 10544821 | 9,0 [+0/-0,5] | - | ~2,90 | ≥ 27 | 6.000 | 4.500 |
4,8 | 4,9 | 25,0 | 18,0-20,0 | 10544825 | 9,0 [+0/-0,5] | - | ~2,90 | ≥ 27 | 6.000 | 4.500 |
W celu uzyskania dodatkowych informacji i wsparcia technicznego prosimy o kontakt z działem technicznym naszej firmy. ANSTEEL zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji w każdej chwili. Podane informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie powinny być wykorzystywane w odniesieniu do konkretnych kryteriów projektowych bez konsultacji z naszymi inżynierami ds. technicznych.