1052
Nity otwarte z dużym kołnierzem
Materiał nita: stal nierdzewna | gwoździa: stal nierdzewna
Ø d [mm] | Ø otworu [mm] | I [+1/-0,2] [mm] | Zakres zacisku [mm] | Oznaczenie | Ø dk [mm] | k [mm] | Ø dm [mm] | P [mm] | Wytrzymałość na wyrywanie [N] | Wytrzymałość na ścinanie [N] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,8 | 4,9 | 8,0 | 1,5-3,0 | 10524808 | 14 [+0/-1,0] | 1,8 [+/-0,3] | ~2,90 | ≥ 27 | 5.300 | 4.200 |
4,8 | 4,9 | 10,0 | 3,0-5,0 | 10524810 | 14 [+0/-1,0] | 1,8 [+/-0,3] | ~2,90 | ≥ 27 | 5.300 | 4.200 |
4,8 | 4,9 | 12,0 | 5,0-7,0 | 10524812 | 14 [+0/-1,0] | 1,8 [+/-0,3] | ~2,90 | ≥ 27 | 5.300 | 4.200 |
4,8 | 4,9 | 14,0 | 7,0-9,0 | 10524814 | 14 [+0/-1,0] | 1,8 [+/-0,3] | ~2,90 | ≥ 27 | 5.300 | 4.200 |
4,8 | 4,9 | 16,0 | 9,0-11,0 | 10524816 | 14 [+0/-1,0] | 1,8 [+/-0,3] | ~2,90 | ≥ 27 | 5.300 | 4.200 |
W celu uzyskania dodatkowych informacji i wsparcia technicznego prosimy o kontakt z działem technicznym naszej firmy. ANSTEEL zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji w każdej chwili. Podane informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie powinny być wykorzystywane w odniesieniu do konkretnych kryteriów projektowych bez konsultacji z naszymi inżynierami ds. technicznych.