1044
Nity otwarte z kołnierzem stożkowym
Materiał nita: stal ocynkowana | gwoździa: stal ocynkowana
Ø d [mm] | Ø otworu [mm] | I [+1/-0,2] [mm] | Zakres zacisku [mm] | Oznaczenie | Ø dk [mm] | k [mm] | Ø dm [mm] | P [mm] | Wytrzymałość na wyrywanie [N] | Wytrzymałość na ścinanie [N] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,0 | 3,1 | 6,0 | 1,5-3,0 | 10443006 | 6,0 [+0/-0,4] | - | ~1,90 | ≥ 27 | 1.125 | 915 |
3,0 | 3,1 | 8,0 | 3,0-5,0 | 10443008 | 6,0 [+0/-0,4] | - | ~1,90 | ≥ 27 | 1.125 | 915 |
3,0 | 3,1 | 10,0 | 5,0-7,0 | 10443010 | 6,0 [+0/-0,4] | - | ~1,90 | ≥ 27 | 1.125 | 915 |
3,0 | 3,1 | 12,0 | 7,0-9,0 | 10443012 | 6,0 [+0/-0,4] | - | ~1,90 | ≥ 27 | 1.125 | 915 |
3,2 | 3,3 | 6,0 | 1,5-3,0 | 10443206 | 6,0 [+0/-0,4] | - | ~2,00 | ≥ 27 | 1.285 | 1.060 |
3,2 | 3,3 | 8,0 | 3,0-5,0 | 10443208 | 6,0 [+0/-0,4] | - | ~2,00 | ≥ 27 | 1.285 | 1.060 |
3,2 | 3,3 | 10,0 | 5,0-7,0 | 10443210 | 6,0 [+0/-0,4] | - | ~2,00 | ≥ 27 | 1.285 | 1.060 |
3,2 | 3,3 | 12,0 | 7,0-9,0 | 10443212 | 6,0 [+0/-0,4] | - | ~2,00 | ≥ 27 | 1.285 | 1.060 |
4,0 | 4,1 | 6,0 | 1,5-2,5 | 10444006 | 7,5 [+0/-0,5] | - | ~2,50 | ≥ 27 | 1.990 | 1.550 |
4,0 | 4,1 | 8,0 | 2,5-4,5 | 10444008 | 7,5 [+0/-0,5] | - | ~2,50 | ≥ 27 | 1.990 | 1.550 |
4,0 | 4,1 | 10,0 | 4,5-6,5 | 10444010 | 7,5 [+0/-0,5] | - | ~2,50 | ≥ 27 | 1.990 | 1.550 |
4,0 | 4,1 | 12,0 | 6,5-8,5 | 10444012 | 7,5 [+0/-0,5] | - | ~2,50 | ≥ 27 | 1.990 | 1.550 |
4,0 | 4,1 | 14,0 | 8,5-10,5 | 10444014 | 7,5 [+0/-0,5] | - | ~2,50 | ≥ 27 | 1.990 | 1.550 |
4,0 | 4,1 | 16,0 | 10,5-12,5 | 10444016 | 7,5 [+0/-0,5] | - | ~2,50 | ≥ 27 | 1.990 | 1.550 |
4,8 | 4,9 | 8,0 | 2,5-4,5 | 10444808 | 9,0 [+0/-0,5] | - | ~2,90 | ≥ 27 | 2.920 | 2.300 |
4,8 | 4,9 | 10,0 | 4,5-6,0 | 10444810 | 9,0 [+0/-0,5] | - | ~2,90 | ≥ 27 | 2.920 | 2.300 |
4,8 | 4,9 | 12,0 | 6,0-8,0 | 10444812 | 9,0 [+0/-0,5] | - | ~2,90 | ≥ 27 | 2.920 | 2.300 |
4,8 | 4,9 | 14,0 | 8,0-10,0 | 10444814 | 9,0 [+0/-0,5] | - | ~2,90 | ≥ 27 | 2.920 | 2.300 |
4,8 | 4,9 | 16,0 | 10,0-11,5 | 10444816 | 9,0 [+0/-0,5] | - | ~2,90 | ≥ 27 | 2.920 | 2.300 |
4,8 | 4,9 | 18,0 | 11,5-13,5 | 10444818 | 9,0 [+0/-0,5] | - | ~2,90 | ≥ 27 | 2.920 | 2.300 |
4,8 | 4,9 | 20,0 | 13,5-15,5 | 10444820 | 9,0 [+0/-0,5] | - | ~2,90 | ≥ 27 | 2.920 | 2.300 |
W celu uzyskania dodatkowych informacji i wsparcia technicznego prosimy o kontakt z działem technicznym naszej firmy. ANSTEEL zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji w każdej chwili. Podane informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie powinny być wykorzystywane w odniesieniu do konkretnych kryteriów projektowych bez konsultacji z naszymi inżynierami ds. technicznych.