1041
Nity otwarte z kołnierzem płaskim
Materiał nita: stal ocynkowana | gwoździa: stal ocynkowana
Ø d [+0/-0,1] [mm] | Ø otworu [mm] | I [+1/-0,2] [mm] | Zakres zacisku [mm] | Oznaczenie | Ø dk [mm] | k [mm] | Ø dm [mm] | P [mm] | Wytrzymałość na wyrywanie [N] | Wytrzymałość na ścinanie [N] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,0 | 3,1 | 6,0 | 1,5-3,0 | 10413006 | 6,5 [+0/-0,7] | 0,8 [+/-0,2] | ~1,90 | ≥ 27 | 1.125 | 915 |
3,0 | 3,1 | 8,0 | 3,0-5,0 | 10413008 | 6,5 [+0/-0,7] | 0,8 [+/-0,2] | ~1,90 | ≥ 27 | 1.125 | 915 |
3,0 | 3,1 | 10,0 | 5,0-7,0 | 10413010 | 6,5 [+0/-0,7] | 0,8 [+/-0,2] | ~1,90 | ≥ 27 | 1.125 | 915 |
3,0 | 3,1 | 12,0 | 7,0-9,0 | 10413012 | 6,5 [+0/-0,7] | 0,8 [+/-0,2] | ~1,90 | ≥ 27 | 1.125 | 915 |
3,0 | 3,1 | 14,0 | 9,0-11,0 | 10413014 | 6,5 [+0/-0,7] | 0,8 [+/-0,2] | ~1,90 | ≥ 27 | 1.125 | 915 |
3,2 | 3,3 | 6,0 | 1,5-3,0 | 10413206 | 6,5 [+0/-0,7] | 0,8 [+/-0,2] | ~2,00 | ≥ 27 | 1.285 | 1.060 |
3,2 | 3,3 | 8,0 | 3,0-5,0 | 10413208 | 6,5 [+0/-0,7] | 0,8 [+/-0,2] | ~2,00 | ≥ 27 | 1.285 | 1.060 |
3,2 | 3,3 | 10,0 | 5,0-7,0 | 10413210 | 6,5 [+0/-0,7] | 0,8 [+/-0,2] | ~2,00 | ≥ 27 | 1.285 | 1.060 |
3,2 | 3,3 | 12,0 | 7,0-9,0 | 10413212 | 6,5 [+0/-0,7] | 0,8 [+/-0,2] | ~2,00 | ≥ 27 | 1.285 | 1.060 |
3,2 | 3,3 | 14,0 | 9,0-11,0 | 10413214 | 6,5 [+0/-0,7] | 0,8 [+/-0,2] | ~2,00 | ≥ 27 | 1.285 | 1.060 |
3,2 | 3,3 | 16,0 | 11,0-13,0 | 10413216 | 6,5 [+0/-0,7] | 0,8 [+/-0,2] | ~2,00 | ≥ 27 | 1.285 | 1.060 |
4,0 | 4,1 | 6,0 | 1,5-2,5 | 10414006 | 8,0 [+0/-1,0] | 1,0 [+/-0,3] | ~2,50 | ≥ 27 | 1.990 | 1.550 |
4,0 | 4,1 | 8,0 | 2,5-4,5 | 10414008 | 8,0 [+0/-1,0] | 1,0 [+/-0,3] | ~2,50 | ≥ 27 | 1.990 | 1.550 |
4,0 | 4,1 | 10,0 | 4,5-6,5 | 10414010 | 8,0 [+0/-1,0] | 1,0 [+/-0,3] | ~2,50 | ≥ 27 | 1.990 | 1.550 |
4,0 | 4,1 | 12,0 | 6,5-8,5 | 10414012 | 8,0 [+0/-1,0] | 1,0 [+/-0,3] | ~2,50 | ≥ 27 | 1.990 | 1.550 |
4,0 | 4,1 | 14,0 | 8,5-10,5 | 10414014 | 8,0 [+0/-1,0] | 1,0 [+/-0,3] | ~2,50 | ≥ 27 | 1.990 | 1.550 |
4,0 | 4,1 | 16,0 | 10,5-12,5 | 10414016 | 8,0 [+0/-1,0] | 1,0 [+/-0,3] | ~2,50 | ≥ 27 | 1.990 | 1.550 |
4,0 | 4,1 | 18,0 | 12,5-14,5 | 10414018 | 8,0 [+0/-1,0] | 1,0 [+/-0,3] | ~2,50 | ≥ 27 | 1.990 | 1.550 |
4,0 | 4,1 | 20,0 | 14,5-16,5 | 10414020 | 8,0 [+0/-1,0] | 1,0 [+/-0,3] | ~2,50 | ≥ 27 | 1.990 | 1.550 |
4,8 | 4,9 | 6,0 | 1,0-2,5 | 10414806 | 9,5 [+0/-1,0] | 1,1 [+/-0,3] | ~2,90 | ≥ 27 | 2.920 | 2.300 |
4,8 | 4,9 | 8,0 | 2,5-4,5 | 10414808 | 9,5 [+0/-1,0] | 1,1 [+/-0,3] | ~2,90 | ≥ 27 | 2.920 | 2.300 |
4,8 | 4,9 | 10,0 | 4,5-6,0 | 10414810 | 9,5 [+0/-1,0] | 1,1 [+/-0,3] | ~2,90 | ≥ 27 | 2.920 | 2.300 |
4,8 | 4,9 | 12,0 | 6,0-8,0 | 10414812 | 9,5 [+0/-1,0] | 1,1 [+/-0,3] | ~2,90 | ≥ 27 | 2.920 | 2.300 |
4,8 | 4,9 | 14,0 | 8,0-10,0 | 10414814 | 9,5 [+0/-1,0] | 1,1 [+/-0,3] | ~2,90 | ≥ 27 | 2.920 | 2.300 |
4,8 | 4,9 | 16,0 | 10,0-11,5 | 10414816 | 9,5 [+0/-1,0] | 1,1 [+/-0,3] | ~2,90 | ≥ 27 | 2.920 | 2.300 |
4,8 | 4,9 | 18,0 | 11,5-13,5 | 10414818 | 9,5 [+0/-1,0] | 1,1 [+/-0,3] | ~2,90 | ≥ 27 | 2.920 | 2.300 |
4,8 | 4,9 | 20,0 | 13,5-15,0 | 10414820 | 9,5 [+0/-1,0] | 1,1 [+/-0,3] | ~2,90 | ≥ 27 | 2.920 | 2.300 |
4,8 | 4,9 | 22,0 | 15,0-17,0 | 10414822 | 9,5 [+0/-1,0] | 1,1 [+/-0,3] | ~2,90 | ≥ 27 | 2.920 | 2.300 |
4,8 | 4,9 | 25,0 | 17,0-20,0 | 10414825 | 9,5 [+0/-1,0] | 1,1 [+/-0,3] | ~2,90 | ≥ 27 | 2.920 | 2.300 |
4,8 | 4,9 | 28,0 | 20,0-23,0 | 10414828 | 9,5 [+0/-1,0] | 1,1 [+/-0,3] | ~2,90 | ≥ 27 | 2.920 | 2.300 |
4,8 | 4,9 | 30,0 | 23,0-26,0 | 10414830 | 9,5 [+0/-1,0] | 1,1 [+/-0,3] | ~2,90 | ≥ 27 | 2.920 | 2.300 |
5,0 | 5,1 | 8,0 | 2,5-4,0 | 10415008 | 9,5 [+0/-1,0] | 1,1 [+/-0,3] | ~2,90 | ≥ 27 | 3.255 | 2.575 |
5,0 | 5,1 | 10,0 | 4,0-6,0 | 10415010 | 9,5 [+0/-1,0] | 1,1 [+/-0,3] | ~2,90 | ≥ 27 | 3.255 | 2.575 |
5,0 | 5,1 | 12,0 | 6,0-8,0 | 10415012 | 9,5 [+0/-1,0] | 1,1 [+/-0,3] | ~2,90 | ≥ 27 | 3.255 | 2.575 |
5,0 | 5,1 | 14,0 | 8,0-10,0 | 10415014 | 9,5 [+0/-1,0] | 1,1 [+/-0,3] | ~2,90 | ≥ 27 | 3.255 | 2.575 |
5,0 | 5,1 | 16,0 | 10,0-11,5 | 10415016 | 9,5 [+0/-1,0] | 1,1 [+/-0,3] | ~2,90 | ≥ 27 | 3.255 | 2.575 |
5,0 | 5,1 | 18,0 | 11,5-13,5 | 10415018 | 9,5 [+0/-1,0] | 1,1 [+/-0,3] | ~2,90 | ≥ 27 | 3.255 | 2.575 |
5,0 | 5,1 | 20,0 | 13,5-15,0 | 10415020 | 9,5 [+0/-1,0] | 1,1 [+/-0,3] | ~2,90 | ≥ 27 | 3.255 | 2.575 |
6,0 | 6,1 | 12,0 | 3,5-6,5 | 10416012 | 12,0 [+0/-1,5] | 1,5 [+/-0,4] | ~3,6 | ≥31 | 5.020 | 4.040 |
6,0 | 6,1 | 16,0 | 6,5-,9,5 | 10416016 | 12,0 [+0/-1,5] | 1,5 [+/-0,4] | ~3,6 | ≥31 | 5.020 | 4.040 |
6,0 | 6,1 | 18,0 | 9,5-12,5 | 10416018 | 12,0 [+0/-1,5] | 1,5 [+/-0,4] | ~3,6 | ≥31 | 5.020 | 4.040 |
6,0 | 6,1 | 22,0 | 13,5-16,5 | 10416022 | 12,0 [+0/-1,5] | 1,5 [+/-0,4] | ~3,6 | ≥31 | 5.020 | 4.040 |
6,0 | 6,1 | 26,0 | 17,5-20,5 | 10416026 | 12,0 [+0/-1,5] | 1,5 [+/-0,4] | ~3,6 | ≥31 | 5.020 | 4.040 |
6,0 | 6,1 | 30,0 | 21,5-24,5 | 10416030 | 12,0 [+0/-1,5] | 1,5 [+/-0,4] | ~3,6 | ≥31 | 5.020 | 4.040 |
6,4 | 6,5 | 12,0 | 3,5-6,5 | 10416412 | 13,0 [+0/-1,5] | 1,8 [+/-0,4] | ~3,85 | ≥31 | 5.415 | 4.355 |
6,4 | 6,5 | 15,0 | 6,5-9,5 | 10416415 | 13,0 [+0/-1,5] | 1,8 [+/-0,4] | ~3,85 | ≥31 | 5.415 | 4.355 |
6,4 | 6,5 | 18,0 | 9,5-12,5 | 10416418 | 13,0 [+0/-1,5] | 1,8 [+/-0,4] | ~3,85 | ≥31 | 5.415 | 4.355 |
6,4 | 6,5 | 22,0 | 14,5-16,5 | 10416422 | 13,0 [+0/-1,5] | 1,8 [+/-0,4] | ~3,85 | ≥31 | 5.415 | 4.355 |
6,4 | 6,5 | 26,0 | 18,5-20,5 | 10416426 | 13,0 [+0/-1,5] | 1,8 [+/-0,4] | ~3,85 | ≥31 | 5.415 | 4.355 |
6,4 | 6,5 | 30,0 | 22,5-24,5 | 10416430 | 13,0 [+0/-1,5] | 1,8 [+/-0,4] | ~3,85 | ≥31 | 5.415 | 4.355 |
W celu uzyskania dodatkowych informacji i wsparcia technicznego prosimy o kontakt z działem technicznym naszej firmy. ANSTEEL zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji w każdej chwili. Podane informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie powinny być wykorzystywane w odniesieniu do konkretnych kryteriów projektowych bez konsultacji z naszymi inżynierami ds. technicznych.