1034
Nity otwarte z kołnierzem stożkowym
Materiał nita: aluminium | gwoździa: stal ocynkowana
Ø d [mm] | Ø otworu [mm] | I [+1/-0,2] [mm] | Zakres zacisku [mm] | Oznaczenie | Ø dk [mm] | k [mm] | Ø dm [mm] | P [mm] | Wytrzymałość na wyrywanie [N] | Wytrzymałość na ścinanie [N] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,4 | 2,5 | 6,0 | 2,0-4,0 | 10342406 | 5,0 [+0/-0,4] | - | ~1,45 | ≥ 27 | 355 | 315 |
2,4 | 2,5 | 8,0 | 4,0-6,0 | 10342408 | 5,0 [+0/-0,4] | - | ~1,45 | ≥ 27 | 355 | 315 |
2,4 | 2,5 | 10,0 | 6,0-8,0 | 10342410 | 5,0 [+0/-0,4] | - | ~1,45 | ≥ 27 | 355 | 315 |
3,0 | 3,1 | 6,0 | 1,5-3,5 | 10343006 | 6,0 [+0/-0,4] | - | ~1,75 | ≥ 27 | 810 | 620 |
3,0 | 3,1 | 8,0 | 3,5-5,5 | 10343008 | 6,0 [+0/-0,4] | - | ~1,75 | ≥ 27 | 810 | 620 |
3,0 | 3,1 | 10,0 | 5,5-7,5 | 10343010 | 6,0 [+0/-0,4] | - | ~1,75 | ≥ 27 | 810 | 620 |
3,0 | 3,1 | 12,0 | 7,5-9,5 | 10343012 | 6,0 [+0/-0,4] | - | ~1,75 | ≥ 27 | 810 | 620 |
3,2 | 3,3 | 6,0 | 1,5-3,5 | 10343206 | 6,0 [+0/-0,4] | - | ~1,75 | ≥ 27 | 980 | 760 |
3,2 | 3,3 | 8,0 | 3,5-5,5 | 10343208 | 6,0 [+0/-0,4] | - | ~1,75 | ≥ 27 | 980 | 760 |
3,2 | 3,3 | 10,0 | 5,5-7,5 | 10343210 | 6,0 [+0/-0,4] | - | ~1,75 | ≥ 27 | 980 | 760 |
3,2 | 3,3 | 12,0 | 7,5-9,5 | 10343212 | 6,0 [+0/-0,4] | - | ~1,75 | ≥ 27 | 980 | 760 |
3,2 | 3,3 | 14,0 | 9,5-11,5 | 10343214 | 6,0 [+0/-0,4] | - | ~1,75 | ≥ 27 | 980 | 760 |
4,0 | 4,1 | 6,0 | 1,5-3,0 | 10344006 | 7,5 [+0/-0,5] | - | ~2,10 | ≥ 27 | 1.600 | 1.200 |
4,0 | 4,1 | 8,0 | 3,0-5,0 | 10344008 | 7,5 [+0/-0,5] | - | ~2,10 | ≥ 27 | 1.600 | 1.200 |
4,0 | 4,1 | 10,0 | 5,0-6,5 | 10344010 | 7,5 [+0/-0,5] | - | ~2,10 | ≥ 27 | 1.600 | 1.200 |
4,0 | 4,1 | 12,0 | 6,5-8,6 | 10344012 | 7,5 [+0/-0,5] | - | ~2,10 | ≥ 27 | 1.600 | 1.200 |
4,0 | 4,1 | 14,0 | 8,5-10,5 | 10344014 | 7,5 [+0/-0,5] | - | ~2,10 | ≥ 27 | 1.600 | 1.200 |
4,0 | 4,1 | 16,0 | 10,5-12,5 | 10344016 | 7,5 [+0/-0,5] | - | ~2,10 | ≥ 27 | 1.600 | 1.200 |
4,8 | 4,9 | 8,0 | 3,0-4,5 | 10344808 | 9,0 [+0/-0,5] | - | ~2,70 | ≥ 27 | 2.230 | 1.690 |
4,8 | 4,9 | 10,0 | 4,5-6,0 | 10344810 | 9,0 [+0/-0,5] | - | ~2,70 | ≥ 27 | 2.230 | 1.690 |
4,8 | 4,9 | 12,0 | 6,0-8,0 | 10344812 | 9,0 [+0/-0,5] | - | ~2,70 | ≥ 27 | 2.230 | 1.690 |
4,8 | 4,9 | 14,0 | 8,0-10,0 | 10344814 | 9,0 [+0/-0,5] | - | ~2,70 | ≥ 27 | 2.230 | 1.690 |
4,8 | 4,9 | 16,0 | 10,0-12,0 | 10344816 | 9,0 [+0/-0,5] | - | ~2,70 | ≥ 27 | 2.230 | 1.690 |
4,8 | 4,9 | 18,0 | 12,0-14,0 | 10344818 | 9,0 [+0/-0,5] | - | ~2,70 | ≥ 27 | 2.230 | 1.690 |
4,8 | 4,9 | 20,0 | 14,0-16,0 | 10344820 | 9,0 [+0/-0,5] | - | ~2,70 | ≥ 27 | 2.230 | 1.690 |
4,8 | 4,9 | 25,0 | 18,0-21,0 | 10344825 | 9,0 [+0/-0,5] | - | ~2,70 | ≥ 27 | 2.230 | 1.690 |
5,0 | 5,1 | 8,0 | 3,0-4,5 | 10345008 | 9,0 [+0/-0,5] | - | ~2,70 | ≥ 27 | 2.500 | 2.000 |
5,0 | 5,1 | 10,0 | 4,5-6,0 | 10345010 | 9,0 [+0/-0,5] | - | ~2,70 | ≥ 27 | 2.500 | 2.000 |
5,0 | 5,1 | 12,0 | 6,0-8,0 | 10345012 | 9,0 [+0/-0,5] | - | ~2,70 | ≥ 27 | 2.500 | 2.000 |
5,0 | 5,1 | 14,0 | 8,0-10,0 | 10345014 | 9,0 [+0/-0,5] | - | ~2,70 | ≥ 27 | 2.500 | 2.000 |
5,0 | 5,1 | 16,0 | 10,0-12,0 | 10345016 | 9,0 [+0/-0,5] | - | ~2,70 | ≥ 27 | 2.500 | 2.000 |
5,0 | 5,1 | 18,0 | 12,0-14,0 | 10345018 | 9,0 [+0/-0,5] | - | ~2,70 | ≥ 27 | 2.500 | 2.000 |
5,0 | 5,1 | 21,0 | 14,0-17,0 | 10345020 | 9,0 [+0/-0,5] | - | ~2,70 | ≥ 27 | 2.500 | 2.000 |
5,0 | 5,1 | 25,0 | 17,0-20,0 | 10345021 | 9,0 [+0/-0,5] | - | ~2,70 | ≥ 27 | 2.500 | 2.000 |
W celu uzyskania dodatkowych informacji i wsparcia technicznego prosimy o kontakt z działem technicznym naszej firmy. ANSTEEL zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji w każdej chwili. Podane informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie powinny być wykorzystywane w odniesieniu do konkretnych kryteriów projektowych bez konsultacji z naszymi inżynierami ds. technicznych.