1031
Nity otwarte z kołnierzem płaskim
Materiał nita: aluminium | gwoździa: stal ocynkowana
Ø d [mm] | Ø otworu [mm] | I [+1/-0,2] [mm] | Zakres zacisku [mm] | Oznaczenie | Ø dk [mm] | k [mm] | Ø dm [mm] | P [mm] | Wytrzymałość na wyrywanie [N] | Wytrzymałość na ścinanie [N] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,4 | 2,5 | 4,0 | ~2,0 | 10312404 | 5,0 [+0/-0,7] | 0,7 [+/-0,15] | ~1,45 | ≥ 27 | 355 | 315 |
2,4 | 2,5 | 6,0 | 2,0-4,0 | 10312406 | 5,0 [+0/-0,7] | 0,7 [+/-0,15] | ~1,45 | ≥ 27 | 355 | 315 |
2,4 | 2,5 | 8,0 | 4,0-6,0 | 10312408 | 5,0 [+0/-0,7] | 0,7 [+/-0,15] | ~1,45 | ≥ 27 | 355 | 315 |
2,4 | 2,5 | 10,0 | 6,0-8,0 | 10312410 | 5,0 [+0/-0,7] | 0,7 [+/-0,15] | ~1,45 | ≥ 27 | 355 | 315 |
3,0 | 3,1 | 4,0 | ~1,5 | 10313004 | 6,5 [+0/-0,7] | 0,8 [+/-0,2] | ~1,75 | ≥ 27 | 810 | 620 |
3,0 | 3,1 | 6,0 | 1,5-3,5 | 10313006 | 6,5 [+0/-0,7] | 0,8 [+/-0,2] | ~1,75 | ≥ 27 | 810 | 620 |
3,0 | 3,1 | 8,0 | 3,5-5,5 | 10313008 | 6,5 [+0/-0,7] | 0,8 [+/-0,2] | ~1,75 | ≥ 27 | 810 | 620 |
3,0 | 3,1 | 10,0 | 5,5-7,5 | 10313010 | 6,5 [+0/-0,7] | 0,8 [+/-0,2] | ~1,75 | ≥ 27 | 810 | 620 |
3,0 | 3,1 | 12,0 | 7,5-9,5 | 10313012 | 6,5 [+0/-0,7] | 0,8 [+/-0,2] | ~1,75 | ≥ 27 | 810 | 620 |
3,0 | 3,1 | 14,0 | 9,5-11,5 | 10313014 | 6,5 [+0/-0,7] | 0,8 [+/-0,2] | ~1,75 | ≥ 27 | 810 | 620 |
3,0 | 3,1 | 16,0 | 11,5-13,5 | 10313016 | 6,5 [+0/-0,7] | 0,8 [+/-0,2] | ~1,75 | ≥ 27 | 810 | 620 |
3,2 | 3,3 | 4,0 | ~1,5 | 10313204 | 6,5 [+0/-0,7] | 0,8 [+/-0,2] | ~1,75 | ≥ 27 | 980 | 760 |
3,2 | 3,3 | 6,0 | 1,5-3,5 | 10313206 | 6,5 [+0/-0,7] | 0,8 [+/-0,2] | ~1,75 | ≥ 27 | 980 | 760 |
3,2 | 3,3 | 8,0 | 3,5-5,5 | 10313208 | 6,5 [+0/-0,7] | 0,8 [+/-0,2] | ~1,75 | ≥ 27 | 980 | 760 |
3,2 | 3,3 | 10,0 | 5,5-7,5 | 10313210 | 6,5 [+0/-0,7] | 0,8 [+/-0,2] | ~1,75 | ≥ 27 | 980 | 760 |
3,2 | 3,3 | 12,0 | 7,5-9,5 | 10313212 | 6,5 [+0/-0,7] | 0,8 [+/-0,2] | ~1,75 | ≥ 27 | 980 | 760 |
3,2 | 3,3 | 14,0 | 9,5-11,5 | 10313214 | 6,5 [+0/-0,7] | 0,8 [+/-0,2] | ~1,75 | ≥ 27 | 980 | 760 |
3,2 | 3,3 | 16,0 | 11,5-13,5 | 10313216 | 6,5 [+0/-0,7] | 0,8 [+/-0,2] | ~1,75 | ≥ 27 | 980 | 760 |
3,2 | 3,3 | 18,0 | 13,5-15,5 | 10313218 | 6,5 [+0/-0,7] | 0,8 [+/-0,2] | ~1,75 | ≥ 27 | 980 | 760 |
3,2 | 3,3 | 20,0 | 15,5-17,5 | 10313220 | 6,5 [+0/-0,7] | 0,8 [+/-0,2] | ~1,75 | ≥ 27 | 980 | 760 |
4,0 | 4,1 | 6,0 | 1,5-3,0 | 10314006 | 8,0 [+0/-1,0] | 1,0 [+/-0,3] | ~2,10 | ≥ 27 | 1.600 | 1.200 |
4,0 | 4,1 | 8,0 | 3,0-5,0 | 10314008 | 8,0 [+0/-1,0] | 1,0 [+/-0,3] | ~2,10 | ≥ 27 | 1.600 | 1.200 |
4,0 | 4,1 | 10,0 | 5,0-6,5 | 10314010 | 8,0 [+0/-1,0] | 1,0 [+/-0,3] | ~2,10 | ≥ 27 | 1.600 | 1.200 |
4,0 | 4,1 | 12,0 | 6,5-8,5 | 10314012 | 8,0 [+0/-1,0] | 1,0 [+/-0,3] | ~2,10 | ≥ 27 | 1.600 | 1.200 |
4,0 | 4,1 | 14,0 | 8,5-10,5 | 10314014 | 8,0 [+0/-1,0] | 1,0 [+/-0,3] | ~2,10 | ≥ 27 | 1.600 | 1.200 |
4,0 | 4,1 | 16,0 | 10,5-12,5 | 10314016 | 8,0 [+0/-1,0] | 1,0 [+/-0,3] | ~2,10 | ≥ 27 | 1.600 | 1.200 |
4,0 | 4,1 | 18,0 | 12,5-14,5 | 10314018 | 8,0 [+0/-1,0] | 1,0 [+/-0,3] | ~2,10 | ≥ 27 | 1.600 | 1.200 |
4,0 | 4,1 | 20,0 | 14,5-16,5 | 10314020 | 8,0 [+0/-1,0] | 1,0 [+/-0,3] | ~2,10 | ≥ 27 | 1.600 | 1.200 |
4,0 | 4,1 | 23,0 | 16,5-19,0 | 10314023 | 8,0 [+0/-1,0] | 1,0 [+/-0,3] | ~2,10 | ≥ 27 | 1.600 | 1.200 |
4,0 | 4,1 | 25,0 | 19,0-21,5 | 10314025 | 8,0 [+0/-1,0] | 1,0 [+/-0,3] | ~2,10 | ≥ 27 | 1.600 | 1.200 |
4,8 | 4,9 | 6,0 | 1,0-3,0 | 10314806 | 9,5 [+0/-1,0] | 1,1 [+/-0,3] | ~2,70 | ≥ 27 | 2.230 | 1.690 |
4,8 | 4,9 | 8,0 | 3,0-4,5 | 10314808 | 9,5 [+0/-1,0] | 1,1 [+/-0,3] | ~2,70 | ≥ 27 | 2.230 | 1.690 |
4,8 | 4,9 | 10,0 | 4,5-6,0 | 10314810 | 9,5 [+0/-1,0] | 1,1 [+/-0,3] | ~2,70 | ≥ 27 | 2.230 | 1.690 |
4,8 | 4,9 | 12,0 | 6,0-8,0 | 10314812 | 9,5 [+0/-1,0] | 1,1 [+/-0,3] | ~2,70 | ≥ 27 | 2.230 | 1.690 |
4,8 | 4,9 | 14,0 | 8,0-10,0 | 10314814 | 9,5 [+0/-1,0] | 1,1 [+/-0,3] | ~2,70 | ≥ 27 | 2.230 | 1.690 |
4,8 | 4,9 | 16,0 | 10,0-12,0 | 10314816 | 9,5 [+0/-1,0] | 1,1 [+/-0,3] | ~2,70 | ≥ 27 | 2.230 | 1.690 |
4,8 | 4,9 | 18,0 | 12,0-14,0 | 10314818 | 9,5 [+0/-1,0] | 1,1 [+/-0,3] | ~2,70 | ≥ 27 | 2.230 | 1.690 |
4,8 | 4,9 | 20,0 | 14,0-16,0 | 10314820 | 9,5 [+0/-1,0] | 1,1 [+/-0,3] | ~2,70 | ≥ 27 | 2.230 | 1.690 |
4,8 | 4,9 | 22,0 | 16,0-18,0 | 10314822 | 9,5 [+0/-1,0] | 1,1 [+/-0,3] | ~2,70 | ≥ 27 | 2.230 | 1.690 |
4,8 | 4,9 | 25,0 | 18,0-21,0 | 10314825 | 9,5 [+0/-1,0] | 1,1 [+/-0,3] | ~2,70 | ≥ 27 | 2.230 | 1.690 |
4,8 | 4,9 | 28,0 | 21,0-23,5 | 10314828 | 9,5 [+0/-1,0] | 1,1 [+/-0,3] | ~2,70 | ≥ 27 | 2.230 | 1.690 |
4,8 | 4,9 | 30,0 | 23,5-25,0 | 10314830 | 9,5 [+0/-1,0] | 1,1 [+/-0,3] | ~2,70 | ≥ 27 | 2.230 | 1.690 |
4,8 | 4,9 | 35,0 | 25,0-30,0 | 10314835 | 9,5 [+0/-1,0] | 1,1 [+/-0,3] | ~2,70 | ≥ 27 | 2.230 | 1.690 |
4,8 | 4,9 | 40,0 | 30,0-35,0 | 10314840 | 9,5 [+0/-1,0] | 1,1 [+/-0,3] | ~2,70 | ≥ 27 | 2.230 | 1.690 |
5,0 | 5,1 | 6,0 | 1,0-3,0 | 10315006 | 9,5 [+0/-1,0] | 1,1 [+/-0,3] | ~2,70 | ≥ 27 | 2.500 | 2.000 |
5,0 | 5,1 | 8,0 | 3,0-4,5 | 10315008 | 9,5 [+0/-1,0] | 1,1 [+/-0,3] | ~2,70 | ≥ 27 | 2.500 | 2.000 |
5,0 | 5,1 | 10,0 | 4,5-6,0 | 10315010 | 9,5 [+0/-1,0] | 1,1 [+/-0,3] | ~2,70 | ≥ 27 | 2.500 | 2.000 |
5,0 | 5,1 | 12,0 | 6,0-8,0 | 10315012 | 9,5 [+0/-1,0] | 1,1 [+/-0,3] | ~2,70 | ≥ 27 | 2.500 | 2.000 |
5,0 | 5,1 | 14,0 | 8,0-10,0 | 10315014 | 9,5 [+0/-1,0] | 1,1 [+/-0,3] | ~2,70 | ≥ 27 | 2.500 | 2.000 |
5,0 | 5,1 | 16,0 | 10,0-12,0 | 10315016 | 9,5 [+0/-1,0] | 1,1 [+/-0,3] | ~2,70 | ≥ 27 | 2.500 | 2.000 |
5,0 | 5,1 | 18,0 | 12,0-14,0 | 10315018 | 9,5 [+0/-1,0] | 1,1 [+/-0,3] | ~2,70 | ≥ 27 | 2.500 | 2.000 |
5,0 | 5,1 | 21,0 | 14,0-17,0 | 10315021 | 9,5 [+0/-1,0] | 1,1 [+/-0,3] | ~2,70 | ≥ 27 | 2.500 | 2.000 |
5,0 | 5,1 | 25,0 | 17,0-20,0 | 10315025 | 9,5 [+0/-1,0] | 1,1 [+/-0,3] | ~2,70 | ≥ 27 | 2.500 | 2.000 |
5,0 | 5,1 | 27,0 | 20,0-23,0 | 10315027 | 9,5 [+0/-1,0] | 1,1 [+/-0,3] | ~2,70 | ≥ 27 | 2.500 | 2.000 |
5,0 | 5,1 | 30,0 | 23,0-25,0 | 10315030 | 9,5 [+0/-1,0] | 1,1 [+/-0,3] | ~2,70 | ≥ 27 | 2.500 | 2.000 |
5,0 | 5,1 | 35,0 | 25,0-30,0 | 10315035 | 9,5 [+0/-1,0] | 1,1 [+/-0,3] | ~2,70 | ≥ 27 | 2.500 | 2.000 |
5,0 | 5,1 | 40,0 | 30,0-35,0 | 10315040 | 9,5 [+0/-1,0] | 1,1 [+/-0,3] | ~2,70 | ≥ 27 | 2.500 | 2.000 |
6,0 | 6,1 | 8,0 | 2,0-4,0 | 10316008 | 12,0 [+0/-1,5] | 1,5 [+/-0,4] | ~3,60 | ≥31 | 3.900 | 3.000 |
6,0 | 6,1 | 10,0 | 4,0-6,0 | 10316010 | 12,0 [+0/-1,5] | 1,5 [+/-0,4] | ~3,60 | ≥31 | 3.900 | 3.000 |
6,0 | 6,1 | 12,0 | 6,0-8,0 | 10316012 | 12,0 [+0/-1,5] | 1,5 [+/-0,4] | ~3,60 | ≥31 | 3.900 | 3.000 |
6,0 | 6,1 | 14,0 | 7,0-9,0 | 10316014 | 12,0 [+0/-1,5] | 1,5 [+/-0,4] | ~3,60 | ≥31 | 3.900 | 3.000 |
6,0 | 6,1 | 16,0 | 9,0-11,0 | 10316016 | 12,0 [+0/-1,5] | 1,5 [+/-0,4] | ~3,60 | ≥31 | 3.900 | 3.000 |
6,0 | 6,1 | 18,0 | 11,0-13,0 | 10316018 | 12,0 [+0/-1,5] | 1,5 [+/-0,4] | ~3,60 | ≥31 | 3.900 | 3.000 |
6,0 | 6,1 | 22,0 | 13,0-17,0 | 10316022 | 12,0 [+0/-1,5] | 1,5 [+/-0,4] | ~3,60 | ≥31 | 3.900 | 3.000 |
6,0 | 6,1 | 26,0 | 17,0-20,0 | 10316026 | 12,0 [+0/-1,5] | 1,5 [+/-0,4] | ~3,60 | ≥31 | 3.900 | 3.000 |
6,0 | 6,1 | 30,0 | 20,0-24,0 | 10316030 | 12,0 [+0/-1,5] | 1,5 [+/-0,4] | ~3,60 | ≥31 | 3.900 | 3.000 |
6,4 | 6,5 | 10,0 | 0,0-2,5 | 10316410 | 13,0 [+0/-1,5] | 1,8 [+/-0,4] | ~3,85 | ≥31 | 4.090 | 3.120 |
6,4 | 6,5 | 12,0 | 4,0-6,0 | 10316412 | 13,0 [+0/-1,5] | 1,8 [+/-0,4] | ~3,85 | ≥31 | 4.090 | 3.120 |
6,4 | 6,5 | 15,0 | 6,0-9,0 | 10316415 | 13,0 [+0/-1,5] | 1,8 [+/-0,4] | ~3,85 | ≥31 | 4.090 | 3.120 |
6,4 | 6,5 | 18,0 | 9,0-13,0 | 10316418 | 13,0 [+0/-1,5] | 1,8 [+/-0,4] | ~3,85 | ≥31 | 4.090 | 3.120 |
6,4 | 6,5 | 22,0 | 13,0-16,0 | 10316422 | 13,0 [+0/-1,5] | 1,8 [+/-0,4] | ~3,85 | ≥31 | 4.090 | 3.120 |
6,4 | 6,5 | 26,0 | 16,0-20,0 | 10316426 | 13,0 [+0/-1,5] | 1,8 [+/-0,4] | ~3,85 | ≥31 | 4.090 | 3.120 |
6,4 | 6,5 | 30,0 | 18,0-24,0 | 10316430 | 13,0 [+0/-1,5] | 1,8 [+/-0,4] | ~3,85 | ≥31 | 4.090 | 3.120 |
W celu uzyskania dodatkowych informacji i wsparcia technicznego prosimy o kontakt z działem technicznym naszej firmy. ANSTEEL zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji w każdej chwili. Podane informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie powinny być wykorzystywane w odniesieniu do konkretnych kryteriów projektowych bez konsultacji z naszymi inżynierami ds. technicznych.