1021
Nity otwarte z kołnierzem płaskim
Materiał nita: aluminium | gwoździa: aluminium
Ø d [mm] | Ø otworu [mm] | I [+1/-0,2] [mm] | Zakres zacisku [mm] | Oznaczenie | Ø dk [mm] | k [mm] | Ø dm [mm] | P [mm] | Wytrzymałość na wyrywanie [N] | Wytrzymałość na ścinanie [N] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,2 | 3,3 | 6,0 | 1,5-3,5 | 10213206 | 6,5 [+0/-0,7] | 0,8 [+/-0,2] | ~1,95 | ≥ 27 | 670 | 535 |
3,2 | 3,3 | 8,0 | 3,5-5,5 | 10213208 | 6,5 [+0/-0,7] | 0,8 [+/-0,2] | ~1,95 | ≥ 27 | 670 | 535 |
3,2 | 3,3 | 10,0 | 5,5-7,5 | 10213210 | 6,5 [+0/-0,7] | 0,8 [+/-0,2] | ~1,95 | ≥ 27 | 670 | 535 |
3,2 | 3,3 | 12,0 | 7,5-9,5 | 10213212 | 6,5 [+0/-0,7] | 0,8 [+/-0,2] | ~1,95 | ≥ 27 | 670 | 535 |
3,2 | 3,3 | 14,0 | 9,5-11,5 | 10213214 | 6,5 [+0/-0,7] | 0,8 [+/-0,2] | ~1,95 | ≥ 27 | 670 | 535 |
3,2 | 3,3 | 16,0 | 11,5-13,5 | 10213216 | 6,5 [+0/-0,7] | 0,8 [+/-0,2] | ~1,95 | ≥ 27 | 670 | 535 |
4,0 | 4,1 | 6,0 | 1,5-3,0 | 10214006 | 8,0 [+0/-1,0] | 1,0 [+/-0,3] | ~2,45 | ≥ 27 | 1.025 | 845 |
4,0 | 4,1 | 8,0 | 3,0-5,0 | 10214008 | 8,0 [+0/-1,0] | 1,0 [+/-0,3] | ~2,45 | ≥ 27 | 1.025 | 845 |
4,0 | 4,1 | 10,0 | 5,0-7,0 | 10214010 | 8,0 [+0/-1,0] | 1,0 [+/-0,3] | ~2,45 | ≥ 27 | 1.025 | 845 |
4,0 | 4,1 | 12,0 | 7,0-9,0 | 10214012 | 8,0 [+0/-1,0] | 1,0 [+/-0,3] | ~2,45 | ≥ 27 | 1.025 | 845 |
4,0 | 4,1 | 14,0 | 9,0-11,0 | 10214014 | 8,0 [+0/-1,0] | 1,0 [+/-0,3] | ~2,45 | ≥ 27 | 1.025 | 845 |
4,0 | 4,1 | 16,0 | 11,0-13,0 | 10214016 | 8,0 [+0/-1,0] | 1,0 [+/-0,3] | ~2,45 | ≥ 27 | 1.025 | 845 |
4,8 | 4,9 | 8,0 | 2,5-4,5 | 10214808 | 9,5 [+0/-1,0] | 1,1 [+/-0,3] | ~2,90 | ≥ 27 | 1.425 | 1.155 |
4,8 | 4,9 | 10,0 | 4,5-6,5 | 10214810 | 9,5 [+0/-1,0] | 1,1 [+/-0,3] | ~2,90 | ≥ 27 | 1.425 | 1.155 |
4,8 | 4,9 | 12,0 | 6,5-8,5 | 10214812 | 9,5 [+0/-1,0] | 1,1 [+/-0,3] | ~2,90 | ≥ 27 | 1.425 | 1.155 |
4,8 | 4,9 | 14,0 | 8,5-10,5 | 10214814 | 9,5 [+0/-1,0] | 1,1 [+/-0,3] | ~2,90 | ≥ 27 | 1.425 | 1.155 |
4,8 | 4,9 | 16,0 | 10,5-12,5 | 10214816 | 9,5 [+0/-1,0] | 1,1 [+/-0,3] | ~2,90 | ≥ 27 | 1.425 | 1.155 |
4,8 | 4,9 | 18,0 | 12,5-14,5 | 10214818 | 9,5 [+0/-1,0] | 1,1 [+/-0,3] | ~2,90 | ≥ 27 | 1.425 | 1.155 |
4,8 | 4,9 | 20,0 | 14,5-16,5 | 10214820 | 9,5 [+0/-1,0] | 1,1 [+/-0,3] | ~2,90 | ≥ 27 | 1.425 | 1.155 |
4,8 | 4,9 | 25,0 | 19,5-21,5 | 10214825 | 9,5 [+0/-1,0] | 1,1 [+/-0,3] | ~2,90 | ≥ 27 | 1.425 | 1.155 |
W celu uzyskania dodatkowych informacji i wsparcia technicznego prosimy o kontakt z działem technicznym naszej firmy. ANSTEEL zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji w każdej chwili. Podane informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie powinny być wykorzystywane w odniesieniu do konkretnych kryteriów projektowych bez konsultacji z naszymi inżynierami ds. technicznych.