KLIPKO R
Nakrętka klatkowa | klatka – stal nierdzewna | nakrętka – stal węglowa
Rozmiar gwintu | Stal nierdzewna 18/8 | P Zakres zacisku | A | B | C | D | E | F | G | Otwór |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 | M3-R-053-09 | 0,3 - 0,9 | 9,3 | 8,8 | 5,2 | 4,8 | 0,3 | 9,7 | 3,6 | 5,3 x 5,3 |
M3 | M3-R-053-16 | 1,0 - 1,6 | 9,3 | 8,8 | 5,9 | 4,8 | 0,3 | 9,7 | 3,6 | 5,3 x 5,3 |
M3 | M3-R-053-23 | 1,7 - 2,3 | 9,3 | 8,8 | 6,6 | 4,8 | 0,3 | 9,7 | 3,6 | 5,3 x 5,3 |
M3 | M3-R-053-31 | 2,4 - 3,1 | 9,3 | 8,8 | 7,4 | 4,8 | 0,3 | 9,7 | 3,6 | 5,3 x 5,3 |
M4 | M4-R-053-09 | 0,3 - 0,9 | 9,3 | 8,8 | 5,2 | 4,8 | 0,3 | 9,7 | 3,6 | 5,3 x 5,3 |
M4 | M4-R-053-16 | 1,0 - 1,6 | 9,3 | 8,8 | 5,9 | 4,8 | 0,3 | 9,7 | 3,6 | 5,3 x 5,3 |
M4 | M4-R-053-23 | 1,7 - 2,3 | 9,3 | 8,8 | 6,6 | 4,8 | 0,3 | 9,7 | 3,6 | 5,3 x 5,3 |
M4 | M4-R-053-31 | 2,4 - 3,1 | 9,3 | 8,8 | 7,4 | 4,8 | 0,3 | 9,7 | 3,6 | 5,3 x 5,3 |
M4 | M4-R-067-16 | 0,7 - 1,6 | 10,0 | 9,0 | 7,2 | 5,8 | 0,5 | 10,3 | 4,8 | 6,7 x 6,7 |
M4 | M4-R-067-25 | 1,7 - 2,5 | 10,0 | 9,0 | 8,2 | 5,8 | 0,5 | 10,3 | 4,8 | 6,7 x 6,7 |
M4 | M4-R-083-11 | 0,3 - 1,1 | 12,0 | 11,4 | 8,0 | 7,2 | 0,5 | 12,2 | 6,0 | 8,3 x 8,3 |
M4 | M4-R-083-16 | 1,2 - 1,6 | 12,0 | 11,4 | 8,5 | 7,2 | 0,5 | 12,2 | 6,0 | 8,3 x 8,3 |
M4 | M4-R-083-25 | 1,7 - 2,5 | 12,0 | 11,4 | 9,5 | 7,2 | 0,5 | 12,2 | 6,0 | 8,3 x 8,3 |
M4 | M4-R-083-35 | 2,6 - 3,5 | 12,0 | 11,4 | 10,5 | 7,2 | 0,5 | 12,2 | 6,0 | 8,3 x 8,3 |
M4 | M4-R-083-45 | 3,6 - 4,5 | 12,0 | 11,4 | 11,5 | 7,2 | 0,5 | 12,2 | 6,0 | 8,3 x 8,3 |
M4 | M4-R-095-16 | 0,7 - 1,6 | 13,2 | 12,0 | 8,8 | 8,0 | 0,5 | 13,6 | 6,2 | 9,5 x 9,5 |
M4 | M4-R-095-27 | 1,7 - 2,7 | 13,2 | 12,0 | 9,5 | 8,0 | 0,5 | 13,6 | 6,2 | 9,5 x 9,5 |
M4 | M4-R-095-35 | 2,8 - 3,5 | 13,2 | 12,0 | 10,2 | 8,0 | 0,5 | 13,6 | 6,2 | 9,5 x 9,5 |
M5 | M5-R-067-16 | 0,7 - 1,6 | 10,0 | 9,0 | 7,2 | 5,8 | 0,5 | 10,3 | 4,8 | 6,7 x 6,7 |
M5 | M5-R-067-25 | 1,7 - 2,5 | 10,0 | 9,0 | 8,2 | 5,8 | 0,5 | 10,3 | 4,8 | 6,7 x 6,7 |
M5 | M5-R-083-11 | 0,3 - 1,1 | 12,0 | 11,4 | 8,0 | 7,2 | 0,5 | 12,2 | 6,0 | 8,3 x 8,3 |
M5 | M5-R-083-16 | 1,2 - 1,6 | 12,0 | 11,4 | 8,5 | 7,2 | 0,5 | 12,2 | 6,0 | 8,3 x 8,3 |
M5 | M5-R-083-25 | 1,7 - 2,5 | 12,0 | 11,4 | 9,5 | 7,2 | 0,5 | 12,2 | 6,0 | 8,3 x 8,3 |
M5 | M5-R-083-35 | 2,6 - 3,5 | 12,0 | 11,4 | 10,5 | 7,2 | 0,5 | 12,2 | 6,0 | 8,3 x 8,3 |
M5 | M5-R-083-45 | 3,6 - 4,5 | 12,0 | 11,4 | 11,5 | 7,2 | 0,5 | 12,2 | 6,0 | 8,3 x 8,3 |
M5 | M5-R-095-16 | 0,7 - 1,6 | 13,2 | 12,0 | 8,8 | 8,0 | 0,5 | 13,6 | 6,2 | 9,5 x 9,5 |
M5 | M5-R-095-27 | 1,7 - 2,7 | 13,2 | 12,0 | 9,5 | 8,0 | 0,5 | 13,6 | 6,2 | 9,5 x 9,5 |
M5 | M5-R-095-35 | 2,8 - 3,5 | 13,2 | 12,0 | 10,2 | 8,0 | 0,5 | 13,6 | 6,2 | 9,5 x 9,5 |
M6 | M6-R-083-11 | 0,3 - 1,1 | 12,0 | 11,4 | 8,0 | 7,2 | 0,5 | 12,2 | 6,0 | 8,3 x 8,3 |
M6 | M6-R-083-16 | 1,2 - 1,6 | 12,0 | 11,4 | 8,5 | 7,2 | 0,5 | 12,2 | 6,0 | 8,3 x 8,3 |
M6 | M6-R-083-25 | 1,7 - 2,5 | 12,0 | 11,4 | 9,5 | 7,2 | 0,5 | 12,2 | 6,0 | 8,3 x 8,3 |
M6 | M6-R-083-35 | 2,6 - 3,5 | 12,0 | 11,4 | 10,5 | 7,2 | 0,5 | 12,2 | 6,0 | 8,3 x 8,3 |
M6 | M6-R-083-45 | 3,6 - 4,5 | 12,0 | 11,4 | 11,5 | 7,2 | 0,5 | 12,2 | 6,0 | 8,3 x 8,3 |
M6 | M6-R-095-16 | 0,7 - 1,6 | 13,2 | 12,0 | 8,8 | 8,0 | 0,5 | 13,6 | 6,2 | 9,5 x 9,5 |
M6 | M6-R-095-27 | 1,7 - 2,7 | 13,2 | 12,0 | 9,5 | 8,0 | 0,5 | 13,6 | 6,2 | 9,5 x 9,5 |
M6 | M6-R-095-35 | 2,8 - 3,5 | 13,2 | 12,0 | 10,2 | 8,0 | 0,5 | 13,6 | 6,2 | 9,5 x 9,5 |
M6 | M6-R-123-17 | 1,0 - 1,7 | 16,0 | 15,5 | 10,4 | 10,6 | 0,5 | 17,0 | 7,8 | 12,3 x 12,3 |
M6 | M6-R-123-32 | 1,8 - 3,2 | 16,0 | 15,5 | 12,0 | 10,6 | 0,5 | 17,0 | 7,8 | 12,3 x 12,3 |
M6 | M6-R-123-47 | 3,3 - 4,7 | 16,0 | 15,5 | 13,5 | 10,6 | 0,5 | 17,0 | 7,8 | 12,3 x 12,3 |
M6 | M6-R-123-55 | 4,8 - 5,5 | 16,0 | 15,5 | 14,5 | 10,6 | 0,5 | 17,0 | 7,8 | 12,3 x 12,3 |
M8 | M8-R-123-17 | 1,0 - 1,7 | 16,0 | 15,5 | 10,4 | 10,6 | 0,5 | 17,0 | 7,8 | 12,3 x 12,3 |
M8 | M8-R-123-32 | 1,8 - 3,2 | 16,0 | 15,5 | 12,0 | 10,6 | 0,5 | 17,0 | 7,8 | 12,3 x 12,3 |
M8 | M8-R-123-47 | 3,3 - 4,7 | 16,0 | 15,5 | 13,5 | 10,6 | 0,5 | 17,0 | 7,8 | 12,3 x 12,3 |
M8 | M8-R-123-55 | 4,8 - 5,5 | 16,0 | 15,5 | 14,5 | 10,6 | 0,5 | 17,0 | 7,8 | 12,3 x 12,3 |
M10 | M10-R-123-17 | 1,0 - 1,7 | 16,0 | 15,5 | 10,4 | 10,6 | 0,5 | 17,0 | 7,8 | 12,3 x 12,3 |
M10 | M10-R-123-32 | 1,8 - 3,2 | 16,0 | 15,5 | 12,0 | 10,6 | 0,5 | 17,0 | 7,8 | 12,3 x 12,3 |
M10 | M10-R-123-47 | 3,3 - 4,7 | 16,0 | 15,5 | 13,5 | 10,6 | 0,5 | 17,0 | 7,8 | 12,3 x 12,3 |
M10 | M10-R-123-55 | 4,8 - 5,5 | 16,0 | 15,5 | 14,5 | 10,6 | 0,5 | 17,0 | 7,8 | 12,3 x 12,3 |
M10 | M10-R-140-17 | 1,0 - 1,7 | 20,0 | 19,4 | 13,5 | 12,6 | 0,6 | 20,5 | 10,4 | 14,0 x 14,0 |
M10 | M10-R-140-32 | 1,8 - 3,2 | 20,0 | 19,4 | 15,0 | 12,6 | 0,6 | 20,5 | 10,4 | 14,0 x 14,0 |
M10 | M10-R-140-47 | 3,3 - 4,7 | 20,0 | 19,4 | 16,5 | 12,6 | 0,6 | 20,5 | 10,4 | 14,0 x 14,0 |
M10 | M10-R-140-62 | 4,8 - 6,2 | 20,0 | 19,4 | 18,0 | 12,6 | 0,6 | 20,5 | 10,4 | 14,0 x 14,0 |
M12 | M12-R-140-17 | 1,0 - 1,7 | 20,0 | 19,4 | 13,5 | 12,6 | 0,6 | 20,5 | 10,4 | 14,0 x 14,0 |
M12 | M12-R-140-32 | 1,8 - 3,2 | 20,0 | 19,4 | 15,0 | 12,6 | 0,6 | 20,5 | 10,4 | 14,0 x 14,0 |
M12 | M12-R-140-47 | 3,3 - 4,7 | 20,0 | 19,4 | 16,5 | 12,6 | 0,6 | 20,5 | 10,4 | 14,0 x 14,0 |
M12 | M12-R-140-62 | 4,8 - 6,2 | 20,0 | 19,4 | 18,0 | 12,6 | 0,6 | 20,5 | 10,4 | 14,0 x 14,0 |
W celu uzyskania dodatkowych informacji i wsparcia technicznego prosimy o kontakt z działem technicznym naszej firmy. ANSTEEL zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji w każdej chwili. Podane informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie powinny być wykorzystywane w odniesieniu do konkretnych kryteriów projektowych bez konsultacji z naszymi inżynierami ds. technicznych.