KLIPKO R

Nakrętka klatkowa  |  klatka – stal nierdzewna  |  nakrętka – stal węglowa

prod_kart
KLIPKO R

Rozmiar gwintu

Stal nierdzewna 18/8P Zakres zaciskuABCDEFGOtwór
M3M3-R-053-090,3 - 0,9 9,38,85,24,80,39,73,65,3 x 5,3
M3M3-R-053-161,0 - 1,69,38,85,94,80,39,73,65,3 x 5,3
M3M3-R-053-231,7 - 2,39,38,86,64,80,39,73,65,3 x 5,3
M3M3-R-053-312,4 - 3,19,38,87,44,80,39,73,65,3 x 5,3
M4M4-R-053-090,3 - 0,9 9,38,85,24,80,39,73,65,3 x 5,3
M4M4-R-053-161,0 - 1,69,38,85,94,80,39,73,65,3 x 5,3
M4M4-R-053-231,7 - 2,39,38,86,64,80,39,73,65,3 x 5,3
M4M4-R-053-312,4 - 3,19,38,87,44,80,39,73,65,3 x 5,3
M4M4-R-067-160,7 - 1,610,09,07,25,80,510,34,86,7 x 6,7
M4M4-R-067-251,7 - 2,510,09,08,25,80,510,34,86,7 x 6,7
M4M4-R-083-110,3 - 1,112,011,48,07,20,512,26,08,3 x 8,3
M4M4-R-083-161,2 - 1,612,011,48,57,20,512,26,08,3 x 8,3
M4M4-R-083-251,7 - 2,512,011,49,57,20,512,26,08,3 x 8,3
M4M4-R-083-352,6 - 3,512,011,410,57,20,512,26,08,3 x 8,3
M4M4-R-083-453,6 - 4,512,011,411,57,20,512,26,08,3 x 8,3
M4M4-R-095-160,7 - 1,613,212,08,88,00,513,66,29,5 x 9,5
M4M4-R-095-271,7 - 2,713,212,09,58,00,513,66,29,5 x 9,5
M4M4-R-095-352,8 - 3,513,212,010,28,00,513,66,29,5 x 9,5
M5M5-R-067-160,7 - 1,610,09,07,25,80,510,34,86,7 x 6,7
M5M5-R-067-251,7 - 2,510,09,08,25,80,510,34,86,7 x 6,7
M5M5-R-083-110,3 - 1,112,011,48,07,20,512,26,08,3 x 8,3
M5M5-R-083-161,2 - 1,612,011,48,57,20,512,26,08,3 x 8,3
M5M5-R-083-251,7 - 2,512,011,49,57,20,512,26,08,3 x 8,3
M5M5-R-083-352,6 - 3,512,011,410,57,20,512,26,08,3 x 8,3
M5M5-R-083-453,6 - 4,512,011,411,57,20,512,26,08,3 x 8,3
M5M5-R-095-160,7 - 1,613,212,08,88,00,513,66,29,5 x 9,5
M5M5-R-095-271,7 - 2,713,212,09,58,00,513,66,29,5 x 9,5
M5M5-R-095-352,8 - 3,513,212,010,28,00,513,66,29,5 x 9,5
M6M6-R-083-110,3 - 1,112,011,48,07,20,512,26,08,3 x 8,3
M6M6-R-083-161,2 - 1,612,011,48,57,20,512,26,08,3 x 8,3
M6M6-R-083-251,7 - 2,512,011,49,57,20,512,26,08,3 x 8,3
M6M6-R-083-352,6 - 3,512,011,410,57,20,512,26,08,3 x 8,3
M6M6-R-083-453,6 - 4,512,011,411,57,20,512,26,08,3 x 8,3
M6M6-R-095-160,7 - 1,613,212,08,88,00,513,66,29,5 x 9,5
M6M6-R-095-271,7 - 2,713,212,09,58,00,513,66,29,5 x 9,5
M6M6-R-095-352,8 - 3,513,212,010,28,00,513,66,29,5 x 9,5
M6M6-R-123-171,0 - 1,716,015,510,410,60,517,07,812,3 x 12,3
M6M6-R-123-321,8 - 3,216,015,512,010,60,517,07,812,3 x 12,3
M6M6-R-123-473,3 - 4,716,015,513,510,60,517,07,812,3 x 12,3
M6M6-R-123-554,8 - 5,516,015,514,510,60,517,07,812,3 x 12,3
M8M8-R-123-171,0 - 1,716,015,510,410,60,517,07,812,3 x 12,3
M8M8-R-123-321,8 - 3,216,015,512,010,60,517,07,812,3 x 12,3
M8M8-R-123-473,3 - 4,716,015,513,510,60,517,07,812,3 x 12,3
M8M8-R-123-554,8 - 5,516,015,514,510,60,517,07,812,3 x 12,3
M10M10-R-123-171,0 - 1,716,015,510,410,60,517,07,812,3 x 12,3
M10M10-R-123-321,8 - 3,216,015,512,010,60,517,07,812,3 x 12,3
M10M10-R-123-473,3 - 4,716,015,513,510,60,517,07,812,3 x 12,3
M10M10-R-123-554,8 - 5,516,015,514,510,60,517,07,812,3 x 12,3
M10M10-R-140-171,0 - 1,720,019,413,512,60,620,510,414,0 x 14,0
M10M10-R-140-321,8 - 3,220,019,415,012,60,620,510,414,0 x 14,0
M10M10-R-140-473,3 - 4,720,019,416,512,60,620,510,414,0 x 14,0
M10M10-R-140-624,8 - 6,220,019,418,012,60,620,510,414,0 x 14,0
M12M12-R-140-171,0 - 1,720,019,413,512,60,620,510,414,0 x 14,0
M12M12-R-140-321,8 - 3,220,019,415,012,60,620,510,414,0 x 14,0
M12M12-R-140-473,3 - 4,720,019,416,512,60,620,510,414,0 x 14,0
M12M12-R-140-624,8 - 6,220,019,418,012,60,620,510,414,0 x 14,0

W celu uzyskania dodatkowych informacji i wsparcia technicznego prosimy o kontakt z działem technicznym naszej firmy. ANSTEEL zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji w każdej chwili. Podane informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie powinny być wykorzystywane w odniesieniu do konkretnych kryteriów projektowych bez konsultacji z naszymi inżynierami ds. technicznych.

KLIPKO R