1473
Nity strukturalne Hardlock z kołnierzem płaskim
Materiał nita: aluminium | gwoździa: aluminium
Ø d [mm] | Ø otwóru | L [+1/-0] [mm] | Zakres zacisku [mm] | Oznaczenie | Ø dk [mm] | k [mm] | Ø dm [mm] | Wytrzymałość na wyrywanie [kN] | Wytrzymałość na ścinanie [kN] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,8 | 4,9 – 5,1 | 9,0 | 1,5–3,5 | 14734809 | 10,2 | 2,5 | 3,1 | 1,6 | 1,7 |
4,8 | 4,9 – 5,1 | 11,5 | 3,5-6,0 | 14734811 | 10,2 | 2,5 | 3,1 | 1,6 | 2,5 |
4,8 | 4,9 – 5,1 | 14,0 | 6,0-8,5 | 14734814 | 10,2 | 2,5 | 3,1 | 1,6 | 2,5 |
4,8 | 4,9 – 5,1 | 16,5 | 8,5-11,0 | 14734816 | 10,2 | 2,5 | 3,1 | 1,6 | 2,5 |
4,8 | 4,9 – 5,1 | 19,0 | 11,0-13,5 | 14734819 | 10,2 | 2,5 | 3,1 | 1,6 | 2,5 |
4,8 | 4,9 – 5,1 | 22,5 | 13,0-15,0 | 14734822 | 10,2 | 2,5 | 3,1 | 1,6 | 2,5 |
6,4 | 6,6 – 6,7 | 10,5 | 2,8-4,8 | 14736410 | 13,4 | 3,5 | 4,2 | 3,4 | 4,2 |
6,4 | 6,6 – 6,7 | 12,5 | 4,8-6,8 | 14736412 | 13,4 | 3,5 | 4,2 | 3,4 | 4,5 |
6,4 | 6,6 – 6,7 | 14,5 | 6,8-8,8 | 14736414 | 13,4 | 3,5 | 4,2 | 3,4 | 4,9 |
6,4 | 6,6 – 6,7 | 16,5 | 8,8-10,8 | 14736416 | 13,4 | 3,5 | 4,2 | 3,4 | 4,9 |
6,4 | 6,6 – 6,7 | 18,5 | 10,8-12,8 | 14736418 | 13,4 | 3,5 | 4,2 | 3,4 | 4,9 |
6,4 | 6,6 – 6,7 | 20,5 | 12,8-14,8 | 14736420 | 13,4 | 3,5 | 4,2 | 3,4 | 4,9 |
6,4 | 6,6 – 6,7 | 22,5 | 14,8-16,8 | 14736422 | 13,4 | 3,5 | 4,2 | 3,4 | 4,9 |
6,4 | 6,6 – 6,7 | 24,5 | 16,8-18,8 | 14736424 | 13,4 | 3,5 | 4,2 | 3,4 | 4,9 |
6,4 | 6,6 – 6,7 | 26,5 | 18,8-20,8 | 14736426 | 13,4 | 3,5 | 4,2 | 3,4 | 4,9 |
W celu uzyskania dodatkowych informacji i wsparcia technicznego prosimy o kontakt z działem technicznym naszej firmy. ANSTEEL zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji w każdej chwili. Podane informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie powinny być wykorzystywane w odniesieniu do konkretnych kryteriów projektowych bez konsultacji z naszymi inżynierami ds. technicznych.