1471
Nity strukturalne Hardlock z kołnierzem płaskim
Materiał nita: stal węglowa, ocynkowana | gwoździa: stal węglowa, ocynkowana
Ø d [mm] | Ø otwóru | L [+1/-0] [mm] | Zakres zacisku [mm] | Oznaczenie | Ø dk [mm] | k [mm] | Ø dm [mm] | Wytrzymałość na wyrywanie [kN] | Wytrzymałość na ścinanie [kN] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,8 | 4,9 – 5,1 | 9,0 | 1,5–3,5 | 14714809 | 10,2 | 2,5 | 3,1 | 3,5 | 4,5 |
4,8 | 4,9 – 5,1 | 11,5 | 3,5-6,0 | 14714811 | 10,2 | 2,5 | 3,1 | 3,5 | 6,0 |
4,8 | 4,9 – 5,1 | 14,0 | 6,0-8,5 | 14714814 | 10,2 | 2,5 | 3,1 | 3,5 | 6,2 |
4,8 | 4,9 – 5,1 | 16,5 | 8,5-11,0 | 14714816 | 10,2 | 2,5 | 3,1 | 3,5 | 6,2 |
4,8 | 4,9 – 5,1 | 19,0 | 11,0-13,5 | 14714819 | 10,2 | 2,5 | 3,1 | 3,5 | 6,2 |
6,4 | 6,7 – 6,9 | 9,0 | 1,5-3,5 | 14716409 | 13,4 | 3,5 | 4,2 | 6,4 | 6,8 |
6,4 | 6,7 – 6,9 | 10,5 | 2,8-4,8 | 14716410 | 13,4 | 3,5 | 4,2 | 6,4 | 9,2 |
6,4 | 6,7 – 6,9 | 12,5 | 4,8-6,8 | 14716412 | 13,4 | 3,5 | 4,2 | 6,4 | 10,0 |
6,4 | 6,7 – 6,9 | 14,5 | 6,8-8,8 | 14716414 | 13,4 | 3,5 | 4,2 | 6,4 | 10,0 |
6,4 | 6,7 – 6,9 | 16,5 | 8,8-10,8 | 14716416 | 13,4 | 3,5 | 4,2 | 6,4 | 11,0 |
6,4 | 6,7 – 6,9 | 18,5 | 10,8-12,8 | 14716418 | 13,4 | 3,5 | 4,2 | 6,4 | 11,0 |
6,4 | 6,7 – 6,9 | 20,5 | 12,8-14,8 | 14716420 | 13,4 | 3,5 | 4,2 | 6,4 | 11,0 |
6,4 | 6,7 – 6,9 | 22,5 | 14,8-16,8 | 14716422 | 13,4 | 3,5 | 4,2 | 6,4 | 11,0 |
6,4 | 6,7 – 6,9 | 24,5 | 16,8-18,8 | 14716424 | 13,4 | 3,5 | 4,2 | 6,4 | 11,0 |
6,4 | 6,7 – 6,9 | 26,5 | 18,8-20,8 | 14716426 | 13,4 | 3,5 | 4,2 | 6,4 | 11,0 |
6,4 | 6,7 – 6,9 | 28,5 | 20,8-22,8 | 14716428 | 13,4 | 3,5 | 4,2 | 6,4 | 11,0 |
6,4 | 6,7 – 6,9 | 30,5 | 22,8-24,8 | 14716430 | 13,4 | 3,5 | 4,2 | 6,4 | 11,0 |
6,4 | 6,7 – 6,9 | 32,5 | 24,8-26,8 | 14716432 | 13,4 | 3,5 | 4,2 | 6,4 | 11,0 |
7,8 | 8,1 – 8,3 | 13,5 | 4,0-7,0 | 14717813 | 18 | 4,2 | 5,2 | 9,1 | 13,5 |
7,8 | 8,1 – 8,3 | 16,5 | 7,0-10,0 | 14717816 | 18 | 4,2 | 5,2 | 9,1 | 16,0 |
7,8 | 8,1 – 8,3 | 19,5 | 10,0-13,0 | 14717819 | 18 | 4,2 | 5,2 | 9,1 | 16,0 |
7,8 | 8,1 – 8,3 | 22,5 | 13,0-16,0 | 14717822 | 18 | 4,2 | 5,2 | 9,1 | 16,0 |
W celu uzyskania dodatkowych informacji i wsparcia technicznego prosimy o kontakt z działem technicznym naszej firmy. ANSTEEL zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji w każdej chwili. Podane informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie powinny być wykorzystywane w odniesieniu do konkretnych kryteriów projektowych bez konsultacji z naszymi inżynierami ds. technicznych.