ANK19
zabezpieczenie osiowe | stal sprężynowa lub nierdzewna
 
            
                        | Rozmiar gwintu | Oznaczenie | D | H | S | Otwór | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | M-ZI-2 | 9 | 1,3 | 0.20 | 4 | 
| 2,5 | M-ZI-2,5 | 9 | 1,3 | 0.20 | 4 | 
| 3 | M-ZI-3 | 7,2 | 1 | 0.20 | 4 | 
| 3 | M-ZI-3 | 9 | 1,5 | 0.20 | 2 | 
| 4 | M-ZI-4 | 11 | 1,7 | 0.20 | 5 | 
| 4 | M-ZI-4 | 15 | 1,5 | 0.25 | 5 | 
| 5 | M-ZI-5 | 12 | 1,5 | 0.25 | 6 | 
| 5 | M-ZI-5 | 11 | 1,7 | 0.20 | 6 | 
| 5 | M-ZI-5 | 15 | 1,5 | 0.20 | 6 | 
| 6 | M-ZI-6 | 15 | 1,5 | 0.25 | 6 | 
| 6 | M-ZI-6 | 15 | 2 | 0.4 | 2 | 
| 6 | M-ZI-6 | 20 | 2 | 0.3 | 6 | 
| 6 | M-ZI-6 | 26 | 1,5 | 0.3 | 6 | 
| 8 | M-ZI-8 | 15 | 1,5 | 0.3 | 6 | 
| 8 | M-ZI-8 | 25 | 2,4 | 0.3 | 6 | 
| 10 | M-ZI-10 | 18 | 2,5 | 0.3 | 6 | 
| 10 | M-ZI-10 | 26 | 2,4 | 0.3 | 6 | 
| 11 | M-ZI-11 | 18 | 2 | 0.3 | 6 | 
| 12 | M-ZI-12 | 25 | 2,4 | 0.4 | 6 | 
| 13 | M-ZI-13 | 20 | 2,5 | 0.3 | 6 | 
| 14 | M-ZI-14 | 20 | 2,5 | 0.3 | 6 | 
| 14 | M-ZI-14 | 35 | 2,7 | 0.5 | 4 | 
| 15 | M-ZI-15 | 23 | 1,5 | 0.5 | 8 | 
| 16 | M-ZI-16 | 25 | 3 | 0.35 | 6 | 
| 16 | M-ZI-16 | 28 | 2,8 | 0.4 | 6 | 
| 17 | M-ZI-17 | 35 | 2,8 | 0.4 | 6 | 
| 18 | M-ZI-18 | 34 | 12,7 | 0.5 | 6 | 
| 20 | M-ZI-20 | 34 | 3,3 | 0.3 | 7 | 
| 22 | M-ZI-22 | 36 | 3,1 | 0.4 | 6 | 
| 25 | M-ZI-25 | 41 | 3 | 0.3 | 9 | 
W celu uzyskania dodatkowych informacji i wsparcia technicznego prosimy o kontakt z działem technicznym naszej firmy. ANSTEEL zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji w każdej chwili. Podane informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie powinny być wykorzystywane w odniesieniu do konkretnych kryteriów projektowych bez konsultacji z naszymi inżynierami ds. technicznych.
 
            
                        
