ANK15
Nakrętka klatkowa z płetwą | klatka – stal nierdzewna | nakrętka – 6 S
Rozmiar gwintu | Oznaczenie | P Zakres zacisku | H | A | B | C | S | Otwór |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M5 | M5-R-06 | 0,5 - 0,6 | 5,6 | 14,0 | 12,4 | 20,40 | 0,50 | 13,0 x 8,0 |
M5 | M5-R-08 | 0,7 - 0,8 | 5,8 | 14,0 | 12,4 | 20,40 | 0,50 | 13,0 x 8,0 |
M5 | M5-R-10 | 0,9 - 1,0 | 6,0 | 14,0 | 12,4 | 20,40 | 0,50 | 13,0 x 8,0 |
M5 | M5-R-13 | 1,2 - 1,3 | 6,3 | 14,0 | 12,4 | 20,40 | 0,50 | 13,0 x 8,0 |
M5 | M5-R-16 | 1,5 - 1,6 | 6,6 | 14,0 | 12,4 | 20,40 | 0,50 | 13,0 x 8,0 |
M5 | M5-R-18 | 1,7 - 1,8 | 6,8 | 14,0 | 12,4 | 20,40 | 0,50 | 13,0 x 8,0 |
M5 | M5-R-21 | 2,0 - 2,1 | 7,1 | 14,0 | 12,4 | 20,40 | 0,50 | 13,0 x 8,0 |
M6 | M6-R-06 | 0,5 - 0,6 | 5,6 | 14,0 | 12,4 | 20,40 | 0,50 | 13,0 x 8,0 |
M6 | M6-R-08 | 0,7 - 0,8 | 5,8 | 14,0 | 12,4 | 20,40 | 0,50 | 13,0 x 8,0 |
M6 | M6-R-10 | 0,9 - 1,0 | 6,0 | 14,0 | 12,4 | 20,40 | 0,50 | 13,0 x 8,0 |
M6 | M6-R-13 | 1,2 - 1,3 | 6,3 | 14,0 | 12,4 | 20,40 | 0,50 | 13,0 x 8,0 |
M6 | M6-R-16 | 1,5 - 1,6 | 6,6 | 14,0 | 12,4 | 20,40 | 0,50 | 13,0 x 8,0 |
M6 | M6-R-18 | 1,7 - 1,8 | 6,8 | 14,0 | 12,4 | 20,40 | 0,50 | 13,0 x 8,0 |
M6 | M6-R-21 | 2,0 - 2,1 | 7,1 | 14,0 | 12,4 | 20,40 | 0,50 | 13,0 x 8,0 |
M6 | M6-R-2-06 | 0,5 - 0,6 | 6,3 | 15,5 | 13,6 | 21,60 | 0,50 | 14,0 x 9,0 |
M6 | M6-R-2-08 | 0,7 - 0,8 | 6,5 | 15,5 | 13,6 | 21,60 | 0,50 | 14,0 x 9,0 |
M6 | M6-R-2-10 | 0,9 - 1,0 | 6,7 | 14,5 | 13,6 | 21,60 | 0,50 | 14,0 x 9,0 |
M6 | M6-R-2-13 | 1,2 - 1,3 | 7,0 | 15,5 | 13,6 | 21,60 | 0,50 | 14,0 x 9,0 |
M6 | M6-R-2-16 | 1,5 - 1,6 | 7,3 | 15,5 | 13,6 | 21,60 | 0,50 | 14,0 x 9,0 |
M6 | M6-R-2-18 | 1,7 - 1,8 | 7,5 | 15,5 | 13,6 | 21,60 | 0,50 | 14,0 x 9,0 |
M6 | M6-R-2-21 | 2,0 - 2,1 | 7,8 | 15,5 | 13,6 | 21,60 | 0,50 | 14,0 x 9,0 |
M8 | M8-R-06 | 0,5 - 0,6 | 7,7 | 17,5 | 15,8 | 26,00 | 0,60 | 10,5 x 16,5 |
M8 | M8-R-08 | 0,7 - 0,8 | 7,9 | 17,5 | 15,8 | 26,00 | 0,60 | 10,5 x 16,5 |
M8 | M8-R-10 | 0,9 - 1,0 | 8,1 | 17,5 | 15,8 | 26,00 | 0,60 | 10,5 x 16,5 |
M8 | M8-R-13 | 1,2 - 1,3 | 8,4 | 17,5 | 15,8 | 26,00 | 0,60 | 10,5 x 16,5 |
M8 | M8-R-16 | 1,5 - 1,6 | 8,7 | 17,5 | 15,8 | 26,00 | 0,60 | 10,5 x 16,5 |
M8 | M8-R-18 | 1,7 - 1,8 | 8,9 | 17,5 | 15,8 | 26,00 | 0,60 | 10,5 x 16,5 |
M8 | M8-R-21 | 2,0 - 2,1 | 9,2 | 17,5 | 15,8 | 26,00 | 0,60 | 10,5 x 16,5 |
W celu uzyskania dodatkowych informacji i wsparcia technicznego prosimy o kontakt z działem technicznym naszej firmy. ANSTEEL zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji w każdej chwili. Podane informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie powinny być wykorzystywane w odniesieniu do konkretnych kryteriów projektowych bez konsultacji z naszymi inżynierami ds. technicznych.