ANK15

Nakrętka klatkowa z płetwą  |  klatka – stal nierdzewna  |  nakrętka – 6 S

prod_kart
ANK15

Rozmiar gwintu

OznaczenieP Zakres zaciskuHABCSOtwór
M5M5-R-060,5 - 0,65,614,012,420,400,5013,0 x 8,0
M5M5-R-080,7 - 0,85,814,012,420,400,5013,0 x 8,0
M5M5-R-100,9 - 1,06,014,012,420,400,5013,0 x 8,0
M5M5-R-131,2 - 1,36,314,012,420,400,5013,0 x 8,0
M5M5-R-161,5 - 1,66,614,012,420,400,5013,0 x 8,0
M5M5-R-181,7 - 1,86,814,012,420,400,5013,0 x 8,0
M5M5-R-212,0 - 2,17,114,012,420,400,5013,0 x 8,0
M6M6-R-060,5 - 0,65,614,012,420,400,5013,0 x 8,0
M6M6-R-080,7 - 0,85,814,012,420,400,5013,0 x 8,0
M6M6-R-100,9 - 1,06,014,012,420,400,5013,0 x 8,0
M6M6-R-131,2 - 1,36,314,012,420,400,5013,0 x 8,0
M6M6-R-161,5 - 1,66,614,012,420,400,5013,0 x 8,0
M6M6-R-181,7 - 1,86,814,012,420,400,5013,0 x 8,0
M6M6-R-212,0 - 2,17,114,012,420,400,5013,0 x 8,0
M6M6-R-2-060,5 - 0,66,315,513,621,600,5014,0 x 9,0
M6M6-R-2-080,7 - 0,86,515,513,621,600,5014,0 x 9,0
M6M6-R-2-100,9 - 1,06,714,513,621,600,5014,0 x 9,0
M6M6-R-2-131,2 - 1,37,015,513,621,600,5014,0 x 9,0
M6M6-R-2-161,5 - 1,67,315,513,621,600,5014,0 x 9,0
M6M6-R-2-181,7 - 1,87,515,513,621,600,5014,0 x 9,0
M6M6-R-2-212,0 - 2,17,815,513,621,600,5014,0 x 9,0
M8M8-R-060,5 - 0,67,717,515,826,000,6010,5 x 16,5
M8M8-R-080,7 - 0,87,917,515,826,000,6010,5 x 16,5
M8M8-R-100,9 - 1,08,117,515,826,000,6010,5 x 16,5
M8M8-R-131,2 - 1,38,417,515,826,000,6010,5 x 16,5
M8M8-R-161,5 - 1,68,717,515,826,000,6010,5 x 16,5
M8M8-R-181,7 - 1,88,917,515,826,000,6010,5 x 16,5
M8M8-R-212,0 - 2,19,217,515,826,000,6010,5 x 16,5

W celu uzyskania dodatkowych informacji i wsparcia technicznego prosimy o kontakt z działem technicznym naszej firmy. ANSTEEL zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji w każdej chwili. Podane informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie powinny być wykorzystywane w odniesieniu do konkretnych kryteriów projektowych bez konsultacji z naszymi inżynierami ds. technicznych.

ANK15