ANK14
Nakrętka klatkowa z uziemieniem | klatka – stal nierdzewna | nakrętka – stal węglowa lub nierdzewnej
Rozmiar gwintu | Oznaczenie | P Zakres zacisku | A | C | D | E | F | G | Otwór | Nakrętka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4 | M4-...-83 | 1,5 - 2,0 | 12,0 | 8,5 | 7,2 | 0,45 | 12,20 | 6,0 | 8,3 x 8,3 | 10x10x4,5 |
M4 | M4-...-95 | 1,5 - 2,0 | 13,2 | 9,5 | 8,2 | 0,45 | 13,50 | 6,0 | 9,5 x 9,5 | 11x11x4,5 |
M4 | M4-...-140 | 3,0 - 3,9 | 20,4 | 16,5 | 12,6 | 0,60 | 20,40 | 10,5 | 14,0 x 14,0 | 17x17x7,5 |
M5 | M5-...-83 | 1,5 - 2,0 | 12,0 | 8,5 | 7,2 | 0,45 | 12,20 | 6,0 | 8,3 x 8,3 | 10x10x4,5 |
M5 | M5-...-95 | 1,5 - 2,0 | 13,2 | 9,5 | 8,2 | 0,45 | 13,50 | 6,0 | 9,5 x 9,5 | 11x11x4,5 |
M5 | M5-...-140 | 3,0 - 3,9 | 20,4 | 16,5 | 12,6 | 0,60 | 20,40 | 10,5 | 14,0 x 14,0 | 17x17x7,5 |
M6 | M6-...-83 | 1,5 - 2,0 | 12,0 | 8,5 | 7,2 | 0,45 | 12,20 | 6,0 | 8,3 x 8,3 | 10x10x4,5 |
M6 | M6-...-95 | 1,5 - 2,0 | 13,2 | 9,5 | 8,2 | 0,45 | 13,50 | 6,0 | 9,5 x 9,5 | 11x11x4,5 |
M6 | M6-...-140 | 3,0 - 3,9 | 20,4 | 16,5 | 12,6 | 0,60 | 20,40 | 10,5 | 14,0 x 14,0 | 17x17x7,5 |
W celu uzyskania dodatkowych informacji i wsparcia technicznego prosimy o kontakt z działem technicznym naszej firmy. ANSTEEL zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji w każdej chwili. Podane informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie powinny być wykorzystywane w odniesieniu do konkretnych kryteriów projektowych bez konsultacji z naszymi inżynierami ds. technicznych.