ANK12
klipsy do śrub metrycznych | stal sprężynowa
Rozmiar gwintu | Stal ocynkowana | Stal nierdzewna Seria 300 | P Zakres zacisku | A | B | C | X | Typ | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4 | M4-ZI-A | M4-A2-A | 0,5 - 4,0 | 14,0 | 10,0 | 7,0 | 6,0 | A-B | 0,6 | 6,5 |
M5 | M5-ZI-A | M5-A2-A | 0,5 - 4,0 | 15,0 | 12,0 | 7,0 | 8,5 | A | 0,6 | 7,5 |
M5 | M5-ZI-B | M5-A2-B | 0,5 - 4,0 | 19,9 | 14,0 | 10,2 | 8,5 | B | 0,6 | 8,5 |
M5 | M5-ZI-C | M5-A2-C | 5,0 - 7,0 | 19,9 | 14,0 | 10,2 | 8,5 | B | 0,6 | 8,5 |
M6 | M6-ZI-A | M6-A2-A | 0,5 - 4,0 | 21,9 | 15,0 | 11,0 | 9,6 | A | 0,7 | 8,5 |
M8 | M8-ZI-A | M8-A2-A | 0,5 - 4,0 | 24,8 | 17,0 | 12,0 | 10,0 | B | 1,0 | 9,0 |
W celu uzyskania dodatkowych informacji i wsparcia technicznego prosimy o kontakt z działem technicznym naszej firmy. ANSTEEL zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji w każdej chwili. Podane informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie powinny być wykorzystywane w odniesieniu do konkretnych kryteriów projektowych bez konsultacji z naszymi inżynierami ds. technicznych.