ANK11
klipsy do śrub metrycznych | stal sprężynowa lub nierdzewna
Rozmiar gwintu | Stal ocynkowana | Stal nierdzewna Seria 300 | P Zakres zacisku | A | B | C | X | E | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 | M3-ZI-A | M3-A2-A | 0,4 - 1,9 | 9,6 | 6,0 | 4,2 | 5,0 | 0,3 | A |
M3 | M3-ZI-B | M3-A2-B | 10,4 - 1,3 | 12,1 | 8,0 | 6,0 | 5,0 | 0,3 | G |
M3 | M3-ZI-C | M3-A2-C | 2,4 - 3,2 | 11,6 | 8,0 | 4,5 | 5,0 | 0,3 | A |
M4 | M4-ZI-A | M4-A2-A | 1,0 - 2,0 | 18,1 | 10,0 | 8,5 | 8,0 | 0,4 | A |
M4 | M4-ZI-B | M4-A2-B | 0,5 - 2,0 | 18,0 | 10,0 | 8,7 | 10,5 | 0,4 | D-G |
M4 | M4-ZI-C | M4-A2-C | 1,4 - 2,0 | 15,0 | 12,0 | 8,0 | 5,5 | 0,4 | A |
M4 | M4-ZI-D | M4-A2-D | 2,0 - 3,0 | 20,3 | 12,0 | 9,0 | 10,0 | 0,5 | B |
M4 | M4-ZI-E | M4-A2-E | 2,6 - 3,8 | 20,9 | 12,0 | 7,2 | 11,0 | 0,4 | A |
M4 | M4-ZI-F | M4-A2-F | 2,5 - 4,0 | 17,6 | 10,0 | 7,0 | 8,0 | 0,4 | A |
M5 | M5-ZI-A | M5-A2-A | 0,6 - 1,5 | 15,0 | 12,0 | 6,5 | 6,5 | 0,6 | B-E |
M5 | M5-ZI-B | M5-A2-B | 1,0 - 2,5 | 20,0 | 12,0 | 8,0 | 10,0 | 0,5 | B |
M5 | M5-ZI-C | M5-A2-C | 1,5 - 3,0 | 14,4 | 12,0 | 6,0 | 6,8 | 0,7 | D-G |
M5 | M5-ZI-D | M5-A2-D | 2,5 - 4,0 | 20,0 | 12,0 | 7,5 | 10,0 | 0,5 | A-B |
M6 | M6-ZI-A | M6-A2-A | 0,5 - 1,5 | 16,0 | 16,0 | 8,0 | 6,6 | 0,5 | B |
M6 | M6-ZI-B | M6-A2-B | 1,0 - 1,8 | 16,6 | 16,0 | 8,4 | 6,6 | 0,5 | B |
M6 | M6-ZI-C | M6-A2-C | 1,3 - 3,0 | 16,4 | 16,0 | 8,5 | 6,6 | 0,5 | B |
M6 | M6-ZI-D | M6-A2-D | 2,5 - 40 | 24,0 | 14,0 | 9,0 | 14,0 | 0,5 | A |
W celu uzyskania dodatkowych informacji i wsparcia technicznego prosimy o kontakt z działem technicznym naszej firmy. ANSTEEL zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji w każdej chwili. Podane informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie powinny być wykorzystywane w odniesieniu do konkretnych kryteriów projektowych bez konsultacji z naszymi inżynierami ds. technicznych.