ANK10
klipsy do wkrętów | stal sprężynowa lub nierdzewna
Średnica | Stal ocynkowana | Stal nierdzewna Seria 300 | P Zakres zacisku | A | B | C | X | E | Typ | Otwór |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,9 | M29-ZI-A | M29-A2-A | 0,4 - 1,5 | 11,5 | 9,0 | 6,2 | 5,0 | 0,5 | B | 5,3 x 5,3 |
2,9 | M29-ZI-B | M29-A2-B | 1,5 - 2,5 | 10,5 | 8,0 | 5,0 | 5,0 | 0,5 | A | 5,3 x 5,3 |
2,9 | M29-ZI-C | M29-A2-C | 3,5 - 4,0 | 10,5 | 7,5 | 5,0 | 5,0 | 0,5 | F | 5,3 x 5,3 |
3,5 | M35-ZI-A | M35-A2-A | 0,5 - 1,5 | 11,5 | 9,0 | 6,2 | 5,0 | 0,5 | B | 5,3 x 5,3 |
3,5 | M35-ZI-B | M35-A2-B | 1,4 - 2,5 | 11,2 | 9,0 | 6,2 | 6,0 | 0,5 | B | 5,3 x 5,3 |
3,5 | M35-ZI-C | M35-A2-C | 1,4 - 2,5 | 14,5 | 9,0 | 8,0 | 6,0 | 0,5 | B | 5,3 x 5,3 |
3,5 | M35-ZI-D | M35-A2-D | 1,5 - 2,5 | 14,5 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 0,5 | B | 6,7 x 6,7 |
3,5 | M35-ZI-E | M35-A2-E | 1,5 - 3,0 | 10,5 | 10,0 | 5,0 | 5,5 | 0,4 | A-G | 6,7 x 6,7 |
3,5 | M35-ZI-F | M35-A2-F | 2,6 - 3,0 | 11,8 | 9,0 | 5,5 | 6,0 | 0,6 | A | 8,3 x 8,3 |
3,5 | M35-ZI-G | M35-A2-G | 2,0 - 3,0 | 16,4 | 10,0 | 9,0 | 5,5 | 0,5 | A | 8,3 x 8,3 |
3,5 | M35-ZI-H | M35-A2-H | 2,5 - 3,5 | 16,0 | 10,0 | 10,0 | 5,4 | 0,6 | A | 8,3 x 8,3 |
4,2 | M42-ZI-A | M42-A2-A | 0,3 - 1,5 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 0,5 | B | 8,3 x 8,3 |
4,2 | M42-ZI-B | M42-A2-B | 0,6 - 1,5 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0,5 | A | 8,3 x 8,3 |
4,2 | M42-ZI-C | M42-A2-C | 1,0 - 1,6 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 0,6 | B | 9,5 x 9,5 |
4,2 | M42-ZI-D | M42-A2-D | 1,0 - 2,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 0,5 | A | 9,5 x 9,5 |
4,2 | M42-ZI-E | M42-A2-E | 0,8 - 1,6 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 0,5 | A | 9,5 x 9,5 |
4,2 | M42-ZI-F | M42-A2-F | 1,5 - 3,0 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 0,6 | A | 6,7 x 6,7 |
4,2 | M42-ZI-G | M42-A2-G | 2,5 - 3,5 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 0,5 | A | 6,7 x 6,7 |
4,2 | M42-ZI-H | M42-A2-H | 2,0 - 3,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 0,6 | A | 8,3 x 8,3 |
4,2 | M42-ZI-I | M42-A2-I | 3,0 - 4,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 0,5 | B | 8,3 x 8,3 |
4,2 | M42-ZI-J | M42-A2-J | 2,5 - 3,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 0,5 | A | 8,3 x 8,3 |
4,2 | M42-ZI-K | M42-A2-K | 3,0 - 4,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 0,7 | B | 8,3 x 8,3 |
4,2 | M42-ZI-L | M42-A2-L | 5,0 - 7,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,6 | G | 8,3 x 8,3 |
4,8 | M48-ZI-A | M48-A2-A | 0,3 - 2,5 | 19,5 | 12,0 | 9,0 | 8,2 | 0,7 | A | 9,5 x 9,5 |
4,8 | M48-ZI-B | M48-A2-B | 0,8 - 1,5 | 15,0 | 12,0 | 6,5 | 6,8 | 0,7 | B | 9,5 x 9,5 |
4,8 | M48-ZI-C | M48-A2-C | 1,5 - 2,4 | 15,0 | 12,0 | 6,5 | 6,5 | 0,5 | B | 9,5 x 9,5 |
4,8 | M48-ZI-D | M48-A2-D | 0,5 - 2,0 | 26,0 | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 0,6 | A | 8,3 x 8,3 |
4,8 | M48-ZI-E | M48-A2-E | 0,8 - 2,3 | 15,5 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 0,7 | A | 8,3 x 8,3 |
4,8 | M48-ZI-F | M48-A2-F | 1,5 - 2,3 | 20,6 | 12,0 | 9,5 | 9,2 | 0,7 | A | 8,3 x 8,3 |
4,8 | M48-ZI-G | M48-A2-G | 1,0 - 3,0 | 17,0 | 11,0 | 9,0 | 7,5 | 0,5 | B | 8,3 x 8,3 |
4,8 | M48-ZI-H | M48-A2-H | 2,5 - 3,2 | 15,7 | 12,0 | 9,2 | 6,5 | 0,7 | A | 8,3 x 8,3 |
4,8 | M48-ZI-I | M48-A2-I | 2,0 - 3, 5 | 25,6 | 10,0 | 13,0 | 10,0 | 0,7 | A | 9,5 x 9,5 |
4,8 | M48-ZI-J | M48-A2-J | 3,0 - 4,0 | 17,0 | 11,0 | 10,0 | 7,0 | 0,7 | A | 9,5 x 9,5 |
4,8 | M48-ZI-K | M48-A2-K | 2,0 - 5,0 | 18,5 | 16,0 | 9,0 | 9,5 | 0,8 | B | 9,5 x 9,5 |
4,8 | M48-ZI-L | M48-A2-L | 3,0 - 5,0 | 26,0 | 10,0 | 14,0 | 10,0 | 0,7 | A | 12,3 x 12,3 |
5,5 | M55-ZI-A | M55-A2-A | 0,8 - 1,6 | 19,0 | 16,0 | 8,0 | 9,0 | 0,8 | B | 12,3 x 12,3 |
5,5 | M55-ZI-B | M55-A2-B | 1,5 - 2,5 | 18,8 | 16,0 | 8,0 | 8,5 | 0,8 | B | 12,3 x 12,3 |
5,5 | M55-ZI-C | M55-A2-C | 2,5 - 3,5 | 19,2 | 16,0 | 8,8 | 8,8 | 0,8 | B | 12,3 x 12,3 |
5,5 | M55-ZI-D | M55-A2-D | 4,5 - 5,0 | 18,0 | 16,0 | 8,0 | 8,0 | 0,8 | B | 12,3 x 12,3 |
6,3 | M63-ZI-A | M63-A2-A | 0,5 - 3,0 | 34,0 | 19,0 | 24,0 | 8,4 | 1,0 | D | 12,3 x 12,3 |
6,3 | M63-ZI-B | M63-A2-B | 2,5 - 4,5 | 34,0 | 19,0 | 24,0 | 8,4 | 1,0 | D | 12,3 x 12,3 |
W celu uzyskania dodatkowych informacji i wsparcia technicznego prosimy o kontakt z działem technicznym naszej firmy. ANSTEEL zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji w każdej chwili. Podane informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie powinny być wykorzystywane w odniesieniu do konkretnych kryteriów projektowych bez konsultacji z naszymi inżynierami ds. technicznych.