ALS-AVK
nitonakrętka stalowa | radełkowana | kołnierz płaski | otwarta | typ AVK | stal węglowa | ocynkowana
Rozmiar gwintu | Oznaczenie | Zakres zacisku [mm] | L [±0,38] [mm] | A orient. [mm] | Średnica otworu [+0,15/-0] [mm] | D [max] | B [±0,25] [mm] | K ≤ [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4 | ALS4-470-2,0 | 0,5 – 2,0 | 10,67 | 7,75 | 6,75 | 6,73 | 9,91 | 0,76 |
M4 | ALS4-470-3,3 | 2,0 – 3,3 | 11,94 | 7,75 | 6,75 | 6,73 | 9,91 | 0,76 |
M5 | ALS4-580-3,3 | 0,5 – 3,3 | 12,07 | 8,00 | 7,60 | 7,52 | 10,54 | 0,76 |
M5 | ALS4-580-5,7 | 3,3 – 5,7 | 14,86 | 8,00 | 7,60 | 7,52 | 10,54 | 0,76 |
M6 | ALS4-610-4,2 | 0,7 – 4,2 | 14,73 | 9,65 | 10,00 | 9,91 | 12,70 | 0,76 |
M6 | ALS4-610-6,6 | 4,2 – 6,6 | 17,27 | 9,65 | 10,00 | 9,91 | 12,70 | 0,76 |
M8 | ALS4-8125-3,8 | 0,7 – 3,8 | 17,53 | 11,94 | 13,50 | 13,46 | 17,40 | 0,89 |
M8 | ALS4-8125-7,9 | 3,8 – 7,9 | 20,45 | 10,80 | 13,50 | 13,46 | 17,40 | 0,89 |
M10 | ALS4-1015-3,8 | 0,7 – 3,8 | 17,53 | 11,94 | 13,50 | 13,46 | 17,40 | 0,89 |
M10 | ALS4-1015-7,9 | 3,8 – 7,9 | 20,45 | 10,80 | 13,50 | 13,46 | 17,40 | 0,89 |
M12 | ALS4-12175-5,1 | 1,6 – 5,1 | 29,21 | 21,59 | 17,45 | 17,40 | 21,97 | 1,19 |
M12 | ALS4-12175-8,9 | 5,1 – 8,9 | 33,02 | 21,59 | 17,45 | 17,40 | 21,97 | 1,19 |
M12 | ALS4-12175-12,7 | 8,9 – 12,7 | 36,83 | 21,84 | 17,45 | 17,40 | 21,97 | 1,19 |
W celu uzyskania dodatkowych informacji i wsparcia technicznego prosimy o kontakt z działem technicznym naszej firmy. ANSTEEL zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji w każdej chwili. Podane informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie powinny być wykorzystywane w odniesieniu do konkretnych kryteriów projektowych bez konsultacji z naszymi inżynierami ds. technicznych.