AKS-AVK
nitonakrętka stalowa | radełkowana | kołnierz zredukowany | otwarta | typ AVK | stal węglowa | ocynkowana
Rozmiar gwintu | Oznaczenie | Zakres zacisku [mm] | L [±0,38] [mm] | A orient. [mm] | Średnica otworu [+0,15/-0] [mm] | D [max] | B [±0,25] [mm] | K ≤ [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4 | AKS4-470-2,0 | 0,5 – 2,0 | 10,67 | 7,75 | 6,75 | 6,73 | 7,87 | 0,48 |
M4 | AKS4-470-3,3 | 2,0 – 3,3 | 11,94 | 7,75 | 6,75 | 6,73 | 7,87 | 0,48 |
M5 | AKS4-580-3,3 | 0,5 – 3,3 | 12,07 | 8,00 | 7,60 | 7,52 | 8,64 | 0,48 |
M5 | AKS4-580-5,7 | 3,3 – 5,7 | 14,86 | 8,00 | 7,60 | 7,52 | 8,64 | 0,48 |
M6 | AKS4-610-4,2 | 0,7 – 4,2 | 14,73 | 9,65 | 10,00 | 9,91 | 11,56 | 0,55 |
M6 | AKS4-610-6,6 | 4,2 – 6,6 | 17,27 | 9,65 | 10,00 | 9,91 | 11,56 | 0,55 |
M8 | AKS4-8125-3,8 | 0,7 – 3,8 | 17,53 | 11,94 | 13,50 | 13,46 | 15,11 | 0,55 |
M8 | AKS4-8125-7,9 | 3,8 – 7,9 | 20,45 | 10,80 | 13,50 | 13,46 | 15,11 | 0,55 |
M10 | AKS4-1015-3,8 | 0,7 – 3,8 | 17,53 | 11,94 | 13,50 | 13,46 | 15,11 | 0,55 |
M10 | AKS4-1015-7,9 | 3,8 – 7,9 | 20,45 | 10,80 | 13,50 | 13,46 | 15,11 | 0,55 |
W celu uzyskania dodatkowych informacji i wsparcia technicznego prosimy o kontakt z działem technicznym naszej firmy. ANSTEEL zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji w każdej chwili. Podane informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie powinny być wykorzystywane w odniesieniu do konkretnych kryteriów projektowych bez konsultacji z naszymi inżynierami ds. technicznych.