AHS-AVK – CALOWE
nitonakrętka stalowa | radełkowana | kołnierz płaski | otwarta | typ AVK | stal węglowa | ocynkowana
| Rozmiar gwintu | Oznaczenie | Zakres zacisku [mm] | L [±0,4] [mm] | Średnica otworu [+0,1/-0] [mm] | D [max] | B [±0,35 / *±0,65] [mm] | K ≤ [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-32 | AHS4-6/32-2,0 | 0,5 - 2,0 | 9,80 | 6,35 | 6,35 | 9,50 | 0,70 |
| 8-32 | AHS4-8-32-2,0 | 0,5 - 2,0 | 9,80 | 6,35 | 6,35 | 9,50 | 0,70 |
| 10-24 | AHS4-10/24-3,3 | 0,5 - 3,3 | 11,1 | 7,15 | 7,10 | 9,90 | 0,70 |
| 10-32 | AHS4-10/32-3,3 | 0,5 - 3,3 | 11,1 | 7,15 | 7,10 | 9,90 | 0,70 |
| 10-32 | AHS4-10/32-5,7 | 3,3 - 5,7 | 13,60 | 7,15 | 7,10 | 9,90 | 0,70 |
| 1/4-20 | AHS4-1/4-20-4,2 | 0,7 - 4,2 | 14,86 | 9,50 | 9,50 | 12,95 | 0,75 |
| 1/4-20 | AHS4-1/4-20-6,6 | 4,2 - 6,6 | 17,40 | 9,50 | 9,50 | 12,95 | 0,75 |
| 5/16-18 | AHS4-5/16-18-3,8 | 0,7 - 3,8 | 17,40 | 12,7 | 12,7 | 16,65* | 0,90 |
| 5/16-18 | AHS4-5/16-18-7,9 | 3,8 - 7,9 | 21,46 | 12,7 | 12,7 | 16,65* | 0,90 |
| 3/8-16 | AHS4-3/8-18-3,8 | 0,7 - 3,8 | 17,40 | 12,7 | 12,7 | 16,65* | 0,90 |
| 3/8-16 | AHS4-3/8-18-7,9 | 3,8 - 7,9 | 21,46 | 12,7 | 12,7 | 16,65* | 0,90 |
W celu uzyskania dodatkowych informacji i wsparcia technicznego prosimy o kontakt z działem technicznym naszej firmy. ANSTEEL zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji w każdej chwili. Podane informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie powinny być wykorzystywane w odniesieniu do konkretnych kryteriów projektowych bez konsultacji z naszymi inżynierami ds. technicznych.
