NPF11 – łącznik niegubiony
stal węglowa (ZI)
Rozmiar gwintu | Stal węglowa | Min. grubość blachy | Średnica otworu +0,08 | A Max. | C Max. | E ± 0.25 | G ± 0.64 | P ± 0.64 | T1 Nom | T2 Nom | Min. odl. od krawędzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 | NPF11-M3-0-CN | 0,92 | 5,56 | 0,92 | 5,54 | 10,59 | 4,32 | 0,00 | 7,87 | 11,43 | 7,11 |
M3 | NPF11-M3-1-CN | 0,92 | 5,56 | 0,92 | 5,54 | 10,59 | 5,84 | 1,52 | 7,87 | 11,43 | 7,11 |
M3 | NPF11-M3-2-CN | 0,92 | 5,56 | 0,92 | 5,54 | 10,59 | 7,37 | 3,05 | 7,87 | 11,43 | 7,11 |
M3,5 | NPF11-M3,5-0-CN | 0,92 | 6,35 | 0,92 | 6,33 | 11,43 | 5,84 | 0,00 | 11,43 | 16,26 | 7,37 |
M3,5 | NPF11-M3,5-1-CN | 0,92 | 6,35 | 0,92 | 6,33 | 11,43 | 7,37 | 1,52 | 7,87 | 11,43 | 7,11 |
M3,5 | NPF11-M3,5-2-CN | 0,92 | 6,35 | 0,92 | 6,33 | 11,43 | 8,89 | 3,05 | 7,87 | 11,43 | 7,11 |
M4 | NPF11-M4-0-CN | 0,92 | 7,92 | 0,92 | 7,90 | 13,06 | 5,84 | 0,00 | 11,43 | 16,26 | 8,38 |
M4 | NPF11-M4-1-CN | 0,92 | 7,92 | 0,92 | 7,90 | 13,06 | 7,37 | 1,52 | 11,43 | 16,26 | 8,38 |
M4 | NPF11-M4-2-CN | 0,92 | 7,92 | 0,92 | 7,90 | 13,06 | 8,89 | 3,05 | 11,43 | 16,26 | 8,38 |
M5 | NPF11-M5-0-CN | 0,92 | 7,92 | 0,92 | 7,90 | 13,06 | 5,84 | 0,00 | 11,43 | 16,26 | 8,38 |
M5 | NPF11-M5-1-CN | 0,92 | 7,92 | 0,92 | 7,90 | 13,06 | 7,37 | 1,52 | 11,43 | 16,26 | 8,38 |
M5 | NPF11-M5-2-CN | 0,92 | 7,92 | 0,92 | 7,90 | 13,06 | 8,89 | 3,05 | 11,43 | 16,26 | 8,38 |
M6 | NPF11-M6-0-CN | 0,92 | 9,53 | 0,92 | 9,50 | 14,61 | 7,37 | 0,00 | 13,46 | 20,07 | 11,68 |
M6 | NPF11-M6-1-CN | 0,92 | 9,53 | 0,92 | 9,50 | 14,61 | 8,89 | 1,52 | 13,46 | 20,07 | 11,68 |
M6 | NPF11-M6-2-CN | 0,92 | 9,53 | 0,92 | 9,50 | 14,61 | 10,41 | 3,05 | 13,46 | 20,07 | 11,68 |
Zalecamy stosować się do poniższych twardości blach podczas montażu nakrętek wciskanych:
HRB 80 – stal węglowa (ZI)
W celu uzyskania dodatkowych informacji i wsparcia technicznego prosimy o kontakt z działem technicznym naszej firmy. ANSTEEL zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji w każdej chwili. Podane informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie powinny być wykorzystywane w odniesieniu do konkretnych kryteriów projektowych bez konsultacji z naszymi inżynierami ds. technicznych.