N24-MVO
nitonakrętka stalowa | radełkowana | kołnierz stożkowy | otwarta | stal nierdzewna
Rozmiar gwintu | Oznaczenie | Zakres zacisku [mm] | L [+0,5/-0] [mm] | A orient. [mm] | Średnica otworu [+0,1/-0] [mm] | D [+0,1/-0,1] [mm] | B [+0/-0,5] [mm] | K ≤ [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 | N24M03VO30 | 1,5 – 3,0 | 9,5 | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 7,8 | 1,5 |
M3 | N24M03VO40 | 3,0 – 4,0 | 10,5 | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 7,8 | 1,5 |
M4 | N24M04VO35 | 1,5 – 3,5 | 11,0 | 6,5 | 6,0 | 5,9 | 9,0 | 1,5 |
M4 | N24M04VO50 | 3,5 – 5,0 | 13,0 | 6,5 | 6,0 | 5,9 | 9,0 | 1,5 |
M5 | N24M05VO35 | 1,5 – 3,5 | 14,0 | 8,0 | 7,0 | 6,9 | 10,0 | 1,5 |
M5 | N24M05VO50 | 3,5 – 5,0 | 15,5 | 8,0 | 7,0 | 6,9 | 10,0 | 1,5 |
M6 | N24M06VO40 | 1,5 – 4,0 | 15,0 | 9,0 | 9,0 | 8,9 | 12,0 | 1,5 |
M6 | N24M06VO60 | 4,0 – 6,0 | 17,0 | 9,0 | 9,0 | 8,9 | 12,0 | 1,5 |
M8 | N24M08VO45 | 1,5 – 4,5 | 16,5 | 10,0 | 11,0 | 10,9 | 14,0 | 1,5 |
M8 | N24M08VO65 | 4,0 – 6,5 | 18,0 | 10,0 | 11,0 | 10,9 | 14,0 | 1,5 |
M10 | N24M10VO50 | 2,0 – 5.0 | 19,0 | 11,0 | 13,0 | 12,9 | 16,0 | 1,7 |
M10 | N24M10VO70 | 5,0 – 7,0 | 21,0 | 11,0 | 13,0 | 12,9 | 16,0 | 1,7 |
M12 | N24M12VO50 | 1,5 – 5,0 | 24,5 | 13,5 | 16,0 | 15,9 | 19,0 | 2,0 |
M12 | N24M12VO75 | 4,5 – 7,5 | 27,5 | 13,5 | 16,0 | 15,9 | 19,0 | 2,0 |
W celu uzyskania dodatkowych informacji i wsparcia technicznego prosimy o kontakt z działem technicznym naszej firmy. ANSTEEL zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji w każdej chwili. Podane informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie powinny być wykorzystywane w odniesieniu do konkretnych kryteriów projektowych bez konsultacji z naszymi inżynierami ds. technicznych.