N24-MKVO
nitonakrętka stalowa | radełkowana | kołnierz zredukowany | otwarta | stal nierdzewna
Rozmiar gwintu | Oznaczenie | Zakres zacisku [mm] | L [+0,5/-0,5] [mm] | A orient. [mm] | Średnica otworu [+0,1/-0] [mm] | D [+0,1/-0,1] [mm] | B [+0/-0,5] [mm] | K ≤ [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 | N24M03KVO15 | 0,5 – 1,5 | 8,5 | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 5,5 | 0,35 |
M3 | N24M03KVO25 | 1,5 – 2,5 | 9,5 | 6,0 | 5,0 | 4,9 | 5,5 | 0,35 |
M4 | N24M04KVO20 | 0,5 – 2,0 | 10,0 | 5,5 | 6,0 | 5,9 | 7,0 | 0,5 |
M4 | N24M04KVO30 | 1,0 – 3,0 | 11,0 | 6,5 | 6,0 | 5,9 | 7,0 | 0,5 |
M4 | N24M04KVO50 | 3,0 – 5,0 | 13,5 | 7,0 | 6,0 | 5,9 | 7,0 | 0,5 |
M5 | N24M05KVO25 | 0,5 – 2,5 | 12,0 | 6,0 | 7,0 | 6,9 | 8,0 | 0,6 |
M5 | N24M05KVO40 | 2,0 – 4,0 | 13,5 | 7,0 | 7,0 | 6,9 | 8,0 | 0,6 |
M5 | N24M05KVO60 | 3,0 – 6,0 | 15,0 | 7,5 | 7,0 | 6,9 | 8,0 | 0,6 |
M6 | N24M06KVO25 | 0,5 – 2,5 | 14,5 | 9,0 | 9,0 | 8,9 | 10,0 | 0,6 |
M6 | N24M06KVO45 | 2,5 – 4,5 | 16,0 | 9,5 | 9,0 | 8,9 | 10,0 | 0,6 |
M6 | N24M06KVO60 | 3,5 – 6,0 | 17,5 | 10,5 | 9,0 | 8,9 | 10,0 | 0,6 |
M8 | N24M08KVO30 | 0,5 – 3,0 | 16,5 | 10,0 | 11,0 | 10,9 | 12,3 | 0,6 |
M8 | N24M08KVO50 | 3,5 – 5,0 | 18,0 | 11,5 | 11,0 | 10,9 | 12,3 | 0,6 |
M10 | N24M10KVO35 | 0,5 – 3,5 | 19,0 | 12,0 | 13,0 | 12,9 | 14,5 | 0,85 |
M10 | N24M10KVO55 | 3,5 – 5,5 | 21,0 | 12,5 | 13,0 | 12,9 | 14,5 | 0,85 |
M12 | N24M12KVO35 | 0,5 – 3,5 | 22,5 | 14,5 | 16,0 | 15,9 | 16,5 | 0,85 |
M12 | N24M12KVO70 | 3,5 – 7,0 | 27,5 | 16,0 | 16,0 | 15,9 | 16,5 | 0,85 |
W celu uzyskania dodatkowych informacji i wsparcia technicznego prosimy o kontakt z działem technicznym naszej firmy. ANSTEEL zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji w każdej chwili. Podane informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie powinny być wykorzystywane w odniesieniu do konkretnych kryteriów projektowych bez konsultacji z naszymi inżynierami ds. technicznych.