N24-MCG
nitonakrętka stalowa | radełkowana | kołnierz płaski | zamknięta | stal nierdzewna
Rozmiar gwintu | Oznaczenie | Zakres zacisku [mm] | L [+0,5/-0] [mm] | A orient. [mm] | Średnica otworu [+0,1/-0] [mm] | D [+0,1/-0,1] [mm] | B [+0/-0,5] [mm] | K ≤ [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4 | N24M04CG20 | 0,5 – 2,0 | 16,5 | 12,0 | 6,0 | 5,9 | 9,0 | 0,8 |
M4 | N24M04CG25 | 1,0 – 2,5 | 17,3 | 12,8 | 6,0 | 5,9 | 9,0 | 0,8 |
M5 | N24M05CG25 | 0,5 – 2,5 | 18,0 | 13,0 | 7,0 | 6,9 | 10,0 | 1,0 |
M5 | N24M05CG40 | 2,5 – 4,0 | 19,5 | 14,5 | 7,0 | 6,9 | 10,0 | 1,0 |
M6 | N24M06CG30 | 0,5 – 3,0 | 20,5 | 17,0 | 9,0 | 8,9 | 13,0 | 1,5 |
M6 | N24M06CG55 | 3,0 – 5,5 | 23,5 | 20,0 | 9,0 | 8,9 | 13,0 | 1,5 |
M8 | N24M08CG35 | 0,5 – 3,5 | 25,5 | 21,5 | 11,0 | 10,9 | 15,0 | 1,5 |
M8 | N24M08CG60 | 3,5 – 6,0 | 28,0 | 24,0 | 11,0 | 10,9 | 15,0 | 1,5 |
M10 | N24M10CG35 | 0,5 – 3,5 | 29,0 | 26,0 | 13,0 | 12,9 | 17,0 | 1,8 |
M10 | N24M10CG60 | 3,5 – 6,0 | 34,3 | 31,3 | 13,0 | 12,9 | 17,0 | 1,8 |
M12 | N24M12CG30 | 0,5 – 3,0 | 39,0 | 29,5 | 16,0 | 15,9 | 23,0 | 2,0 |
W celu uzyskania dodatkowych informacji i wsparcia technicznego prosimy o kontakt z działem technicznym naszej firmy. ANSTEEL zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji w każdej chwili. Podane informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie powinny być wykorzystywane w odniesieniu do konkretnych kryteriów projektowych bez konsultacji z naszymi inżynierami ds. technicznych.