N23-MKVO
nitonakrętka stalowa | radełkowana | kołnierz zredukowany | otwarta | stal węglowa | ocynkowana
Rozmiar gwintu | Oznaczenie | Zakres zacisku [mm] | L [+1,0/-1,0] [mm] | A orient. [mm] | Średnica otworu [+0,1/-0] [mm] | D [+0,1/-0,1] [mm] | B [+0/-0,5] [mm] | K ≤ [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 | N23M03KVO20 | 0,5 – 2,0 | 9,0 | 6,2 | 5,0 | 4,9 | 6,0 | 0,5 |
M4 | N23M04KVO20 | 0,5 – 2,0 | 11,2 | 7,0 | 6,0 | 5,9 | 7,0 | 0,5 |
M4 | N23M04KVO40 | 2,0 – 4,0 | 13,0 | 7,0 | 6,0 | 5,9 | 7,0 | 0,5 |
M4 | N27M04KVO30 | 0,5 – 3.0 | 10,5 | 5,8 | 7,0 | 6,9 | 8,0 | 0,5 |
M5 | N23M05KVO20 | 0,5 – 2,0 | 11,5 | 7,0 | 7,0 | 6,9 | 8,0 | 0,5 |
M5 | N23M05KVO40 | 2,0 – 4,0 | 13,0 | 7,0 | 7,0 | 6,9 | 8,0 | 0,5 |
M6 | N23M06KVO25 | 0,5 – 2,5 | 14,0 | 8,5 | 9,0 | 8,9 | 10 | 0,6 |
M6 | N23M06KVO50 | 2,5 – 5,0 | 16,0 | 8,5 | 9,0 | 8,9 | 10 | 0,6 |
M6 | N27M06KVO30 | 0,5 – 3,0 | 13,0 | 7,5 | 8,0 | 7,9 | 9 | 0,5 |
M8 | N23M08KVO30 | 0,5 – 3,0 | 16,5 | 10 | 11,0 | 10,9 | 12 | 0,65 |
M8 | N23M08KVO50 | 3,0 – 5,0 | 18,5 | 10 | 11,0 | 10,9 | 12 | 0,65 |
M8 | N27M08KVO30 | 0,5 – 3.0 | 15,5 | 9,4 | 10,0 | 9,9 | 11 | 0,5 |
M10 | N23M10KVO35 | 1,0 – 3,5 | 19,5 | 12,5 | 13,0 | 12,9 | 14,0 | 0,7 |
M10 | N23M10KVO60 | 3,5 – 6,0 | 22,0 | 12,5 | 13,0 | 12,9 | 14,0 | 0,7 |
M10 | N27M10KVO35 | 1,0 – 3,5 | 19,5 | 12,5 | 12,0 | 11,9 | 13,0 | 0,7 |
M12 | N23M12KVO40 | 1,0 – 4,0 | 24,2 | 16,2 | 16,0 | 15,9 | 17,6 | 0,8 |
W celu uzyskania dodatkowych informacji i wsparcia technicznego prosimy o kontakt z działem technicznym naszej firmy. ANSTEEL zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji w każdej chwili. Podane informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie powinny być wykorzystywane w odniesieniu do konkretnych kryteriów projektowych bez konsultacji z naszymi inżynierami ds. technicznych.