N23-HKVO
nitonakrętka stalowa | sześciokątna na części | kołnierz zredukowany | otwarta | stal węglowa | ocynkowana
Rozmiar gwintu | Oznaczenie | Zakres zacisku [mm] | L [+1,0/-1,0] [mm] | A orient. [mm] | Średnica otworu [+0,1/-0] [mm] | D [+0,1/-0,1] [mm] | HB [+0/-0,5] [mm] | K ≤ [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 | N23H03KVO25 | 0,5 – 2,5 | 10,5 | 6,5 | 5,0 | 4,9 | 6,5 | 0,8 |
M4 | N23H04KVO20 | 0,5 – 2,0 | 12,0 | 8,3 | 6,0 | 5,9 | 7,0 | 0,5 |
M4 | N23H04KVO30 | 0,5 – 3,0 | 12,5 | 8,3 | 6,0 | 5,9 | 7,0 | 0,5 |
M4 | N23H04KVO60 | 3,0 – 6,0 | 15,5 | 8,3 | 6,0 | 5,9 | 7,0 | 0,5 |
M5 | N23H05KVO25 | 0,5 – 2,5 | 13,0 | 8,7 | 7,0 | 6,9 | 8,0 | 0,5 |
M5 | N23H05KVO60 | 2,5 – 6,0 | 16,5 | 8,7 | 7,0 | 6,9 | 8,0 | 0,5 |
M6 | N23H06KVO35 | 1,0 – 3,5 | 15,5 | 10,5 | 9,0 | 8,9 | 10,0 | 0,6 |
M6 | N23H06KVO60 | 3,5 – 6,0 | 17,6 | 10,5 | 9,0 | 8,9 | 10,0 | 0,6 |
M8 | N23H08KVO35 | 1,0 – 3,5 | 17,5 | 11,3 | 11,0 | 10,9 | 12,0 | 0,65 |
M8 | N23H08KVO60 | 3,0 – 6,0 | 19,5 | 11,3 | 11,0 | 10,9 | 12,0 | 0,65 |
M10 | N23H10KVO40 | 1,0 – 4,0 | 21,0 | 12,8 | 13,0 | 12,9 | 14,5 | 0,75 |
M10 | N23H10KVO60 | 3,5 – 6,0 | 23,5 | 12,8 | 13,0 | 12,9 | 14,5 | 0,75 |
M12 | N23H12KVO40 | 1,0 – 4,0 | 24,0 | 14,8 | 16,0 | 15,9 | 17,5 | 1,0 |
M12 | N23H12KVO70 | 4,0 – 7,0 | 27,0 | 14,8 | 16,0 | 15,9 | 17,5 | 1,0 |
W celu uzyskania dodatkowych informacji i wsparcia technicznego prosimy o kontakt z działem technicznym naszej firmy. ANSTEEL zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji w każdej chwili. Podane informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie powinny być wykorzystywane w odniesieniu do konkretnych kryteriów projektowych bez konsultacji z naszymi inżynierami ds. technicznych.