N23-HHCO
nitonakrętka stalowa | sześciokątna | kołnierz płaski | otwarta | stal węglowa | ocynkowana
Rozmiar gwintu | Oznaczenie | Zakres zacisku [mm] | L [+0,5/-0] [mm] | A orient. [mm] | Średnica otworu [+0,1/-0] [mm] | HD [+0,1/-0,1] [mm] | B [+0/-0,5] [mm] | K ≤ [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4 | N23HH04CO20 | 0,5 – 2,0 | 11,0 | 6,5 | 6,0 | 5,9 | 9,0 | 0,8 |
M5 | N23HH05CO25 | 0,5 – 2,5 | 14,0 | 8,0 | 7,0 | 6,9 | 10,0 | 1,0 |
M5 | N23HH05CO45 | 2,5 – 4,5 | 16,0 | 8,0 | 7,0 | 6,9 | 10,0 | 1,0 |
M6 | N23HH06CO30 | 0,5 – 3,0 | 16,0 | 8,5 | 9,0 | 8,9 | 11,5 | 1,3 |
M6 | N23HH06CO55 | 3,0 – 5,5 | 20,5 | 8,5 | 9,0 | 8,9 | 11,5 | 1,3 |
M8 | N23HH08CO35 | 1,0 – 3,5 | 18,0 | 10,5 | 11,0 | 10,9 | 16,0 | 1,5 |
M8 | N23HH08CO60 | 3,0 – 6,0 | 20,5 | 10,5 | 11,0 | 10,9 | 16,0 | 1,5 |
M8 | N23HH08CO80 | 5,5 – 8,0 | 22,0 | 10,5 | 11,0 | 10,9 | 16,0 | 1,5 |
M10 | N23HH10CO35 | 1,0 – 3,5 | 21,0 | 12,5 | 13,0 | 12,9 | 18,0 | 1,7 |
M10 | N23HH10CO60 | 3,5 – 6,0 | 23,5 | 12,5 | 13,0 | 12,9 | 18,0 | 1,7 |
M10 | N27HH10CO35 | 1,0 – 3,5 | 21,0 | 13,5 | 12,0 | 11,9 | 18,0 | 1,7 |
M12 | N23HH12CO50 | 2,0 – 5,0 | 27,0 | 16,5 | 16,0 | 15,9 | 23,0 | 2,0 |
M12 | N27HH12CO40 | 1,0 – 4,0 | 23,0 | 14,0 | 15,0 | 14,9 | 20,0 | 1,7 |
W celu uzyskania dodatkowych informacji i wsparcia technicznego prosimy o kontakt z działem technicznym naszej firmy. ANSTEEL zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji w każdej chwili. Podane informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie powinny być wykorzystywane w odniesieniu do konkretnych kryteriów projektowych bez konsultacji z naszymi inżynierami ds. technicznych.