N23-HCO
nitonakrętka stalowa | sześciokątna na części | kołnierz płaski | otwarta | stal węglowa | ocynkowana
Rozmiar gwintu | Oznaczenie | Zakres zacisku [mm] | L [+0,5/-0] [mm] | A orient. [mm] | Średnica otworu [+0,1/-0] [mm] | D [+0,1/-0,1] [mm] | B [+0/-0,5] [mm] | K ≤ [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4 | N23H04CO20 | 0,5 – 2,0 | 11,0 | 7,0 | 6,0 | 5,9 | 9,0 | 0,8 |
M4 | N23H04CO30 | 0,5 – 3,0 | 13,0 | 7,0 | 6,0 | 5,9 | 9,5 | 1,1 |
M5 | N23H05CO25 | 0,5 – 2,5 | 12,0 | 7,5 | 7,0 | 6,9 | 10,0 | 1,0 |
M5 | N23H05CO40 | 2,5 – 4,0 | 15,0 | 7,5 | 7,0 | 6,9 | 10,0 | 1,0 |
M6 | N23H06CO30 | 0,5 – 3,0 | 15,5 | 10,5 | 9,0 | 8,9 | 12,7 | 1,3 |
M6 | N23H06CO60 | 3,0 – 6,0 | 19,0 | 10,5 | 9,0 | 8,9 | 12,7 | 1,3 |
M8 | N23H08CO35 | 1,0 – 3,5 | 18,0 | 11,2 | 11,0 | 10,9 | 16,0 | 1,5 |
M8 | N23H08CO60 | 3,0 – 6,0 | 20,0 | 11,2 | 11,0 | 10,9 | 16,0 | 1,5 |
M10 | N23H10CO35 | 1,0 – 3,5 | 21,0 | 12,8 | 13,0 | 12,9 | 18,0 | 1,7 |
M10 | N23H10CO60 | 3,5 – 6,0 | 26,0 | 12,8 | 13,0 | 12,9 | 18,0 | 1,7 |
M12 | N23H12CO40 | 1,0 – 4,0 | 26,0 | 14,8 | 16,0 | 15,9 | 23,0 | 2,0 |
M12 | N23H12CO70 | 4,0 – 7,0 | 29,0 | 14,8 | 16,0 | 15,9 | 23,0 | 2,0 |
W celu uzyskania dodatkowych informacji i wsparcia technicznego prosimy o kontakt z działem technicznym naszej firmy. ANSTEEL zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji w każdej chwili. Podane informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie powinny być wykorzystywane w odniesieniu do konkretnych kryteriów projektowych bez konsultacji z naszymi inżynierami ds. technicznych.