N22-MCO
nitonakrętka stalowa | typ JACK-NUT | kołnierz płaski | otwarta | stal węglowa | ocynkowana
Rozmiar gwintu | Oznaczenie | Zakres zacisku [mm] | L [+0,5/-0] [mm] | Średnica otworu [+0,1/-0] [mm] | D [+0,1/-0,1] [mm] | B [+0/-0,5] [mm] | K [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M4 | N22M04CO50 | 0,1-5,0 | 17,0 | 8 | 8 | 12 | 1,6 |
M4 | N22M04CO100 | 5,0-10,0 | 22,0 | 8 | 8 | 12 | 1,6 |
M5 | N22M05CO50 | 0,1-5,0 | 18,0 | 10 | 10 | 13,9 | 1,6 |
M5 | N22M050CO100 | 5,0-10,0 | 23,0 | 10 | 10 | 13,9 | 1,6 |
M6 | N22M06CO50 | 0,1-5,0 | 18,5 | 12 | 12 | 16 | 1,6 |
M6 | N22M06CO100 | 5,0-10,0 | 23,0 | 12 | 12 | 16 | 1,6 |
M8 | N22M08CO50 | 0,1-5,0 | 20,5 | 16 | 15 | 18 | 1,6 |
M8 | N22M08CO100 | 5,0-10,0 | 25,5 | 16 | 15 | 18 | 1,8 |
W celu uzyskania dodatkowych informacji i wsparcia technicznego prosimy o kontakt z działem technicznym naszej firmy. ANSTEEL zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji w każdej chwili. Podane informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie powinny być wykorzystywane w odniesieniu do konkretnych kryteriów projektowych bez konsultacji z naszymi inżynierami ds. technicznych.