1251
Nity szczelne z kołnierzem płaskim
Materiał nita: miedź | gwoździa: stal
Ø d [mm] | Ø otworu [mm] | I [+1/-0,2] [mm] | Zakres zacisku [mm] | Oznaczenie | Ø dk [mm] | k [mm] | Ø dm [mm] | P [mm] | Wytrzymałość na wyrywanie [N] | Wytrzymałość na ścinanie [N] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,2 | 3,3 | 6,5 | 0,5-2,0 | 12513206 | 6,0 [+0/-0,24] | ≤1,4 | ~1,70 | ≥ 27 | 1,300 | 850 |
3,2 | 3,3 | 8,0 | 1,0-3,5 | 12513208 | 6,0 [+0/-0,24] | ≤1,4 | ~1,70 | ≥ 27 | 1,300 | 850 |
3,2 | 3,3 | 9,5 | 2,5-5,0 | 12513209 | 6,0 [+0/-0,24] | ≤1,4 | ~1,70 | ≥ 27 | 1,300 | 850 |
3,2 | 3,3 | 12,5 | 5,0-8,0 | 12513212 | 6,0 [+0/-0,24] | ≤1,4 | ~1,70 | ≥ 27 | 1,300 | 850 |
4,0 | 4,1 | 8,0 | 0,5-3,5 | 12514008 | 8,0 [+/-0,29] | ≤1,7 | ~2,18 | ≥ 27 | 2,000 | 1,350 |
4,0 | 4,1 | 10,0 | 3,5-5,0 | 12514010 | 8,0 [+/-0,29] | ≤1,7 | ~2,18 | ≥ 27 | 2,000 | 1,350 |
4,8 | 4,9 | 9,5 | 3,5-5,0 | 12514809 | 9,5 [+/-0,29] | ≤2,0 | ~2,63 | ≥ 27 | 2,800 | 1,950 |
4,8 | 4,9 | 11,5 | 5,0-6,5 | 12514811 | 9,5 [+/-0,29] | ≤2,0 | ~2,63 | ≥ 27 | 2,800 | 1,950 |
W celu uzyskania dodatkowych informacji i wsparcia technicznego prosimy o kontakt z działem technicznym naszej firmy. ANSTEEL zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji w każdej chwili. Podane informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie powinny być wykorzystywane w odniesieniu do konkretnych kryteriów projektowych bez konsultacji z naszymi inżynierami ds. technicznych.