1211
Nity szczelne z kołnierzem płaskim
Materiał nita: aluminium | gwoździa: aluminium
Ø d [mm] | Ø otworu [mm] | I [+1/-0,2] [mm] | Zakres zacisku [mm] | Oznaczenie | Ø dk [mm] | k [mm] | Ø dm [mm] | P [mm] | Wytrzymałość na wyrywanie [N] | Wytrzymałość na ścinanie [N] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,2 | 3,3 | 8,0 | 0,5-3,5 | 12113208 | 6,0 [+0/-0,24] | ≤1,4 | ~1,80 | ≥ 27 | 1.245 | 1.070 |
3,2 | 3,3 | 9,5 | 3,5-5,5 | 12113209 | 6,0 [+0/-0,24] | ≤1,4 | ~1,80 | ≥ 27 | 1.245 | 1.070 |
4,0 | 4,1 | 9,5 | 0,5-5,0 | 12114009 | 8,0 [+/-0,29] | ≤1,7 | ~2,20 | ≥ 27 | 2.240 | 1.710 |
4,0 | 4,1 | 12,5 | 5,0-8,0 | 12114012 | 8,0 [+/-0,29] | ≤1,7 | ~2,20 | ≥ 27 | 2.240 | 1.710 |
4,8 | 4,9 | 9,5 | 1,0-4,5 | 12114809 | 9,5 [+/-0,29] | ≤2,0 | ~2,65 | ≥ 27 | 3.070 | 2.230 |
4,8 | 4,9 | 11,5 | 4,5-6,5 | 12114811 | 9,5 [+/-0,29] | ≤2,0 | ~2,65 | ≥ 27 | 3.070 | 2.230 |
4,8 | 4,9 | 14,5 | 6,5-9,5 | 12114814 | 9,5 [+/-0,29] | ≤2,0 | ~2,65 | ≥ 27 | 3.070 | 2.230 |
4,8 | 4,9 | 18,0 | 9,5-13,0 | 12114818 | 9,5 [+/-0,29] | ≤2,0 | ~2,65 | ≥ 27 | 3.070 | 2.230 |
W celu uzyskania dodatkowych informacji i wsparcia technicznego prosimy o kontakt z działem technicznym naszej firmy. ANSTEEL zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji w każdej chwili. Podane informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie powinny być wykorzystywane w odniesieniu do konkretnych kryteriów projektowych bez konsultacji z naszymi inżynierami ds. technicznych.