1201
Nity szczelne z kołnierzem płaskim
Materiał nita: aluminium | gwoździa: stal czerniona
Ø d [mm] | Ø otworu [mm] | I [+1/-0,2] [mm] | Zakres zacisku [mm] | Oznaczenie | Ø dk [mm] | k [mm] | Ø dm [mm] | P [mm] | Wytrzymałość na wyrywanie [N] | Wytrzymałość na ścinanie [N] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,2 | 3,3 | 6,5 | 0,5-2,0 | 12013206 | 6,0 [+/-0,24] | ≤1,4 | ~1,70 | ≥ 27 | 1.250 | 1.070 |
3,2 | 3,3 | 8,0 | 2,0-3,5 | 12013208 | 6,0 [+/-0,24] | ≤1,4 | ~1,70 | ≥ 27 | 1.250 | 1.070 |
3,2 | 3,3 | 9,5 | 3,5-5,0 | 12013209 | 6,0 [+/-0,24] | ≤1,4 | ~1,70 | ≥ 27 | 1.250 | 1.070 |
3,2 | 3,3 | 10,7 | 5,0-6,5 | 12013210 | 6,0 [+/-0,24] | ≤1,4 | ~1,70 | ≥ 27 | 1.250 | 1.070 |
3,2 | 3,3 | 12,7 | 6,5-8,0 | 12013212 | 6,0 [+/-0,24] | ≤1,4 | ~1,70 | ≥ 27 | 1.250 | 1.070 |
4,0 | 4,1 | 8,0 | 0,5-3,5 | 12014008 | 8,0 [+/-0,29] | ≤1,7 | ~2,18 | ≥ 27 | 2.240 | 1.700 |
4,0 | 4,1 | 9,5 | 3,5-4,5 | 12014009 | 8,0 [+/-0,29] | ≤1,7 | ~2,18 | ≥ 27 | 2.240 | 1.700 |
4,0 | 4,1 | 11,0 | 4,5-6,5 | 12014011 | 8,0 [+/-0,29] | ≤1,7 | ~2,18 | ≥ 27 | 2.240 | 1.700 |
4,0 | 4,1 | 12,7 | 6,5-8,0 | 12014012 | 8,0 [+/-0,29] | ≤1,7 | ~2,18 | ≥ 27 | 2.240 | 1.700 |
4,0 | 4,1 | 15,0 | 8,0-10,5 | 12014015 | 8,0 [+/-0,29] | ≤1,7 | ~2,18 | ≥ 27 | 2.240 | 1.700 |
4,8 | 4,9 | 8,0 | 1,0-3,0 | 12014808 | 9,5 [+/-0,29] | ≤2,0 | ~2,63 | ≥ 27 | 3.100 | 2.200 |
4,8 | 4,9 | 9,5 | 3,0-4,5 | 12014809 | 9,5 [+/-0,29] | ≤2,0 | ~2,63 | ≥ 27 | 3.100 | 2.200 |
4,8 | 4,9 | 11,0 | 4,5-6,0 | 12014811 | 9,5 [+/-0,29] | ≤2,0 | ~2,63 | ≥ 27 | 3.100 | 2.200 |
4,8 | 4,9 | 12,5 | 6,0-7,5 | 12014812 | 9,5 [+/-0,29] | ≤2,0 | ~2,63 | ≥ 27 | 3.100 | 2.200 |
4,8 | 4,9 | 14,0 | 7,5-9,0 | 12014814 | 9,5 [+/-0,29] | ≤2,0 | ~2,63 | ≥ 27 | 3.100 | 2.200 |
4,8 | 4,9 | 16,0 | 9,0-11,0 | 12014816 | 9,5 [+/-0,29] | ≤2,0 | ~2,63 | ≥ 27 | 3.100 | 2.200 |
4,8 | 4,9 | 18,0 | 11,0-13,0 | 12014818 | 9,5 [+/-0,29] | ≤2,0 | ~2,63 | ≥ 27 | 3.100 | 2.200 |
4,8 | 4,9 | 21,0 | 13,0-16,0 | 12014821 | 9,5 [+/-0,29] | ≤2,0 | ~2,63 | ≥ 27 | 3.100 | 2.200 |
4,8 | 4,9 | 25,0 | 16,0-20,0 | 12014825 | 9,5 [+/-0,29] | ≤2,0 | ~2,63 | ≥ 27 | 3.100 | 2.200 |
6,4 | 6,5 | 12,5 | 1,5-6,0 | 12016412 | 12,7 [+/-0,35] | ≤2,5 | ~3,70 | ≥ 31 | 4.900 | 3.950 |
6,4 | 6,5 | 16,0 | 6,0-8,0 | 12016416 | 12,7 [+/-0,35] | ≤2,5 | ~3,70 | ≥ 31 | 4.900 | 3.950 |
W celu uzyskania dodatkowych informacji i wsparcia technicznego prosimy o kontakt z działem technicznym naszej firmy. ANSTEEL zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji w każdej chwili. Podane informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie powinny być wykorzystywane w odniesieniu do konkretnych kryteriów projektowych bez konsultacji z naszymi inżynierami ds. technicznych.